Астана-64
Қозоғистон
Премьер-лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астана-64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 45-23 | 22 | 64 | |
2 | Актобе | 30 | 18 | 6 | 6 | 48-21 | 27 | 60 | |
3 | Тобол | 30 | 16 | 8 | 6 | 43-22 | 21 | 56 | |
4 | Шахтёр Караганда | 30 | 15 | 5 | 10 | 35-24 | 11 | 50 | |
5 | ФК Алма-Ата | 30 | 13 | 9 | 8 | 36-29 | 7 | 48 | |
6 | Иртыш | 30 | 13 | 8 | 9 | 34-24 | 10 | 47 | |
7 | Қайрат | 30 | 12 | 10 | 8 | 39-30 | 9 | 46 | |
8 | Экибастуз | 30 | 12 | 6 | 12 | 29-28 | 1 | 42 | |
9 | Восток | 30 | 9 | 8 | 13 | 33-40 | -7 | 35 | |
10 | Тараз | 30 | 9 | 6 | 15 | 32-34 | -2 | 33 | |
11 | Окжетпес | 30 | 8 | 9 | 13 | 23-36 | -13 | 33 | |
12 | Unknown | 30 | 8 | 9 | 13 | 20-37 | -17 | 33 | |
13 | Ордабаси | 30 | 8 | 8 | 14 | 29-36 | -7 | 32 | |
14 | Атирау | 30 | 8 | 5 | 17 | 25-47 | -22 | 29 | |
15 | Кайсар | 30 | 8 | 4 | 18 | 29-53 | -24 | 28 | |
16 | Энергетик Павлодар | 30 | 6 | 8 | 16 | 28-44 | -16 | 26 |
Премьер-лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актобе | 30 | 22 | 6 | 2 | 55-12 | 43 | 72 | |
2 | Тобол | 30 | 19 | 7 | 4 | 60-20 | 40 | 64 | |
3 | Шахтёр Караганда | 30 | 17 | 7 | 6 | 45-23 | 22 | 58 | |
4 | Иртыш | 30 | 16 | 4 | 10 | 34-27 | 7 | 52 | |
5 | Жетису | 30 | 13 | 7 | 10 | 33-32 | 1 | 46 | |
6 | ФК Алма-Ата | 30 | 13 | 5 | 12 | 35-32 | 3 | 44 | |
7 | Астана-64 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34-25 | 9 | 41 | |
8 | Восток | 30 | 12 | 5 | 13 | 30-38 | -8 | 41 | |
9 | Ордабаси | 30 | 9 | 11 | 10 | 28-29 | -1 | 38 | |
10 | Unknown | 30 | 8 | 13 | 9 | 24-28 | -4 | 37 | |
11 | Кайсар | 30 | 10 | 7 | 13 | 27-37 | -10 | 37 | |
12 | Экибастуз | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-38 | -10 | 32 | |
13 | Атирау | 30 | 8 | 6 | 16 | 29-39 | -10 | 30 | |
14 | Қайрат | 30 | 9 | 3 | 18 | 23-43 | -20 | 30 | |
15 | Окжетпес | 30 | 8 | 5 | 17 | 26-56 | -30 | 29 | |
16 | Тараз | 30 | 3 | 6 | 21 | 18-50 | -32 | 15 |
Премьер-лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актобе | 30 | 20 | 7 | 3 | 61-18 | 43 | 67 | |
1 | Актобе | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
2 | Тобол | 30 | 20 | 7 | 3 | 58-21 | 37 | 67 | |
2 | Тобол | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
3 | Иртыш | 30 | 18 | 8 | 4 | 58-28 | 30 | 62 | |
4 | Кайсар | 30 | 13 | 10 | 7 | 29-22 | 7 | 49 | |
5 | Шахтёр Караганда | 30 | 12 | 13 | 5 | 43-27 | 16 | 49 | |
6 | Мегаспорт Алматы | 30 | 12 | 6 | 12 | 33-38 | -5 | 42 | |
7 | Жетису | 30 | 11 | 8 | 11 | 28-27 | 1 | 41 | |
8 | Қайрат | 30 | 9 | 10 | 11 | 25-28 | -3 | 37 | |
9 | ФК Алма-Ата | 30 | 10 | 7 | 13 | 33-39 | -6 | 37 | |
10 | Астана-64 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37-33 | 4 | 35 | |
11 | Восток | 30 | 10 | 5 | 15 | 36-50 | -14 | 35 | |
12 | Окжетпес | 29 | 9 | 5 | 15 | 30-48 | -18 | 32 | |
13 | Ордабаси | 30 | 7 | 9 | 14 | 25-44 | -19 | 30 | |
14 | Unknown | 29 | 4 | 12 | 13 | 21-40 | -19 | 24 | |
15 | Энергетик Павлодар | 30 | 5 | 8 | 17 | 21-43 | -22 | 23 | |
16 | Атирау | 30 | 3 | 10 | 17 | 22-54 | -32 | 19 |
УЕФА Чемпионлар лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
УЕФА Чемпионлар лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |