Ордабаси
Қозоғистон
Конференциялар лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-3 | 15 | 12 | |
2 | Легия Варшава | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 12 | |
3 | Ягеллония Бялисток | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | 10 | |
4 | СК Рапид | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 | |
5 | Витория СЦ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 4 | 10 | |
6 | Фиорентина | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | 4 | 9 | |
7 | Олимпия | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 9 | |
8 | Лугано | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 9 | |
9 | Хайденхайм | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 9 | |
10 | Шамрок Роверс | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 4 | 8 | |
11 | Церкл Брюгге | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 7 | |
12 | Дюргорден | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 7 | |
13 | АПОЭЛ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 7 | |
14 | Викингур Рейкьявик | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 7 | |
15 | Борац Баня Лука | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 7 | |
16 | Пафос | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 2 | 6 | |
17 | Сердца | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | |
18 | Гент | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 6 | |
19 | ФК Копенгаген | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 5 | |
20 | Целе (Celje) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-9 | 1 | 4 | |
21 | Бачка Топола | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 4 | |
22 | Реал Бетис | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | |
23 | Астана | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 | |
24 | Панатинаикос | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 | |
25 | Сент-Галлен | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-13 | -5 | 4 | |
26 | Ноа (Noah) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 4 | |
27 | Мольде | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | 3 | |
28 | Омония Никосия | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | 3 | |
29 | Новые Святые | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | -2 | 3 | |
30 | Млада Болеслав | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 3 | |
31 | ХЙК | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 3 | |
32 | ЛАСК Линц | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 2 | |
33 | Истанбул Башакшехир | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-10 | -5 | 2 | |
34 | Петрокуб | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | -8 | 1 | |
35 | Динамо Минск | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | -7 | 0 | |
36 | Ларн | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 |
УЕФА Чемпионлар лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 15 | |
2 | Интер | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-0 | 7 | 13 | |
3 | Барселона | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-5 | 13 | 12 | |
4 | Боруссия Дортмунд | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-6 | 10 | 12 | |
5 | Аталанта | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-1 | 10 | 11 | |
6 | Байер 04 Леверкузен | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 10 | |
7 | Арсенал | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 6 | 10 | |
8 | Монако | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 5 | 10 | |
9 | Астон Вилла | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-1 | 5 | 10 | |
10 | Спортинг КП | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 3 | 10 | |
11 | Брест | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 10 | |
12 | Лилль | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 10 | |
13 | Бавария | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | 5 | 9 | |
14 | Бенфика | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 | 3 | 9 | |
15 | Атлетико Мадрид | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | 2 | 9 | |
16 | Милан | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 | 2 | 9 | |
17 | Манчестер Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-7 | 6 | 8 | |
18 | ПСВ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | 8 | |
19 | Ювентус | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 2 | 8 | |
20 | Кельтс | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-10 | 0 | 8 | |
21 | Фейеноорд | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-13 | -3 | 7 | |
22 | Клуб Брюгге | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 7 | |
23 | Динамо Загреб | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-15 | -5 | 7 | |
24 | Реал Мадрид | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-9 | 0 | 6 | |
25 | ПСЖ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | 4 | |
26 | Шахтёр Донецк | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | -4 | 4 | |
27 | ВфБ Штутгарт | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | -7 | 4 | |
28 | Спарта Прага | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-14 | -9 | 4 | |
29 | Штурм Грац | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | -4 | 3 | |
30 | Жирона | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | 3 | |
31 | Красная Звезда | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-17 | -8 | 3 | |
32 | Сальцбург | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-15 | -12 | 3 | |
33 | Болонья | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-7 | -6 | 1 | |
34 | РБ Лейпциг | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | -6 | 0 | |
35 | Слован Братислава | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-18 | -14 | 0 | |
36 | Молодые парни | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-17 | -15 | 0 |
Премьер-лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 24 | 14 | 5 | 5 | 39-21 | 18 | 47 | |
2 | Астана | 24 | 14 | 4 | 6 | 39-19 | 20 | 46 | |
3 | Актобе | 24 | 12 | 7 | 5 | 39-26 | 13 | 43 | |
4 | Ордабаси | 24 | 12 | 6 | 6 | 36-24 | 12 | 42 | |
5 | Тобол | 24 | 11 | 6 | 7 | 33-23 | 10 | 39 | |
6 | Елимай Семей | 24 | 10 | 7 | 7 | 35-32 | 3 | 37 | |
7 | Атирау | 24 | 9 | 8 | 7 | 28-20 | 8 | 35 | |
8 | Кайсар | 24 | 9 | 7 | 8 | 28-29 | -1 | 34 | |
9 | Кизил-Жар | 24 | 8 | 5 | 11 | 29-26 | 3 | 29 | |
10 | Женис | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-32 | -14 | 24 | |
11 | Жетису | 24 | 5 | 8 | 11 | 17-33 | -16 | 23 | |
12 | Турон | 24 | 5 | 5 | 14 | 16-39 | -23 | 20 | |
13 | Шахтёр Караганда | 24 | 2 | 4 | 18 | 12-45 | -33 | 10 | |
14 | Аксу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Қозоғистон Кубоги
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |