Челси
Англия
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 22 | 15 | 5 | 2 | 40-14 | 26 | 50 | |
| 2 | Манчестер Сити | 22 | 13 | 4 | 5 | 45-21 | 24 | 43 | |
| 3 | Астон Вилла | 22 | 13 | 4 | 5 | 33-25 | 8 | 43 | |
| 4 | Ливерпуль | 22 | 10 | 6 | 6 | 33-29 | 4 | 36 | |
| 5 | Манчестер Юнайтед | 22 | 9 | 8 | 5 | 38-32 | 6 | 35 | |
| 6 | Челси | 22 | 9 | 7 | 6 | 36-24 | 12 | 34 | |
| 7 | Брентфорд | 22 | 10 | 3 | 9 | 35-30 | 5 | 33 | |
| 8 | Ньюкасл Юнайтед | 22 | 9 | 6 | 7 | 32-27 | 5 | 33 | |
| 9 | Сандерленд | 22 | 8 | 9 | 5 | 23-23 | 0 | 33 | |
| 10 | Эвертон | 22 | 9 | 5 | 8 | 24-25 | -1 | 32 | |
| 11 | Фулхэм | 22 | 9 | 4 | 9 | 30-31 | -1 | 31 | |
| 12 | Брайтон | 21 | 7 | 8 | 6 | 31-28 | 3 | 29 | |
| 13 | Кристал Пэлас | 22 | 7 | 7 | 8 | 23-25 | -2 | 28 | |
| 14 | Тоттенхэм Хотспур | 22 | 7 | 6 | 9 | 31-29 | 2 | 27 | |
| 15 | АФК Борнмут | 21 | 6 | 8 | 7 | 34-40 | -6 | 26 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 22 | 6 | 7 | 9 | 30-37 | -7 | 25 | |
| 17 | Ноттингем Форест | 22 | 6 | 4 | 12 | 21-34 | -13 | 22 | |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 22 | 4 | 5 | 13 | 24-44 | -20 | 17 | |
| 19 | Бернли | 22 | 3 | 5 | 14 | 23-42 | -19 | 14 | |
| 20 | Вулверхэмптон Вондерерс | 22 | 1 | 5 | 16 | 15-41 | -26 | 8 |
УЕФА Чемпионлар лигаси
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-1 | 16 | 18 | |
| 2 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-7 | 11 | 15 | |
| 3 | ПСЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 11 | 13 | |
| 4 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 13 | |
| 5 | Аталанта | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 13 | |
| 6 | Интер | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-4 | 8 | 12 | |
| 7 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | 6 | 12 | |
| 8 | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | 3 | 12 | |
| 9 | Ливерпуль | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 3 | 12 | |
| 10 | Боруссия Дортмунд | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-13 | 6 | 11 | |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 6 | 11 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 7 | 10 | |
| 13 | Челси | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 5 | 10 | |
| 14 | Спортинг КП | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 10 | |
| 15 | Барселона | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 3 | 10 | |
| 16 | Олимпик Марсель | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | 9 | |
| 17 | Ювентус | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 2 | 9 | |
| 18 | Галатасарой | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 9 | |
| 19 | Монако | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 9 | |
| 20 | Байер 04 Леверкузен | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | -2 | 9 | |
| 21 | ПСВ | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-11 | 4 | 8 | |
| 22 | Карабах | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | 7 | |
| 23 | Наполи | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 7 | |
| 24 | ФК Копенгаген | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-16 | -6 | 7 | |
| 25 | Бенфика | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | -2 | 6 | |
| 26 | Пафос | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-9 | -5 | 6 | |
| 27 | Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | -8 | 6 | |
| 28 | Атлетик Клуб | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | -5 | 5 | |
| 29 | Олимпиакос | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 5 | |
| 30 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 | |
| 31 | Клуб Брюгге | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 | |
| 32 | Бодо / Глимт | 6 | 0 | 3 | 3 | 9-13 | -4 | 3 | |
| 33 | Славия Прага | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | -9 | 3 | |
| 34 | Аякс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | -13 | 3 | |
| 35 | Вильярреал | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 1 | |
| 36 | Қайрат | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | -11 | 1 |

Арсенал
Манчестер Сити
Астон Вилла
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Сандерленд
Эвертон
Фулхэм
Брайтон
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
АФК Борнмут
Лидс Юнайтед
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Вулверхэмптон Вондерерс
Бавария
ПСЖ
Аталанта
Интер
Реал Мадрид
Атлетико Мадрид
Боруссия Дортмунд
Спортинг КП
Барселона
Олимпик Марсель
Ювентус
Галатасарой
Монако
Байер 04 Леверкузен
ПСВ
Карабах
Наполи
ФК Копенгаген
Бенфика
Пафос
Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise)
Атлетик Клуб
Олимпиакос
Айнтрахт Франкфурт
Клуб Брюгге
Бодо / Глимт
Славия Прага
Аякс
Вильярреал
Қайрат