Ливерпуль
Англия
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 35 | 23 | 7 | 5 | 67-26 | 41 | 76 | |
| 2 | Манчестер Сити | 34 | 21 | 8 | 5 | 69-32 | 37 | 71 | |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 35 | 18 | 10 | 7 | 63-48 | 15 | 64 | |
| 4 | Ливерпуль | 35 | 17 | 7 | 11 | 59-47 | 12 | 58 | |
| 5 | Астон Вилла | 35 | 17 | 7 | 11 | 48-44 | 4 | 58 | |
| 6 | АФК Борнмут | 35 | 12 | 16 | 7 | 55-52 | 3 | 52 | |
| 7 | Брентфорд | 35 | 14 | 9 | 12 | 52-46 | 6 | 51 | |
| 8 | Брайтон | 35 | 13 | 11 | 11 | 49-42 | 7 | 50 | |
| 9 | Челси | 35 | 13 | 9 | 13 | 54-48 | 6 | 48 | |
| 10 | Эвертон | 35 | 13 | 9 | 13 | 44-44 | 0 | 48 | |
| 11 | Фулхэм | 35 | 14 | 6 | 15 | 44-49 | -5 | 48 | |
| 12 | Сандерленд | 35 | 12 | 11 | 12 | 37-46 | -9 | 47 | |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 13 | 6 | 16 | 49-51 | -2 | 45 | |
| 14 | Лидс Юнайтед | 35 | 10 | 13 | 12 | 47-52 | -5 | 43 | |
| 15 | Кристал Пэлас | 34 | 11 | 10 | 13 | 36-42 | -6 | 43 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 35 | 11 | 9 | 15 | 44-46 | -2 | 42 | |
| 17 | Тоттенхэм Хотспур | 35 | 9 | 10 | 16 | 45-54 | -9 | 37 | |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 35 | 9 | 9 | 17 | 42-61 | -19 | 36 | |
| 19 | Бёрнли | 35 | 4 | 8 | 23 | 35-71 | -36 | 20 | |
| 20 | Вулверхэмптон Уондерерс | 35 | 3 | 9 | 23 | 25-63 | -38 | 18 |
Лига чемпионов
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | 19 | 24 | |
| 2 | Бавария | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | 14 | 21 | |
| 3 | Ливерпуль | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | 12 | 18 | |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 10 | 17 | |
| 5 | Барселона | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | 8 | 16 | |
| 6 | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 7 | 16 | |
| 7 | Спортинг КП | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | 6 | 16 | |
| 8 | Манчестер Сити | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | 6 | 16 | |
| 9 | Реал Мадрид | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | 9 | 15 | |
| 10 | Интер | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | 8 | 15 | |
| 11 | ПСЖ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | 10 | 14 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | 10 | 14 | |
| 13 | Ювентус | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | 4 | 13 | |
| 14 | Атлетико Мадрид | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 2 | 13 | |
| 15 | Аталанта | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | 13 | |
| 16 | Байер 04 Леверкузен | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | -1 | 12 | |
| 17 | Боруссия Дортмунд | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | 2 | 11 | |
| 18 | Олимпиакос Ф.К. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | -4 | 11 | |
| 19 | Клуб Брюгге | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | -2 | 10 | |
| 20 | Галатасарой | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | -2 | 10 | |
| 21 | Монако | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | -6 | 10 | |
| 22 | Карабах | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | -8 | 10 | |
| 23 | Бодо / Глимт | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | -1 | 9 | |
| 24 | Бенфика | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | -2 | 9 | |
| 25 | Олимпик Марсель | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | -3 | 9 | |
| 26 | Паφος ФК | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | 9 | |
| 27 | Юнион Сен-Жилуаз | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | 9 | |
| 28 | ПСВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 0 | 8 | |
| 29 | Атлетик Клуб | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | 8 | |
| 30 | Наполи | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | -6 | 8 | |
| 31 | ФК Копенгаген | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | -9 | 8 | |
| 32 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | -13 | 6 | |
| 33 | Айнтрахт Франкфурт | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | -11 | 4 | |
| 34 | Славия Прага | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | -14 | 3 | |
| 35 | Вильярреал | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | -13 | 1 | |
| 36 | Қайрат | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | -15 | 1 |
Арсенал
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
АФК Борнмут
Брентфорд
Брайтон
Челси
Эвертон
Фулхэм
Сандерленд
Ньюкасл Юнайтед
Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
Бёрнли
Вулверхэмптон Уондерерс
Бавария
Барселона
Спортинг КП
Реал Мадрид
Интер
ПСЖ
Ювентус
Атлетико Мадрид
Аталанта
Байер 04 Леверкузен
Боруссия Дортмунд
Олимпиакос Ф.К.
Клуб Брюгге
Галатасарой
Монако
Карабах
Бодо / Глимт
Бенфика
Олимпик Марсель
Паφος ФК
Юнион Сен-Жилуаз
ПСВ
Атлетик Клуб
Наполи
ФК Копенгаген
Аякс
Айнтрахт Франкфурт
Славия Прага
Вильярреал
Қайрат