Арсенал
Англия
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 11 | 8 | 2 | 1 | 20-5 | 15 | 26 | |
| 2 | Челси | 11 | 6 | 2 | 3 | 21-11 | 10 | 20 | |
| 3 | Манчестер Сити | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-8 | 12 | 19 | |
| 4 | Сандерленд | 11 | 5 | 4 | 2 | 14-10 | 4 | 19 | |
| 5 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-10 | 9 | 18 | |
| 6 | Ливерпуль | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-14 | 4 | 18 | |
| 7 | Астон Вилла | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-10 | 3 | 18 | |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-18 | 1 | 18 | |
| 9 | АФК Борнмут | 11 | 5 | 3 | 3 | 17-18 | -1 | 18 | |
| 10 | Кристал Пэлас | 11 | 4 | 5 | 2 | 14-9 | 5 | 17 | |
| 11 | Брайтон | 11 | 4 | 4 | 3 | 17-15 | 2 | 16 | |
| 12 | Брентфорд | 11 | 5 | 1 | 5 | 17-17 | 0 | 16 | |
| 13 | Эвертон | 11 | 4 | 3 | 4 | 12-13 | -1 | 15 | |
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-14 | -3 | 12 | |
| 15 | Фулхэм | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-16 | -4 | 11 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 11 | 3 | 2 | 6 | 10-20 | -10 | 11 | |
| 17 | Бернли | 11 | 3 | 1 | 7 | 14-22 | -8 | 10 | |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 11 | 3 | 1 | 7 | 13-23 | -10 | 10 | |
| 19 | Ноттингем Форест | 11 | 2 | 3 | 6 | 10-20 | -10 | 9 | |
| 20 | Вулверхэмптон Вондерерс | 11 | 0 | 2 | 9 | 7-25 | -18 | 2 |
УЕФА Чемпионлар лигаси
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | 11 | 12 | |
| 2 | Арсенал | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 12 | |
| 3 | Интер | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 12 | |
| 4 | Манчестер Сити | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 7 | 10 | |
| 5 | ПСЖ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-5 | 9 | 9 | |
| 6 | Ньюкасл Юнайтед | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 8 | 9 | |
| 7 | Реал Мадрид | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 9 | |
| 8 | Ливерпуль | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 9 | |
| 9 | Галатасарой | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 9 | |
| 10 | Тоттенхэм Хотспур | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | 8 | |
| 11 | Барселона | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-7 | 5 | 7 | |
| 12 | Челси | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 7 | |
| 13 | Спортинг КП | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 7 | |
| 14 | Боруссия Дортмунд | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-11 | 2 | 7 | |
| 15 | Карабах | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 7 | |
| 16 | Аталанта | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 7 | |
| 17 | Атлетико Мадрид | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 1 | 6 | |
| 18 | ПСВ | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | 2 | 5 | |
| 19 | Монако | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | -2 | 5 | |
| 20 | Пафос | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | 5 | |
| 21 | Байер 04 Леверкузен | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-10 | -4 | 5 | |
| 22 | Клуб Брюгге | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | 4 | |
| 23 | Айнтрахт Франкфурт | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | -4 | 4 | |
| 24 | Наполи | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 4 | |
| 25 | Олимпик Марсель | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-5 | 1 | 3 | |
| 26 | Ювентус | 4 | 0 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 3 | |
| 27 | Атлетик Клуб | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | -5 | 3 | |
| 28 | Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | -8 | 3 | |
| 29 | Бодо / Глимт | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 2 | |
| 30 | Славия Прага | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-8 | -6 | 2 | |
| 31 | Олимпиакос | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-9 | -7 | 2 | |
| 32 | Вильярреал | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 | |
| 33 | ФК Копенгаген | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | -8 | 1 | |
| 34 | Қайрат | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | -9 | 1 | |
| 35 | Бенфика | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | -6 | 0 | |
| 36 | Аякс | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | -13 | 0 |

Челси
Манчестер Сити
Сандерленд
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
АФК Борнмут
Кристал Пэлас
Брайтон
Брентфорд
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
Лидс Юнайтед
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вондерерс
Бавария
Интер
ПСЖ
Реал Мадрид
Галатасарой
Барселона
Спортинг КП
Боруссия Дортмунд
Карабах
Аталанта
Атлетико Мадрид
ПСВ
Монако
Пафос
Байер 04 Леверкузен
Клуб Брюгге
Айнтрахт Франкфурт
Наполи
Олимпик Марсель
Ювентус
Атлетик Клуб
Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise)
Бодо / Глимт
Славия Прага
Олимпиакос
Вильярреал
ФК Копенгаген
Қайрат
Бенфика
Аякс