Newcastle Jets
Avstraliya
AFC Champions League Elite
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiva Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pohang Stilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Johor Darul Ta'zim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 5 | Chonbuk Motors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beijing Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kioto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kashima Antlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 10 | Port FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tedjon Sitizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 12 | Shanghai Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ratchaburi Mitrphol FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 14 | Buriram United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 16 | Công an Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Kashiva Reysol
Pohang Stilers
Johor Darul Ta'zim
Chonbuk Motors
Beijing Guoan
Kioto Sanga
Kashima Antlers
Vissel Kobe
Port FC
Tedjon Sitizen
Shanghai Port
Ratchaburi Mitrphol FC
Buriram United
Gamba Osaka
Công an Hà Nội