Поханг Стилерс
Ж. Корея
К-Лига 1
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульсан Хёндэ | 33 | 18 | 7 | 8 | 53-36 | 17 | 61 | |
1 | Ульсан Хёндэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 53-36 | 17 | 61 | |
1 | Кванжу | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-46 | -6 | 43 | |
2 | Чеджу Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-49 | -17 | 41 | |
2 | Сангжу Сангму | 0 | 0 | 0 | 0 | 50-37 | 13 | 56 | |
2 | Сангжу Сангму | 33 | 16 | 8 | 9 | 50-37 | 13 | 56 | |
3 | Канвон | 0 | 0 | 0 | 0 | 58-50 | 8 | 55 | |
3 | Дэгу | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-42 | -2 | 38 | |
3 | Канвон | 33 | 16 | 7 | 10 | 58-50 | 8 | 55 | |
4 | Поханг Стилерс | 33 | 14 | 9 | 10 | 51-42 | 9 | 51 | |
4 | Поханг Стилерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 51-42 | 9 | 51 | |
4 | Чонбук Моторс | 0 | 0 | 0 | 0 | 45-54 | -9 | 37 | |
5 | Сеул | 33 | 14 | 8 | 11 | 49-38 | 11 | 50 | |
5 | Теджон Ситизен | 0 | 0 | 0 | 0 | 36-45 | -9 | 35 | |
5 | Сеул | 0 | 0 | 0 | 0 | 49-38 | 11 | 50 | |
6 | Сувон | 33 | 14 | 7 | 12 | 47-50 | -3 | 49 | |
6 | Инчхон Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-44 | -12 | 32 | |
6 | Сувон | 0 | 0 | 0 | 0 | 47-50 | -3 | 49 | |
7 | Кванжу | 33 | 14 | 1 | 18 | 40-46 | -6 | 43 | |
8 | Чеджу Юнайтед | 33 | 13 | 2 | 18 | 32-49 | -17 | 41 | |
9 | Дэгу | 33 | 9 | 11 | 13 | 40-42 | -2 | 38 | |
10 | Чонбук Моторс | 33 | 9 | 10 | 14 | 45-54 | -9 | 37 | |
11 | Теджон Ситизен | 33 | 8 | 11 | 14 | 36-45 | -9 | 35 | |
12 | Инчхон Юнайтед | 33 | 7 | 11 | 15 | 32-44 | -12 | 32 |
Элитная Лига Чемпионов АФК
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кванжу | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 | 6 | |
2 | Джохор Дарул Тазим | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 | |
3 | Бурирам Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
4 | Виссель Кобе | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
5 | Шаньдун Тайшан | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
6 | Йокогама Ф. Маринос | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 0 | 3 | |
7 | Поханг Стилерс | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
8 | Шанхай Шэньхуа | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
9 | Кавасаки Фронтале | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
10 | Шанхай Порт | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | |
11 | Центральный побережный моряки | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | |
12 | Ульсан Хёндэ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 |