Реал Сосьедад
Испания
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-2 | 15 | 12 | |
| 2 | Депортиво Алавес | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 7 | 10 | |
| 3 | Севилья | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 10 | |
| 4 | Реал Мадрид | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 7 | 9 | |
| 5 | Реал Бетис | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 9 | |
| 6 | Депортиво Ла-Корунья | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 3 | 8 | |
| 7 | Атлетико Мадрид | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 7 | |
| 8 | Осасуна | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 7 | |
| 9 | Реал Сосьедад | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | 7 | |
| 10 | Атлетик Клуб | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 11 | Леванте | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 | |
| 12 | Эспаньол | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 4 | |
| 13 | Расинг Сантандер | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 4 | |
| 14 | Райо Вальекано | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | -3 | 4 | |
| 15 | Хетафе | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 | |
| 16 | Сельта де Вига | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | |
| 17 | Вильярреал | 4 | 0 | 2 | 2 | 6-8 | -2 | 2 | |
| 18 | Малага | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-7 | -6 | 2 | |
| 19 | Эльче | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | -7 | 1 | |
| 20 | Валенсия | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-10 | -9 | 1 |
Лига чемпионов УЕФА
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФК Борнмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Сельта де Вига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кристал Пэлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | НЕС Неймеген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 5 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 6 | Торреенсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 7 | Байер 04 Леверкузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 8 | Бенфика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 9 | АК Милан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ювентус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | Реал Сосьедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 12 | Динамо Загреб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | АЗ Алкмаар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 14 | Зальцбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | Олимпик Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 16 | Олимпиакос Ф.К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ренн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 18 | Селтик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 19 | Виктория Пльзень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 20 | Юнион Сен-Жилуаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ференцвароши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 22 | Олимпик Лионнаис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 23 | Спарта Прага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 24 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 25 | Штурм Грац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 26 | Лех Познань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 27 | Омония Никосия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 28 | ТСГ Хоффенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 29 | Хапоэль Беэр-Шева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 30 | Бешиктош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 31 | Целе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 32 | Ягеллония Белосток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 33 | Арарат-Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 34 | ОФИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 35 | Лиллестрём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 36 | Левски София | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Барселона
Депортиво Алавес
Севилья
Реал Мадрид
Реал Бетис
Депортиво Ла-Корунья
Атлетико Мадрид
Осасуна
Атлетик Клуб
Леванте
Эспаньол
Расинг Сантандер
Райо Вальекано
Хетафе
Сельта де Вига
Вильярреал
Малага
Эльче
Валенсия
АФК Борнмут
Кристал Пэлас
НЕС Неймеген
Сандерленд
Торреенсе
Байер 04 Леверкузен
Бенфика
АК Милан
Ювентус
Динамо Загреб
АЗ Алкмаар
Зальцбург
Олимпик Марсель
Олимпиакос Ф.К.
Ренн
Селтик
Виктория Пльзень
Юнион Сен-Жилуаз
Ференцвароши
Олимпик Лионнаис
Спарта Прага
Андерлехт
Штурм Грац
Лех Познань
Омония Никосия
ТСГ Хоффенхайм
Хапоэль Беэр-Шева
Бешиктош
Целе
Ягеллония Белосток
Арарат-Армения
ОФИ
Лиллестрём
Левски София