Барселона
Испания
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 6 | 0 | 0 | 28-6 | 22 | 18 | |
| 2 | Реал Мадрид | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-6 | 11 | 15 | |
| 3 | Реал Бетис | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 15 | |
| 4 | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-6 | 8 | 13 | |
| 5 | Севилья | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 13 | |
| 6 | Депортиво Алавес | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-6 | 5 | 11 | |
| 7 | Депортиво Ла-Корунья | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-7 | 2 | 9 | |
| 8 | Атлетик Клуб | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 1 | 8 | |
| 9 | Райо Вальекано | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-16 | -5 | 8 | |
| 10 | Осасуна | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 8 | |
| 11 | Эспаньол | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-10 | 0 | 7 | |
| 12 | Расинг Сантандер | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-16 | -5 | 7 | |
| 13 | Реал Сосьедад | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 7 | |
| 14 | Вильярреал | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-11 | -1 | 5 | |
| 15 | Леванте | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 5 | |
| 16 | Хетафе | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | 5 | |
| 17 | Эльче | 7 | 1 | 2 | 4 | 11-17 | -6 | 5 | |
| 18 | Сельта де Вига | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-6 | -3 | 4 | |
| 19 | Валенсия | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-10 | -8 | 4 | |
| 20 | Малага | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-11 | -8 | 3 |
Лига чемпионов
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 3 | |
| 2 | Бавария | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 3 | |
| 3 | Барселона | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 3 | |
| 4 | Манчестер Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 3 | |
| 5 | Комо | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | |
| 6 | Спортинг КП | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 7 | ФВБ Штутгарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 8 | Манчестер Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 9 | Реал Бетис | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 10 | Ланс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 11 | Астон Вилла | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 12 | Боруссия Дортмунд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 13 | Реал Мадрид | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 14 | Ливерпуль | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 15 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 16 | АОК Афины | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 17 | Рома | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 18 | Шахтёр Донецк | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 19 | Фенербахче | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 20 | ПСВ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 21 | Вильярреал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 22 | Славия Прага | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 23 | Клуб Брюгге | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 24 | Лилль | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 25 | Атлетико Мадрид | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 26 | Интер | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 28 | Наполи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 29 | Галатасарой | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 30 | Викинг | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 31 | Порту | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 32 | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 33 | Фейеноорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | |
| 34 | Сабах | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 35 | Слован Братислава | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 | |
| 36 | Бодо / Глимт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
Реал Мадрид
Реал Бетис
Атлетико Мадрид
Севилья
Депортиво Алавес
Депортиво Ла-Корунья
Атлетик Клуб
Райо Вальекано
Осасуна
Эспаньол
Расинг Сантандер
Реал Сосьедад
Вильярреал
Леванте
Хетафе
Эльче
Сельта де Вига
Валенсия
Малага
ПСЖ
Бавария
Манчестер Юнайтед
Комо
Спортинг КП
ФВБ Штутгарт
Манчестер Сити
Ланс
Астон Вилла
Боруссия Дортмунд
Ливерпуль
Арсенал
АОК Афины
Рома
Шахтёр Донецк
Фенербахче
ПСВ
Славия Прага
Клуб Брюгге
Лилль
Интер
LASK
Наполи
Галатасарой
Викинг
Порту
РБ Лейпциг
Фейеноорд
Сабах
Слован Братислава
Бодо / Глимт