Astana
Kazakhstan
Premier League
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasy | 13 | 9 | 4 | 0 | 24-9 | 15 | 31 | |
| 2 | Kairat | 14 | 7 | 6 | 1 | 19-9 | 10 | 27 | |
| 3 | Okzhetpes | 13 | 6 | 6 | 1 | 18-12 | 6 | 24 | |
| 4 | Astana | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-13 | 6 | 22 | |
| 5 | Ulytau | 13 | 6 | 4 | 3 | 13-13 | 0 | 22 | |
| 6 | Yelimay Semey | 13 | 5 | 5 | 3 | 20-17 | 3 | 20 | |
| 7 | Aktobe | 13 | 5 | 4 | 4 | 16-13 | 3 | 19 | |
| 8 | Zhenys | 13 | 4 | 4 | 5 | 11-16 | -5 | 16 | |
| 9 | Atyrau | 13 | 2 | 9 | 2 | 9-8 | 1 | 15 | |
| 10 | Kyzyl-Zhar | 13 | 4 | 3 | 6 | 15-15 | 0 | 15 | |
| 11 | Zhetysu | 13 | 3 | 5 | 5 | 16-19 | -3 | 14 | |
| 12 | Kaisar | 14 | 2 | 7 | 5 | 11-18 | -7 | 13 | |
| 13 | Tobol | 13 | 3 | 3 | 7 | 12-20 | -8 | 12 | |
| 14 | Irtysh | 13 | 1 | 6 | 6 | 13-19 | -6 | 9 | |
| 15 | Altay | 13 | 1 | 6 | 6 | 6-12 | -6 | 9 | |
| 16 | Kaspiy | 13 | 2 | 2 | 9 | 8-17 | -9 | 8 |
Ordabasy
Kairat
Okzhetpes
Ulytau
Yelimay Semey
Aktobe
Zhenys
Atyrau
Kyzyl-Zhar
Zhetysu
Kaisar
Tobol
Irtysh
Altay
Kaspiy