Excelsior
Niderlandiya
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 21 | 9 | 4 | 65-24 | 41 | 72 | |
2 | Ajax | 34 | 20 | 9 | 5 | 94-45 | 49 | 69 | |
3 | NAC Breda | 34 | 19 | 6 | 9 | 48-40 | 8 | 63 | |
4 | FC Twente | 34 | 17 | 11 | 6 | 52-32 | 20 | 62 | |
5 | Feyenoord | 34 | 18 | 6 | 10 | 64-41 | 23 | 60 | |
6 | SC Heerenveen | 34 | 18 | 6 | 10 | 88-48 | 40 | 60 | |
7 | FC Groningen | 34 | 15 | 6 | 13 | 53-54 | -1 | 51 | |
8 | NEC Nijmegen | 34 | 14 | 7 | 13 | 49-50 | -1 | 49 | |
9 | Roda JC Kerkrade | 34 | 12 | 11 | 11 | 55-55 | 0 | 47 | |
10 | FC Utrecht | 34 | 13 | 7 | 14 | 59-55 | 4 | 46 | |
11 | AZ | 34 | 11 | 10 | 13 | 48-53 | -5 | 43 | |
12 | Vitesse | 34 | 12 | 7 | 15 | 46-55 | -9 | 43 | |
13 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 7 | 18 | 52-76 | -24 | 34 | |
14 | Heracles Almelo | 34 | 8 | 8 | 18 | 34-64 | -30 | 32 | |
15 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 40-49 | -9 | 31 | |
16 | De Graafschap | 34 | 7 | 9 | 18 | 33-64 | -31 | 30 | |
17 | VVV-Venlo | 34 | 7 | 8 | 19 | 44-76 | -32 | 29 | |
18 | Excelsior | 34 | 7 | 6 | 21 | 32-75 | -43 | 27 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 23 | 6 | 5 | 75-25 | 50 | 75 | |
1 | AZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 7 | |
1 | Vitesse | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 12 | |
2 | Ajax | 34 | 23 | 6 | 5 | 84-35 | 49 | 75 | |
2 | Ajax | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-3 | 5 | 6 | |
2 | NEC Nijmegen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | |
3 | Sparta Rotterdam | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
3 | AZ | 34 | 21 | 9 | 4 | 83-31 | 52 | 72 | |
3 | SC Heerenveen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 3 | |
4 | FC Twente | 34 | 19 | 9 | 6 | 67-37 | 30 | 66 | |
4 | NAC Breda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | |
4 | FC Twente | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
5 | SC Heerenveen | 34 | 16 | 7 | 11 | 60-43 | 17 | 55 | |
6 | Roda JC Kerkrade | 34 | 15 | 9 | 10 | 47-36 | 11 | 54 | |
7 | Feyenoord | 34 | 15 | 8 | 11 | 56-66 | -10 | 53 | |
8 | FC Groningen | 34 | 15 | 6 | 13 | 54-54 | 0 | 51 | |
9 | FC Utrecht | 34 | 13 | 9 | 12 | 41-44 | -3 | 48 | |
10 | NEC Nijmegen | 34 | 12 | 8 | 14 | 36-44 | -8 | 44 | |
11 | NAC Breda | 34 | 12 | 7 | 15 | 43-54 | -11 | 43 | |
12 | Vitesse | 34 | 10 | 8 | 16 | 50-55 | -5 | 38 | |
13 | Sparta Rotterdam | 34 | 10 | 7 | 17 | 40-66 | -26 | 37 | |
14 | Heracles Almelo | 34 | 7 | 11 | 16 | 32-64 | -32 | 32 | |
15 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 31-64 | -33 | 31 | |
16 | Excelsior | 34 | 8 | 6 | 20 | 43-65 | -22 | 30 | |
17 | RKC Waalwijk | 34 | 6 | 9 | 19 | 33-60 | -27 | 27 | |
18 | ADO Den Haag | 34 | 3 | 8 | 23 | 40-72 | -32 | 17 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 22 | 7 | 5 | 144-60 | 84 | 73 | |
2 | FC Twente | 34 | 21 | 8 | 5 | 130-68 | 62 | 71 | |
3 | PSV | 34 | 20 | 9 | 5 | 158-68 | 90 | 69 | |
4 | AZ | 34 | 17 | 8 | 9 | 110-88 | 22 | 59 | |
5 | FC Groningen | 34 | 17 | 6 | 11 | 130-104 | 26 | 57 | |
6 | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 13 | 7 | 130-100 | 30 | 55 | |
7 | ADO Den Haag | 34 | 16 | 6 | 12 | 126-110 | 16 | 54 | |
8 | Heracles Almelo | 34 | 14 | 7 | 13 | 130-112 | 18 | 49 | |
9 | FC Utrecht | 34 | 13 | 8 | 13 | 110-102 | 8 | 47 | |
10 | Feyenoord | 34 | 12 | 8 | 14 | 106-108 | -2 | 44 | |
11 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 13 | 11 | 114-112 | 2 | 43 | |
12 | SC Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 120-108 | 12 | 41 | |
13 | NAC Breda | 34 | 12 | 5 | 17 | 88-120 | -32 | 41 | |
14 | De Graafschap | 34 | 9 | 11 | 14 | 62-112 | -50 | 38 | |
15 | Vitesse | 34 | 9 | 8 | 17 | 84-122 | -38 | 35 | |
16 | Excelsior | 34 | 10 | 5 | 19 | 90-132 | -42 | 35 | |
17 | VVV-Venlo | 34 | 6 | 3 | 25 | 68-152 | -84 | 21 | |
18 | Willem II | 34 | 3 | 6 | 25 | 74-196 | -122 | 15 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 23 | 7 | 4 | 186-72 | 114 | 76 | |
2 | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 140-74 | 66 | 70 | |
3 | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 174-94 | 80 | 69 | |
4 | AZ | 34 | 19 | 8 | 7 | 128-70 | 58 | 65 | |
5 | SC Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 158-118 | 40 | 64 | |
6 | FC Twente | 34 | 17 | 9 | 8 | 164-92 | 72 | 60 | |
7 | Vitesse | 34 | 15 | 8 | 11 | 96-86 | 10 | 53 | |
8 | NEC Nijmegen | 34 | 13 | 6 | 15 | 84-90 | -6 | 45 | |
9 | RKC Waalwijk | 34 | 13 | 6 | 15 | 80-98 | -18 | 45 | |
10 | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 2 | 18 | 110-140 | -30 | 44 | |
11 | FC Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 110-116 | -6 | 43 | |
12 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 7 | 16 | 104-124 | -20 | 40 | |
13 | NAC Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 90-108 | -18 | 38 | |
14 | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 82-122 | -40 | 37 | |
15 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 76-134 | -58 | 32 | |
16 | VVV-Venlo | 34 | 9 | 4 | 21 | 84-156 | -72 | 31 | |
17 | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 72-148 | -76 | 24 | |
18 | Excelsior | 34 | 4 | 7 | 23 | 56-152 | -96 | 19 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 29 | 1 | 4 | 184-62 | 122 | 88 | |
2 | Ajax | 34 | 21 | 8 | 5 | 138-58 | 80 | 71 | |
3 | AZ | 34 | 19 | 5 | 10 | 126-112 | 14 | 62 | |
4 | Feyenoord | 34 | 17 | 8 | 9 | 112-78 | 34 | 59 | |
5 | Vitesse | 34 | 16 | 10 | 8 | 132-86 | 46 | 58 | |
6 | PEC Zwolle | 34 | 16 | 5 | 13 | 118-86 | 32 | 53 | |
7 | SC Heerenveen | 34 | 13 | 11 | 10 | 106-92 | 14 | 50 | |
8 | FC Twente | 34 | 13 | 10 | 11 | 112-102 | 10 | 49 | |
9 | Willem II | 34 | 13 | 7 | 14 | 92-100 | -8 | 46 | |
10 | FC Groningen | 34 | 11 | 13 | 10 | 98-106 | -8 | 46 | |
11 | SC Cambuur | 34 | 11 | 8 | 15 | 92-112 | -20 | 41 | |
12 | FC Utrecht | 34 | 11 | 8 | 15 | 120-124 | -4 | 41 | |
13 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 10 | 15 | 88-106 | -18 | 37 | |
14 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 4 | 19 | 94-128 | -34 | 37 | |
15 | Excelsior | 34 | 6 | 14 | 14 | 94-126 | -32 | 32 | |
16 | NAC Breda | 34 | 6 | 10 | 18 | 72-136 | -64 | 28 | |
17 | Go Ahead Eagles | 34 | 7 | 6 | 21 | 58-118 | -60 | 27 | |
18 | FC Dordrecht | 34 | 4 | 8 | 22 | 48-152 | -104 | 20 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 26 | 6 | 2 | 176-64 | 112 | 84 | |
2 | Ajax | 34 | 25 | 7 | 2 | 162-42 | 120 | 82 | |
3 | Feyenoord | 34 | 19 | 6 | 9 | 124-80 | 44 | 63 | |
4 | AZ | 34 | 18 | 5 | 11 | 140-106 | 34 | 59 | |
5 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 114-96 | 18 | 53 | |
6 | Heracles Almelo | 34 | 14 | 9 | 11 | 94-98 | -4 | 51 | |
7 | FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 82-96 | -14 | 50 | |
8 | PEC Zwolle | 34 | 14 | 6 | 14 | 112-108 | 4 | 48 | |
9 | Vitesse | 34 | 12 | 10 | 12 | 110-76 | 34 | 46 | |
10 | NEC Nijmegen | 34 | 13 | 7 | 14 | 74-84 | -10 | 46 | |
11 | ADO Den Haag | 34 | 10 | 13 | 11 | 96-98 | -2 | 43 | |
12 | FC Twente | 34 | 12 | 7 | 15 | 98-128 | -30 | 43 | |
13 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 92-122 | -30 | 42 | |
14 | Roda JC Kerkrade | 34 | 8 | 10 | 16 | 68-110 | -42 | 34 | |
15 | Excelsior | 34 | 7 | 9 | 18 | 68-120 | -52 | 30 | |
16 | Willem II | 34 | 6 | 11 | 17 | 70-106 | -36 | 29 | |
17 | De Graafschap | 34 | 5 | 8 | 21 | 78-132 | -54 | 23 | |
18 | SC Cambuur | 34 | 3 | 9 | 22 | 66-158 | -92 | 18 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 34 | 26 | 4 | 4 | 86-25 | 61 | 82 | |
2 | Ajax | 34 | 25 | 6 | 3 | 79-23 | 56 | 81 | |
3 | PSV | 34 | 22 | 10 | 2 | 68-23 | 45 | 76 | |
4 | FC Utrecht | 34 | 18 | 8 | 8 | 54-38 | 16 | 62 | |
5 | Vitesse | 34 | 15 | 6 | 13 | 51-40 | 11 | 51 | |
6 | AZ | 34 | 12 | 13 | 9 | 56-52 | 4 | 49 | |
7 | FC Twente | 34 | 12 | 9 | 13 | 48-50 | -2 | 45 | |
8 | FC Groningen | 34 | 10 | 13 | 11 | 55-51 | 4 | 43 | |
9 | SC Heerenveen | 34 | 12 | 7 | 15 | 54-53 | 1 | 43 | |
10 | Heracles Almelo | 34 | 12 | 7 | 15 | 53-55 | -2 | 43 | |
11 | ADO Den Haag | 34 | 11 | 5 | 18 | 37-59 | -22 | 38 | |
12 | Excelsior | 34 | 9 | 10 | 15 | 43-60 | -17 | 37 | |
13 | Willem II | 34 | 9 | 9 | 16 | 29-44 | -15 | 36 | |
14 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 8 | 17 | 39-67 | -28 | 35 | |
15 | NEC Nijmegen | 34 | 9 | 7 | 18 | 32-59 | -27 | 34 | |
16 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 7 | 18 | 42-61 | -19 | 34 | |
17 | Roda JC Kerkrade | 34 | 7 | 12 | 15 | 26-51 | -25 | 33 | |
18 | Go Ahead Eagles | 34 | 6 | 5 | 23 | 32-73 | -41 | 23 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 26 | 5 | 3 | 87-39 | 48 | 83 | |
2 | Ajax | 34 | 25 | 4 | 5 | 89-33 | 56 | 79 | |
3 | AZ | 34 | 22 | 5 | 7 | 72-38 | 34 | 71 | |
4 | Feyenoord | 34 | 20 | 6 | 8 | 76-39 | 37 | 66 | |
5 | FC Utrecht | 34 | 14 | 12 | 8 | 58-53 | 5 | 54 | |
6 | Vitesse | 34 | 13 | 10 | 11 | 63-47 | 16 | 49 | |
7 | ADO Den Haag | 34 | 13 | 8 | 13 | 45-53 | -8 | 47 | |
8 | SC Heerenveen | 34 | 12 | 10 | 12 | 48-53 | -5 | 46 | |
9 | PEC Zwolle | 34 | 12 | 8 | 14 | 42-54 | -12 | 44 | |
10 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 9 | 14 | 50-64 | -14 | 42 | |
11 | Excelsior | 34 | 11 | 7 | 16 | 41-56 | -15 | 40 | |
12 | FC Groningen | 34 | 8 | 14 | 12 | 50-50 | 0 | 38 | |
13 | Willem II | 34 | 10 | 7 | 17 | 50-63 | -13 | 37 | |
14 | VVV-Venlo | 34 | 7 | 13 | 14 | 35-54 | -19 | 34 | |
15 | NAC Breda | 34 | 9 | 7 | 18 | 41-57 | -16 | 34 | |
16 | Roda JC Kerkrade | 34 | 8 | 6 | 20 | 42-69 | -27 | 30 | |
17 | Sparta Rotterdam | 34 | 7 | 6 | 21 | 34-75 | -41 | 27 | |
18 | FC Twente | 34 | 5 | 9 | 20 | 37-63 | -26 | 24 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 28 | 2 | 4 | 119-32 | 87 | 86 | |
2 | PSV | 34 | 26 | 5 | 3 | 98-26 | 72 | 83 | |
3 | Feyenoord | 34 | 20 | 5 | 9 | 75-41 | 34 | 65 | |
4 | AZ | 34 | 17 | 7 | 10 | 64-43 | 21 | 58 | |
5 | Vitesse | 34 | 14 | 11 | 9 | 70-51 | 19 | 53 | |
6 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 60-51 | 9 | 53 | |
7 | Heracles Almelo | 34 | 15 | 3 | 16 | 61-68 | -7 | 48 | |
8 | FC Groningen | 34 | 13 | 6 | 15 | 39-41 | -2 | 45 | |
9 | ADO Den Haag | 34 | 12 | 9 | 13 | 58-63 | -5 | 45 | |
10 | Willem II | 34 | 13 | 5 | 16 | 58-72 | -14 | 44 | |
11 | VVV-Venlo | 34 | 11 | 8 | 15 | 47-63 | -16 | 41 | |
12 | SC Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 64-73 | -9 | 41 | |
13 | PEC Zwolle | 34 | 11 | 6 | 17 | 44-57 | -13 | 39 | |
14 | FC Emmen | 34 | 10 | 8 | 16 | 41-72 | -31 | 38 | |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 7 | 18 | 50-80 | -30 | 34 | |
16 | Excelsior | 34 | 9 | 6 | 19 | 46-79 | -33 | 33 | |
17 | De Graafschap | 34 | 8 | 5 | 21 | 38-75 | -37 | 29 | |
18 | NAC Breda | 34 | 5 | 8 | 21 | 29-74 | -45 | 23 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 34 | 25 | 7 | 2 | 81-30 | 51 | 82 | |
2 | PSV | 34 | 23 | 6 | 5 | 89-40 | 49 | 75 | |
3 | Ajax | 34 | 20 | 9 | 5 | 86-38 | 48 | 69 | |
4 | AZ | 34 | 20 | 7 | 7 | 68-35 | 33 | 67 | |
5 | FC Twente | 34 | 18 | 10 | 6 | 66-27 | 39 | 64 | |
6 | Sparta Rotterdam | 34 | 17 | 8 | 9 | 60-37 | 23 | 59 | |
7 | FC Utrecht | 34 | 15 | 9 | 10 | 55-50 | 5 | 54 | |
8 | SC Heerenveen | 34 | 12 | 10 | 12 | 44-50 | -6 | 46 | |
9 | RKC Waalwijk | 34 | 11 | 8 | 15 | 50-64 | -14 | 41 | |
10 | Vitesse | 34 | 10 | 10 | 14 | 45-50 | -5 | 40 | |
11 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 10 | 14 | 46-56 | -10 | 40 | |
12 | NEC Nijmegen | 34 | 8 | 15 | 11 | 42-45 | -3 | 39 | |
13 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 6 | 18 | 39-62 | -23 | 36 | |
14 | FC Volendam | 34 | 10 | 6 | 18 | 42-71 | -29 | 36 | |
15 | Excelsior | 34 | 9 | 5 | 20 | 32-71 | -39 | 32 | |
16 | FC Emmen | 34 | 6 | 10 | 18 | 33-65 | -32 | 28 | |
17 | SC Cambuur | 34 | 5 | 4 | 25 | 26-69 | -43 | 19 | |
18 | FC Groningen | 34 | 4 | 6 | 24 | 31-75 | -44 | 18 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 29 | 4 | 1 | 111-21 | 90 | 91 | |
2 | Feyenoord | 34 | 26 | 6 | 2 | 92-26 | 66 | 84 | |
3 | FC Twente | 34 | 21 | 6 | 7 | 69-36 | 33 | 69 | |
4 | AZ | 34 | 19 | 8 | 7 | 70-39 | 31 | 65 | |
5 | Ajax | 34 | 15 | 11 | 8 | 74-61 | 13 | 56 | |
6 | NEC Nijmegen | 34 | 14 | 11 | 9 | 68-51 | 17 | 53 | |
7 | FC Utrecht | 34 | 13 | 11 | 10 | 49-47 | 2 | 50 | |
8 | Sparta Rotterdam | 34 | 14 | 7 | 13 | 51-48 | 3 | 49 | |
9 | Go Ahead Eagles | 34 | 12 | 10 | 12 | 47-46 | 1 | 46 | |
10 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 11 | 14 | 37-56 | -19 | 38 | |
11 | SC Heerenveen | 34 | 10 | 7 | 17 | 53-70 | -17 | 37 | |
12 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 9 | 16 | 45-67 | -22 | 36 | |
13 | Almere City | 34 | 7 | 13 | 14 | 33-59 | -26 | 34 | |
14 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 6 | 19 | 41-74 | -33 | 33 | |
15 | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 8 | 19 | 38-56 | -18 | 29 | |
16 | Excelsior | 34 | 6 | 11 | 17 | 50-73 | -23 | 29 | |
17 | FC Volendam | 34 | 4 | 7 | 23 | 34-88 | -54 | 19 | |
18 | Vitesse | 34 | 6 | 6 | 22 | 30-74 | -44 | 6 |