SC Cambuur
Niderlandiya
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 20 | 11 | 3 | 138-56 | 82 | 71 | |
2 | Feyenoord | 34 | 20 | 7 | 7 | 152-80 | 72 | 67 | |
3 | FC Twente | 34 | 17 | 12 | 5 | 144-74 | 70 | 63 | |
4 | PSV | 34 | 18 | 5 | 11 | 120-90 | 30 | 59 | |
5 | SC Heerenveen | 34 | 16 | 9 | 9 | 144-102 | 42 | 57 | |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 10 | 9 | 130-98 | 32 | 55 | |
7 | FC Groningen | 34 | 14 | 9 | 11 | 114-106 | 8 | 51 | |
8 | AZ | 34 | 13 | 8 | 13 | 108-100 | 8 | 47 | |
9 | ADO Den Haag | 34 | 12 | 7 | 15 | 90-128 | -38 | 43 | |
10 | FC Utrecht | 34 | 11 | 8 | 15 | 92-130 | -38 | 41 | |
11 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 13 | 12 | 94-98 | -4 | 40 | |
12 | SC Cambuur | 34 | 10 | 9 | 15 | 80-100 | -20 | 39 | |
13 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 8 | 16 | 90-138 | -48 | 38 | |
14 | Heracles Almelo | 34 | 10 | 7 | 17 | 90-118 | -28 | 37 | |
15 | NAC Breda | 34 | 8 | 11 | 15 | 86-108 | -22 | 35 | |
16 | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 11 | 16 | 88-128 | -40 | 32 | |
17 | NEC | 34 | 5 | 15 | 14 | 108-164 | -56 | 30 | |
18 | Roda JC Kerkrade | 34 | 7 | 8 | 19 | 88-138 | -50 | 29 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 29 | 1 | 4 | 184-62 | 122 | 88 | |
2 | Ajax | 34 | 21 | 8 | 5 | 138-58 | 80 | 71 | |
3 | AZ | 34 | 19 | 5 | 10 | 126-112 | 14 | 62 | |
4 | Feyenoord | 34 | 17 | 8 | 9 | 112-78 | 34 | 59 | |
5 | Vitesse | 34 | 16 | 10 | 8 | 132-86 | 46 | 58 | |
6 | PEC Zwolle | 34 | 16 | 5 | 13 | 118-86 | 32 | 53 | |
7 | SC Heerenveen | 34 | 13 | 11 | 10 | 106-92 | 14 | 50 | |
8 | FC Twente | 34 | 13 | 10 | 11 | 112-102 | 10 | 49 | |
9 | Willem II | 34 | 13 | 7 | 14 | 92-100 | -8 | 46 | |
10 | FC Groningen | 34 | 11 | 13 | 10 | 98-106 | -8 | 46 | |
11 | SC Cambuur | 34 | 11 | 8 | 15 | 92-112 | -20 | 41 | |
12 | FC Utrecht | 34 | 11 | 8 | 15 | 120-124 | -4 | 41 | |
13 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 10 | 15 | 88-106 | -18 | 37 | |
14 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 4 | 19 | 94-128 | -34 | 37 | |
15 | Excelsior | 34 | 6 | 14 | 14 | 94-126 | -32 | 32 | |
16 | NAC Breda | 34 | 6 | 10 | 18 | 72-136 | -64 | 28 | |
17 | Go Ahead Eagles | 34 | 7 | 6 | 21 | 58-118 | -60 | 27 | |
18 | FC Dordrecht | 34 | 4 | 8 | 22 | 48-152 | -104 | 20 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 26 | 6 | 2 | 176-64 | 112 | 84 | |
2 | Ajax | 34 | 25 | 7 | 2 | 162-42 | 120 | 82 | |
3 | Feyenoord | 34 | 19 | 6 | 9 | 124-80 | 44 | 63 | |
4 | AZ | 34 | 18 | 5 | 11 | 140-106 | 34 | 59 | |
5 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 114-96 | 18 | 53 | |
6 | Heracles Almelo | 34 | 14 | 9 | 11 | 94-98 | -4 | 51 | |
7 | FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 82-96 | -14 | 50 | |
8 | PEC Zwolle | 34 | 14 | 6 | 14 | 112-108 | 4 | 48 | |
9 | Vitesse | 34 | 12 | 10 | 12 | 110-76 | 34 | 46 | |
10 | NEC | 34 | 13 | 7 | 14 | 74-84 | -10 | 46 | |
11 | ADO Den Haag | 34 | 10 | 13 | 11 | 96-98 | -2 | 43 | |
12 | FC Twente | 34 | 12 | 7 | 15 | 98-128 | -30 | 43 | |
13 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 92-122 | -30 | 42 | |
14 | Roda JC Kerkrade | 34 | 8 | 10 | 16 | 68-110 | -42 | 34 | |
15 | Excelsior | 34 | 7 | 9 | 18 | 68-120 | -52 | 30 | |
16 | Willem II | 34 | 6 | 11 | 17 | 70-106 | -36 | 29 | |
17 | De Graafschap | 34 | 5 | 8 | 21 | 78-132 | -54 | 23 | |
18 | SC Cambuur | 34 | 3 | 9 | 22 | 66-158 | -92 | 18 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 98-19 | 79 | 83 | |
2 | PSV | 34 | 26 | 3 | 5 | 86-42 | 44 | 81 | |
3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 76-34 | 42 | 71 | |
4 | FC Twente | 34 | 20 | 8 | 6 | 55-37 | 18 | 68 | |
5 | AZ | 34 | 18 | 7 | 9 | 64-44 | 20 | 61 | |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 6 | 13 | 42-51 | -9 | 51 | |
7 | FC Utrecht | 34 | 12 | 11 | 11 | 51-46 | 5 | 47 | |
8 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 8 | 15 | 37-50 | -13 | 41 | |
9 | SC Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 53-70 | -17 | 39 | |
10 | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 40-51 | -11 | 38 | |
11 | NEC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38-52 | -14 | 38 | |
12 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 6 | 18 | 37-51 | -14 | 36 | |
13 | FC Groningen | 34 | 9 | 9 | 16 | 41-55 | -14 | 36 | |
14 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 11 | 15 | 30-48 | -18 | 35 | |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 5 | 19 | 36-67 | -31 | 35 | |
16 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 7 | 18 | 33-49 | -16 | 34 | |
17 | Willem II | 34 | 9 | 6 | 19 | 32-57 | -25 | 33 | |
18 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 26-52 | -26 | 27 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 34 | 25 | 7 | 2 | 81-30 | 51 | 82 | |
2 | PSV | 34 | 23 | 6 | 5 | 89-40 | 49 | 75 | |
3 | Ajax | 34 | 20 | 9 | 5 | 86-38 | 48 | 69 | |
4 | AZ | 34 | 20 | 7 | 7 | 68-35 | 33 | 67 | |
5 | FC Twente | 34 | 18 | 10 | 6 | 66-27 | 39 | 64 | |
6 | Sparta Rotterdam | 34 | 17 | 8 | 9 | 60-37 | 23 | 59 | |
7 | FC Utrecht | 34 | 15 | 9 | 10 | 55-50 | 5 | 54 | |
8 | SC Heerenveen | 34 | 12 | 10 | 12 | 44-50 | -6 | 46 | |
9 | RKC Waalwijk | 34 | 11 | 8 | 15 | 50-64 | -14 | 41 | |
10 | Vitesse | 34 | 10 | 10 | 14 | 45-50 | -5 | 40 | |
11 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 10 | 14 | 46-56 | -10 | 40 | |
12 | NEC | 34 | 8 | 15 | 11 | 42-45 | -3 | 39 | |
13 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 6 | 18 | 39-62 | -23 | 36 | |
14 | FC Volendam | 34 | 10 | 6 | 18 | 42-71 | -29 | 36 | |
15 | Excelsior | 34 | 9 | 5 | 20 | 32-71 | -39 | 32 | |
16 | FC Emmen | 34 | 6 | 10 | 18 | 33-65 | -32 | 28 | |
17 | SC Cambuur | 34 | 5 | 4 | 25 | 26-69 | -43 | 19 | |
18 | FC Groningen | 34 | 4 | 6 | 24 | 31-75 | -44 | 18 |