Jenis
Qozog'iston
Premier Liga
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qayrat | 8 | 5 | 3 | 0 | 12-3 | 9 | 18 | |
| 2 | Ordabasi | 8 | 5 | 3 | 0 | 14-6 | 8 | 18 | |
| 3 | Okzhetpes | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-8 | 4 | 15 | |
| 4 | Ulytau | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-7 | 1 | 14 | |
| 5 | Yelimay Semey | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-8 | 4 | 13 | |
| 6 | Astana | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-10 | 1 | 12 | |
| 7 | Jetisu | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-9 | 0 | 12 | |
| 8 | Qiziljar | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-7 | 3 | 11 | |
| 9 | Atirau | 8 | 2 | 4 | 2 | 6-5 | 1 | 10 | |
| 10 | Aktobe | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-10 | -2 | 10 | |
| 11 | Jenis | 8 | 2 | 4 | 2 | 4-8 | -4 | 10 | |
| 12 | Irtysh | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-11 | -3 | 6 | |
| 13 | Kaysar | 8 | 0 | 6 | 2 | 4-8 | -4 | 6 | |
| 14 | Tobol | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-14 | -7 | 5 | |
| 15 | Altay | 8 | 0 | 4 | 4 | 3-7 | -4 | 4 | |
| 16 | Kaspiy | 8 | 1 | 1 | 6 | 4-11 | -7 | 4 |
Qayrat
Ordabasi
Okzhetpes
Ulytau
Yelimay Semey
Astana
Jetisu
Qiziljar
Atirau
Aktobe
Irtysh
Kaysar
Tobol
Altay
Kaspiy