Atirau
Qozog'iston
Premier Liga
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasi | 23 | 17 | 4 | 2 | 46-16 | 30 | 55 | |
| 2 | Qayrat | 22 | 15 | 6 | 1 | 44-15 | 29 | 51 | |
| 3 | Astana | 22 | 12 | 6 | 4 | 37-24 | 13 | 42 | |
| 4 | Okzhetpes | 23 | 11 | 6 | 6 | 35-31 | 4 | 39 | |
| 5 | Aktobe | 23 | 10 | 5 | 8 | 33-28 | 5 | 35 | |
| 6 | Yelimay Semey | 22 | 8 | 8 | 6 | 31-28 | 3 | 32 | |
| 7 | Ulytau | 23 | 8 | 7 | 8 | 21-24 | -3 | 31 | |
| 8 | Jenis | 22 | 7 | 8 | 7 | 22-24 | -2 | 29 | |
| 9 | Tobol | 23 | 8 | 4 | 11 | 26-31 | -5 | 28 | |
| 10 | Kaspiy | 23 | 7 | 5 | 11 | 25-31 | -6 | 26 | |
| 11 | Qiziljar | 23 | 6 | 6 | 11 | 26-34 | -8 | 24 | |
| 12 | Atirau | 22 | 3 | 11 | 8 | 17-24 | -7 | 20 | |
| 13 | Irtysh | 22 | 4 | 8 | 10 | 22-31 | -9 | 20 | |
| 14 | Kaysar | 23 | 3 | 11 | 9 | 20-30 | -10 | 20 | |
| 15 | Jetisu | 23 | 4 | 7 | 12 | 24-41 | -17 | 19 | |
| 16 | Altay | 23 | 3 | 8 | 12 | 19-36 | -17 | 17 |
Ordabasi
Qayrat
Astana
Okzhetpes
Aktobe
Yelimay Semey
Ulytau
Jenis
Tobol
Kaspiy
Qiziljar
Irtysh
Kaysar
Jetisu
Altay