Musobaqalar
Group A
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solomon Orollari | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 2 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kuk Orollari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Taiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
Group B
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangi Zellandiya | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 9 | |
| 2 | Papua Yangi Gveniyasi | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 6 | |
| 3 | Fiji | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 3 | |
| 4 | Yangi Kaledoniya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | -8 | 0 |
Solomon Orollari
Vanuatu
Kuk Orollari
Taiti
Yangi Zellandiya
Papua Yangi Gveniyasi
Fiji
Yangi Kaledoniya