Марсакслокк
Мальта
                
                    
                    Лига Европы УЕФА                
            
            
                
                    
                    Европейская Конференц-лига                
            
            | № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Челси | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-5 | 21 | 18 | |
| 2 |  Витория СЦ | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-6 | 7 | 14 | |
| 3 |  Фиорентина | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-7 | 11 | 13 | |
| 4 |  СК Рапид | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 13 | |
| 5 |  Дюргорден | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 4 | 13 | |
| 6 |  Лугано | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 4 | 13 | |
| 7 |  Легия Варшава | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-5 | 8 | 12 | |
| 8 |  Церкл Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-7 | 7 | 11 | |
| 9 |  Ягеллония Бялисток | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 5 | 11 | |
| 10 |  Шамрок Роверс | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-9 | 3 | 11 | |
| 11 |  АПОЭЛ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | 11 | |
| 12 |  Пафос | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 4 | 10 | |
| 13 |  Панатинаикос | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | 10 | |
| 14 |  Олимпия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 10 | |
| 15 |  Реал Бетис | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 10 | |
| 16 |  Хайденхайм | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 10 | |
| 17 |  Гент | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 9 | |
| 18 |  ФК Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 8 | |
| 19 |  Викингур Рейкьявик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 8 | |
| 20 |  Борац Баня Лука | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | 8 | |
| 21 |  Целе (Celje) | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-13 | 0 | 7 | |
| 22 |  Омония Никосия | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 0 | 7 | |
| 23 |  Мольде | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 7 | |
| 24 |  Бачка Топола | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | 7 | |
| 25 |  Сердца | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 7 | |
| 26 |  Истанбул Башакшехир | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-12 | -3 | 6 | |
| 27 |  Млада Болеслав | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | -3 | 6 | |
| 28 |  Астана | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | -4 | 5 | |
| 29 |  Сент-Галлен | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-18 | -8 | 5 | |
| 30 |  ХЙК | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | -6 | 4 | |
| 31 |  Ноа (Noah) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-16 | -10 | 4 | |
| 32 |  Новые Святые | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-10 | -5 | 3 | |
| 33 |  Динамо Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-13 | -9 | 3 | |
| 34 |  Ларн | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-12 | -9 | 3 | |
| 35 |  ЛАСК Линц | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-14 | -10 | 3 | |
| 36 |  Петрокуб | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | 2 | 
                
                    
                    Лига Европы УЕФА                
            
            | № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено.  | |||||||||
                
                    
                    Лига Чемпионов УЕФА                
            
            | № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено.  | |||||||||

Челси
Витория СЦ
Фиорентина
СК Рапид
Дюргорден
Лугано
Легия Варшава
Церкл Брюгге
Ягеллония Бялисток
Шамрок Роверс
АПОЭЛ
Пафос
Панатинаикос
Олимпия
Реал Бетис
Хайденхайм
Гент
ФК Копенгаген
Викингур Рейкьявик
Борац Баня Лука
Целе (Celje)
Омония Никосия
Мольде
Бачка Топола
Сердца
Истанбул Башакшехир
Млада Болеслав
Астана
Сент-Галлен
ХЙК
Ноа (Noah)
Новые Святые
Динамо Минск
Ларн
ЛАСК Линц
Петрокуб