Брайтон
Англия
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 16 | 11 | 3 | 2 | 30-10 | 20 | 36 | |
| 2 | Манчестер Сити | 16 | 11 | 1 | 4 | 38-16 | 22 | 34 | |
| 3 | Астон Вилла | 16 | 10 | 3 | 3 | 25-17 | 8 | 33 | |
| 4 | Челси | 16 | 8 | 4 | 4 | 27-15 | 12 | 28 | |
| 5 | Кристал Пэлас | 16 | 7 | 5 | 4 | 20-15 | 5 | 26 | |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 16 | 7 | 5 | 4 | 30-26 | 4 | 26 | |
| 7 | Ливерпуль | 16 | 8 | 2 | 6 | 26-24 | 2 | 26 | |
| 8 | Сандерленд | 16 | 7 | 5 | 4 | 19-17 | 2 | 26 | |
| 9 | Эвертон | 16 | 7 | 3 | 6 | 18-19 | -1 | 24 | |
| 10 | Брайтон | 16 | 6 | 5 | 5 | 25-23 | 2 | 23 | |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 16 | 6 | 4 | 6 | 25-21 | 4 | 22 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 16 | 6 | 4 | 6 | 21-20 | 1 | 22 | |
| 13 | АФК Борнмут | 16 | 5 | 6 | 5 | 25-28 | -3 | 21 | |
| 14 | Фулхэм | 16 | 6 | 2 | 8 | 23-26 | -3 | 20 | |
| 15 | Брентфорд | 16 | 6 | 2 | 8 | 22-25 | -3 | 20 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-25 | -8 | 18 | |
| 17 | Лидс Юнайтед | 16 | 4 | 4 | 8 | 20-30 | -10 | 16 | |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 16 | 3 | 4 | 9 | 19-32 | -13 | 13 | |
| 19 | Бернли | 16 | 3 | 1 | 12 | 18-33 | -15 | 10 | |
| 20 | Вулверхэмптон Вондерерс | 16 | 0 | 2 | 14 | 9-35 | -26 | 2 |

Арсенал
Манчестер Сити
Астон Вилла
Челси
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Сандерленд
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
АФК Борнмут
Фулхэм
Брентфорд
Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Вулверхэмптон Вондерерс