Эспаньол
Испания
Ла Лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 9 | |
| 2 | Атлетико Мадрид | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 | |
| 3 | Депортиво Алавес | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 | |
| 4 | Барселона | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 6 | |
| 5 | Севилья | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 6 | Реал Бетис | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 6 | |
| 7 | Депортиво Ла-Корунья | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 | |
| 8 | Осасуна | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 9 | Расинг Сантандер | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | |
| 10 | Леванте | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | |
| 11 | Эспаньол | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 3 | |
| 12 | Атлетик Клуб | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | |
| 13 | Хетафе | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
| 14 | Реал Сосьедад | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | |
| 15 | Вильярреал | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 | |
| 16 | Райо Вальекано | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 17 | Сельта де Вига | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 | |
| 18 | Валенсия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 | |
| 19 | Эльче | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | 1 | |
| 20 | Малага | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 |
Реал Мадрид
Атлетико Мадрид
Депортиво Алавес
Барселона
Севилья
Реал Бетис
Депортиво Ла-Корунья
Осасуна
Расинг Сантандер
Леванте
Атлетик Клуб
Хетафе
Реал Сосьедад
Вильярреал
Райо Вальекано
Сельта де Вига
Валенсия
Эльче
Малага