Осасуна
Испания
Ла Лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 29 | 24 | 1 | 4 | 78-28 | 50 | 73 | |
| 2 | Реал Мадрид | 30 | 22 | 3 | 5 | 64-28 | 36 | 69 | |
| 3 | Вильярреал | 29 | 18 | 4 | 7 | 54-34 | 20 | 58 | |
| 4 | Атлетико Мадрид | 29 | 17 | 6 | 6 | 49-28 | 21 | 57 | |
| 5 | Реал Бетис | 29 | 11 | 11 | 7 | 44-37 | 7 | 44 | |
| 6 | Сельта де Вига | 29 | 10 | 11 | 8 | 41-35 | 6 | 41 | |
| 7 | Реал Сосьедад | 30 | 11 | 8 | 11 | 46-45 | 1 | 41 | |
| 8 | Хетафе | 29 | 11 | 5 | 13 | 25-31 | -6 | 38 | |
| 9 | Атлетик Клуб | 29 | 11 | 5 | 13 | 32-41 | -9 | 38 | |
| 10 | Осасуна | 29 | 10 | 7 | 12 | 34-35 | -1 | 37 | |
| 11 | Эспаньол | 29 | 10 | 7 | 12 | 36-44 | -8 | 37 | |
| 12 | Райо Вальекано | 30 | 8 | 11 | 11 | 29-35 | -6 | 35 | |
| 13 | Валенсия | 29 | 9 | 8 | 12 | 32-42 | -10 | 35 | |
| 14 | Жирона | 29 | 8 | 10 | 11 | 31-44 | -13 | 34 | |
| 15 | Депортиво Алавес | 29 | 8 | 7 | 14 | 30-41 | -11 | 31 | |
| 16 | Майорка | 30 | 8 | 7 | 15 | 36-48 | -12 | 31 | |
| 17 | Севилья | 29 | 8 | 7 | 14 | 37-49 | -12 | 31 | |
| 18 | Эльче | 30 | 6 | 11 | 13 | 38-47 | -9 | 29 | |
| 19 | Леванте | 30 | 6 | 8 | 16 | 34-50 | -16 | 26 | |
| 20 | Реал Овьедо | 29 | 4 | 9 | 16 | 20-48 | -28 | 21 |
Барселона
Реал Мадрид
Вильярреал
Атлетико Мадрид
Реал Бетис
Сельта де Вига
Реал Сосьедад
Хетафе
Атлетик Клуб
Эспаньол
Райо Вальекано
Валенсия
Жирона
Депортиво Алавес
Майорка
Севилья
Эльче
Леванте
Реал Овьедо