Портсмут (Portsmouth)
Англия
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 12 | 8 | 4 | 0 | 34-9 | 25 | 28 | |
| 2 | Мидлсбро | 12 | 7 | 4 | 1 | 16-8 | 8 | 25 | |
| 3 | Миллуолл | 12 | 7 | 2 | 3 | 14-13 | 1 | 23 | |
| 4 | Бристоль Сити | 12 | 6 | 4 | 2 | 20-11 | 9 | 22 | |
| 5 | Сток Сити | 12 | 6 | 3 | 3 | 13-8 | 5 | 21 | |
| 6 | Чарльтон Атлетик | 12 | 5 | 4 | 3 | 14-10 | 4 | 19 | |
| 7 | Престон Норт Энд | 12 | 5 | 4 | 3 | 15-12 | 3 | 19 | |
| 8 | Халл Сити | 12 | 5 | 4 | 3 | 20-20 | 0 | 19 | |
| 9 | Куинз Парк Рейнджерс | 12 | 5 | 3 | 4 | 15-17 | -2 | 18 | |
| 10 | Лестер Сити | 12 | 4 | 5 | 3 | 15-12 | 3 | 17 | |
| 11 | Вест Бромвич Альбион | 12 | 5 | 2 | 5 | 12-14 | -2 | 17 | |
| 12 | Ипсвич Таун | 11 | 4 | 4 | 3 | 17-13 | 4 | 16 | |
| 13 | Суонси Сити | 12 | 4 | 4 | 4 | 12-12 | 0 | 16 | |
| 14 | Вотфорд | 12 | 4 | 3 | 5 | 14-16 | -2 | 15 | |
| 15 | Бирмингем Сити | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-15 | -4 | 15 | |
| 16 | Рексхэм | 12 | 3 | 5 | 4 | 16-17 | -1 | 14 | |
| 17 | Дерби Каунти | 12 | 3 | 5 | 4 | 13-16 | -3 | 14 | |
| 18 | Портсмут (Portsmouth) | 12 | 3 | 4 | 5 | 10-13 | -3 | 13 | |
| 19 | Оксфорд Юнайтед | 12 | 3 | 3 | 6 | 13-15 | -2 | 12 | |
| 20 | Саутгемптон | 12 | 2 | 6 | 4 | 13-17 | -4 | 12 | |
| 21 | Блэкберн Роверс | 11 | 3 | 1 | 7 | 10-17 | -7 | 10 | |
| 22 | Шеффилд Юнайтед | 12 | 3 | 0 | 9 | 9-20 | -11 | 9 | |
| 23 | Норвич Сити | 12 | 2 | 2 | 8 | 12-18 | -6 | 8 | |
| 24 | Шеффилд Венсдей | 12 | 1 | 3 | 8 | 10-25 | -15 | -6 |

Ковентри Сити
Мидлсбро
Миллуолл
Бристоль Сити
Сток Сити
Чарльтон Атлетик
Престон Норт Энд
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Лестер Сити
Вест Бромвич Альбион
Ипсвич Таун
Суонси Сити
Вотфорд
Бирмингем Сити
Рексхэм
Дерби Каунти
Оксфорд Юнайтед
Саутгемптон
Блэкберн Роверс
Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Шеффилд Венсдей