Суонси Сити
Уэльс
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 20 | 13 | 5 | 2 | 51-22 | 29 | 44 | |
| 2 | Мидлсбро | 20 | 11 | 6 | 3 | 30-21 | 9 | 39 | |
| 3 | Миллуолл | 19 | 10 | 4 | 5 | 23-25 | -2 | 34 | |
| 4 | Престон Норт Энд | 20 | 8 | 8 | 4 | 27-21 | 6 | 32 | |
| 5 | Ипсвич Таун | 19 | 8 | 7 | 4 | 33-19 | 14 | 31 | |
| 6 | Куинз Парк Рейнджерс | 20 | 9 | 4 | 7 | 27-30 | -3 | 31 | |
| 7 | Сток Сити | 19 | 9 | 3 | 7 | 26-18 | 8 | 30 | |
| 8 | Саутгемптон | 20 | 8 | 6 | 6 | 34-28 | 6 | 30 | |
| 9 | Бристоль Сити | 19 | 8 | 5 | 6 | 26-21 | 5 | 29 | |
| 10 | Бирмингем Сити | 20 | 8 | 4 | 8 | 29-25 | 4 | 28 | |
| 11 | Вотфорд | 20 | 7 | 7 | 6 | 28-26 | 2 | 28 | |
| 12 | Халл Сити | 19 | 8 | 4 | 7 | 31-34 | -3 | 28 | |
| 13 | Рексхэм | 19 | 6 | 9 | 4 | 24-21 | 3 | 27 | |
| 14 | Лестер Сити | 19 | 7 | 6 | 6 | 25-24 | 1 | 27 | |
| 15 | Дерби Каунти | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-28 | -2 | 26 | |
| 16 | Вест Бромвич Альбион | 20 | 7 | 4 | 9 | 23-28 | -5 | 25 | |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 20 | 7 | 2 | 11 | 25-29 | -4 | 23 | |
| 18 | Суонси Сити | 20 | 6 | 5 | 9 | 21-27 | -6 | 23 | |
| 19 | Чарльтон Атлетик | 19 | 6 | 5 | 8 | 19-25 | -6 | 23 | |
| 20 | Блэкберн Роверс | 19 | 6 | 4 | 9 | 19-24 | -5 | 22 | |
| 21 | Оксфорд Юнайтед | 20 | 4 | 7 | 9 | 21-28 | -7 | 19 | |
| 22 | Портсмут (Portsmouth) | 19 | 4 | 5 | 10 | 15-26 | -11 | 17 | |
| 23 | Норвич Сити | 20 | 3 | 5 | 12 | 22-33 | -11 | 14 | |
| 24 | Шеффилд Венсдей | 19 | 1 | 6 | 12 | 15-37 | -22 | -9 |

Ковентри Сити
Мидлсбро
Миллуолл
Престон Норт Энд
Ипсвич Таун
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
Саутгемптон
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
Вотфорд
Халл Сити
Рексхэм
Лестер Сити
Дерби Каунти
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
Блэкберн Роверс
Оксфорд Юнайтед
Портсмут (Portsmouth)
Норвич Сити
Шеффилд Венсдей