Дила
Грузия
Конференциялар лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
Конференциялар лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
Конференциялар лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андерлехт | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 | |
2 | Фенербахче | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
3 | ПАОК | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
4 | Слован Либерец | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
5 | Османлыспор | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
6 | Гент | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | |
7 | Шахтёр Донецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
8 | Олимпиакос | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 | |
9 | Аустрия Вена | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 | |
10 | Краснодар | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | 4 | |
11 | АЗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 4 | |
12 | Сассуоло | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 | |
13 | Панатинаикос | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 | |
14 | Астра | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
15 | Сент-Этьен | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
16 | Астана | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
17 | Генк | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
18 | Спарта Прага | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
19 | Карабах | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 | |
20 | СК Рапид | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
21 | Кабала | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
22 | Маккаби Тель-Авив | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
23 | Хайдук Сплит | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
24 | Марибор | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
25 | ИФК Гётеборг | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
26 | Тренчин | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
27 | Вест Хэм Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
28 | Бейтар Иерусалим | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
29 | Сённерйюск Фодболд | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
30 | Войводина | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | |
31 | БАТЭ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
32 | Локомотива Загреб | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
33 | Красная Звезда | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
34 | Брондбю ИФ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
35 | Партизаны Тирана | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | -4 | 1 | |
36 | Арука | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
37 | ФК Мидтьюлланн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
38 | Розенборг | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | |
39 | Истанбул Башакшехир | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
40 | АЕК Ларнака | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
41 | Динамо Тбилиси | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
42 | Команда Футбола (Грассхоппер) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
43 | Скендија 79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
44 | Славия Прага | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 |
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
УЕФА Чемпионлар лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
2 | Динамо Загреб | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 | |
3 | Астана | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
4 | Шахтёр Донецк | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
5 | Байер 04 Леверкузен | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 | |
6 | БАТЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
7 | Партизан | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
8 | Валенсия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
9 | Мальмё ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
10 | ЦСКА Москва | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
11 | Лацио | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
12 | Кельтс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
13 | Спортинг КП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
14 | Монако | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
15 | Базель | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
16 | Маккаби Тель-Авив | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
17 | АПОЭЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
18 | СК Рапид | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
19 | Скендербеу Корча | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | |
20 | Клуб Брюгге | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |