ЦСКА София
Болгария
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 0 | |
2 | Гамбургер СФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 0 | |
3 | Викинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | -3 | 0 | |
4 | ЦСКА София | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | -2 | 0 | |
5 | Славия Прага | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-8 | -2 | 0 |
УЕФА Европа лигаси
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
УЕФА Европа лигаси
УЕФА Европа лигаси
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 6 | |
2 | Вильярреал | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 6 | |
3 | Риека | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
4 | ПСВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
5 | Легия Варшава | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
6 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
7 | Клуб Брюгге | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 | |
8 | Боруссия Менхенгладбах | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 6 | |
9 | Панатинаикос | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 | |
10 | Динамо Загреб | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 | |
11 | Динамо Минск | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 | |
12 | Партизан | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 | |
13 | Трабзонспор | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 4 | |
14 | Металлист | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 | |
15 | Торино | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 | |
16 | Молодые парни | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
17 | Днепр Днепропетровск | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
18 | Аполлон | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 | |
19 | Спарта Прага | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
20 | Цюрих | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
21 | Динамо Москва | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 4 | |
22 | ХЙК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 | |
23 | Фейеноорд | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 | |
24 | ПАОК | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 3 | |
25 | Краснодар | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 | |
26 | Карабюкспор | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
27 | Сент-Этьен | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
28 | Астра | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
29 | Локерен | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
30 | Эльфсборг | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
31 | Олимпик Лион | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
32 | Риу Аве | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
33 | Халл Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
34 | Астерас Триполис | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
35 | Маккаби Тель-Авив | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
36 | Реал Сосьедад | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
37 | Зимбру | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 3 | |
38 | ФК Твенте | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
39 | Карабах | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
40 | Рух Хожув [Ruch Chorzów] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
41 | Сплит | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
42 | Хайдук Сплит | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
43 | Ростов | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | |
44 | Дебрецен | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
45 | Омония Никосия | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | |
46 | ПЕК Зволле | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
47 | Спартак Трнава | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
48 | СК Рапид | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | |
49 | Заря | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | |
50 | Локомотив Москва | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | |
51 | Команда Футбола (Грассхоппер) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
52 | Актобе | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
53 | Шахтёр | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
54 | Шериф | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
55 | Нефтчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 0 | |
56 | Петролул Плоешти | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | |
57 | Национал | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | |
58 | АЕЛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | |
59 | ФК Мидтьюлланн | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | |
60 | Астана | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | 0 | |
61 | Стьярнан | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | -9 | 0 | |
62 | Сараево | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | -8 | 0 |
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
УЕФА Европа лигаси
Конференциялар лигаси
Конференциялар лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
Конференциялар лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
УЕФА Чемпионлар лигаси
УЕФА Чемпионлар лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |