Трабзонспор
Турция
Супер Лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галатасарой | 11 | 10 | 1 | 0 | 32-11 | 21 | 31 | |
2 | Фенербахче | 11 | 8 | 2 | 1 | 27-9 | 18 | 26 | |
3 | Самсунспор | 12 | 8 | 1 | 3 | 24-13 | 11 | 25 | |
4 | Эюпспор | 12 | 6 | 4 | 2 | 18-11 | 7 | 22 | |
5 | Бешиктош | 11 | 6 | 3 | 2 | 19-10 | 9 | 21 | |
6 | Гёзтепе | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-13 | 6 | 18 | |
7 | Сивасспор | 12 | 5 | 2 | 5 | 17-20 | -3 | 17 | |
8 | Истанбул Башакшехир | 11 | 4 | 4 | 3 | 17-14 | 3 | 16 | |
9 | Касимпаша | 12 | 3 | 5 | 4 | 16-19 | -3 | 14 | |
10 | Коньяспор | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-20 | -6 | 14 | |
11 | Антальяспор | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-24 | -9 | 14 | |
12 | Ризеспор | 11 | 4 | 1 | 6 | 10-19 | -9 | 13 | |
13 | Трабзонспор | 11 | 2 | 6 | 3 | 12-14 | -2 | 12 | |
14 | Газиантеп Ф.К. | 11 | 3 | 3 | 5 | 15-18 | -3 | 12 | |
15 | Кайсериспор | 11 | 2 | 6 | 3 | 11-16 | -5 | 12 | |
16 | Бодрумспор | 12 | 3 | 2 | 7 | 10-16 | -6 | 11 | |
17 | Аланьяспор | 11 | 2 | 4 | 5 | 9-14 | -5 | 10 | |
18 | Хатайспор | 11 | 1 | 3 | 7 | 10-18 | -8 | 6 | |
19 | Адана Демирспор | 11 | 0 | 2 | 9 | 9-25 | -16 | 2 |
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 12 | |
2 | Аякс | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-1 | 12 | 10 | |
3 | Галатасарой | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-8 | 4 | 10 | |
4 | Айнтрахт Франкфурт | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 4 | 10 | |
5 | Андерлехт | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 10 | |
6 | Атлетик Клуб | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 10 | |
7 | Тоттенхэм Хотспур | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 9 | |
8 | ФКСБ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 9 | |
9 | Олимпик Лион | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | 7 | |
10 | Рейнджерс | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 7 | |
11 | Олимпиакос Пирей | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 | |
12 | Бодо / Глимт | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 7 | |
13 | ФК Мидтьюлланн | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 7 | |
14 | Ференцварош | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | 6 | |
15 | Манчестер Юнайтед | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-5 | 2 | 6 | |
16 | Виктория Пльзень | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-6 | 1 | 6 | |
17 | АЗ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 6 | |
18 | Бешиктош | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 6 | |
19 | ТСГ Хоффенхайм | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 | |
20 | Рома | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | |
21 | Фенербахче | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 5 | |
22 | Порту | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | 4 | |
23 | Славия Прага | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 0 | 4 | |
24 | Эльфсборг | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 4 | |
25 | Реал Сосьедад | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 4 | |
26 | Спортинг Брага | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 | |
27 | ФК Твенте | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | -2 | 3 | |
28 | Мальмё ФФ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 3 | |
29 | Карабах | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | -6 | 3 | |
30 | Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | 2 | |
31 | Ницца | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | -4 | 2 | |
32 | Ригас ФС | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | -4 | 2 | |
33 | ПАОК | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 1 | |
34 | Лудогорец | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | -5 | 1 | |
35 | Маккаби Тель-Авив | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | -9 | 0 | |
36 | Динамо Киев | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | 0 |
Конференциялар лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-3 | 13 | 9 | |
2 | Легия Варшава | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 8 | 9 | |
3 | Ягеллония Бялисток | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 9 | |
4 | СК Рапид | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 9 | |
5 | Витория СЦ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 4 | 9 | |
6 | Хайденхайм | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 9 | |
7 | Шамрок Роверс | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 | |
8 | Фиорентина | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 | |
9 | Пафос | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | |
10 | Олимпия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | |
11 | Лугано | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 6 | |
12 | Сердца | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
13 | Гент | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | |
14 | Викингур Рейкьявик | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | |
15 | Церкл Брюгге | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 4 | |
16 | Дюргорден | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | |
17 | АПОЭЛ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
18 | Реал Бетис | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
19 | Борац Баня Лука | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | |
20 | Целе (Celje) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 3 | |
21 | Омония Никосия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 1 | 3 | |
22 | Мольде | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | |
23 | Бачка Топола | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | |
24 | Новые Святые | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
25 | Астана | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 3 | |
26 | ХЙК | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 3 | |
27 | Сент-Галлен | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 3 | |
28 | Ноа (Noah) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 3 | |
29 | ФК Копенгаген | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 | |
30 | ЛАСК Линц | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | 2 | |
31 | Панатинаикос | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 1 | |
32 | Истанбул Башакшехир | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 1 | |
33 | Млада Болеслав | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 | |
34 | Динамо Минск | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 | |
35 | Ларн | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 0 | |
36 | Петрокуб | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 0 |