Ульсан Хёндэ
Ж. Корея
К-Лига 1
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чеджу Юнайтед | 4 | 2 | 2 | 0 | 37-52 | -15 | 49 | |
1 | Ульсан Хёндэ | 33 | 18 | 7 | 8 | 53-36 | 17 | 61 | |
1 | Ульсан Хёндэ | 5 | 3 | 2 | 0 | 62-40 | 22 | 72 | |
2 | Сангжу Сангму | 33 | 16 | 8 | 9 | 50-37 | 13 | 56 | |
2 | Канвон | 5 | 3 | 0 | 2 | 62-56 | 6 | 64 | |
2 | Кванжу | 4 | 0 | 3 | 1 | 41-48 | -7 | 46 | |
3 | Канвон | 33 | 16 | 7 | 10 | 58-50 | 8 | 55 | |
3 | Сангжу Сангму | 5 | 2 | 1 | 2 | 55-41 | 14 | 63 | |
3 | Теджон Ситизен | 4 | 3 | 1 | 0 | 41-46 | -5 | 45 | |
4 | Чонбук Моторс | 4 | 1 | 1 | 2 | 48-58 | -10 | 41 | |
4 | Поханг Стилерс | 33 | 14 | 9 | 10 | 51-42 | 9 | 51 | |
4 | Сеул | 5 | 2 | 2 | 1 | 55-42 | 13 | 58 | |
5 | Сеул | 33 | 14 | 8 | 11 | 49-38 | 11 | 50 | |
5 | Поханг Стилерс | 5 | 0 | 2 | 3 | 53-50 | 3 | 53 | |
5 | Дэгу | 4 | 0 | 2 | 2 | 44-49 | -5 | 40 | |
6 | Сувон | 5 | 1 | 1 | 3 | 54-57 | -3 | 53 | |
6 | Инчхон Юнайтед | 4 | 1 | 1 | 2 | 35-48 | -13 | 36 | |
6 | Сувон | 33 | 14 | 7 | 12 | 47-50 | -3 | 49 | |
7 | Кванжу | 33 | 14 | 1 | 18 | 40-46 | -6 | 43 | |
8 | Чеджу Юнайтед | 33 | 13 | 2 | 18 | 32-49 | -17 | 41 | |
9 | Дэгу | 33 | 9 | 11 | 13 | 40-42 | -2 | 38 | |
10 | Чонбук Моторс | 33 | 9 | 10 | 14 | 45-54 | -9 | 37 | |
11 | Теджон Ситизен | 33 | 8 | 11 | 14 | 36-45 | -9 | 35 | |
12 | Инчхон Юнайтед | 33 | 7 | 11 | 15 | 32-44 | -12 | 32 |
Элитная Лига Чемпионов АФК
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виссель Кобе | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 10 | |
2 | Кванжу | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 5 | 9 | |
3 | Йокогама Ф. Маринос | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-9 | 5 | 7 | |
4 | Джохор Дарул Тазим | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 7 | |
5 | Шанхай Шэньхуа | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 7 | |
6 | Бурирам Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 7 | |
7 | Поханг Стилерс | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 6 | |
8 | Кавасаки Фронтале | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 6 | |
9 | Шаньдун Тайшан | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | -1 | 4 | |
10 | Шанхай Порт | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-10 | -4 | 4 | |
11 | Центральный побережный моряки | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | 1 | |
12 | Ульсан Хёндэ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | 0 |