Chedju
South Korea
K League 1
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seul | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-9 | 14 | 26 | |
| 2 | Chonbuk Motors | 12 | 6 | 3 | 3 | 19-11 | 8 | 21 | |
| 3 | Ulsan HD | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-17 | 2 | 20 | |
| 4 | Kanvon | 12 | 4 | 5 | 3 | 15-10 | 5 | 17 | |
| 5 | Tedjon Sitizen | 12 | 4 | 4 | 4 | 16-10 | 6 | 16 | |
| 6 | Pohang Stilers | 12 | 4 | 4 | 4 | 9-10 | -1 | 16 | |
| 7 | Anyang | 12 | 3 | 6 | 3 | 14-12 | 2 | 15 | |
| 8 | Incheon Yunayted | 12 | 4 | 3 | 5 | 14-16 | -2 | 15 | |
| 9 | Chedju | 12 | 4 | 3 | 5 | 9-11 | -2 | 15 | |
| 10 | Gimcheon Sangmu | 12 | 2 | 7 | 3 | 13-15 | -2 | 13 | |
| 11 | Bucheon 1995 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9-14 | -5 | 13 | |
| 12 | Kvanju | 12 | 1 | 3 | 8 | 7-32 | -25 | 6 |
Seul
Chonbuk Motors
Ulsan HD
Kanvon
Tedjon Sitizen
Pohang Stilers
Anyang
Incheon Yunayted
Gimcheon Sangmu
Bucheon 1995
Kvanju