Anyang
South Korea
K League 1
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seul | 14 | 9 | 2 | 3 | 25-11 | 14 | 29 | |
| 2 | Ulsan HD | 13 | 7 | 2 | 4 | 20-17 | 3 | 23 | |
| 3 | Chonbuk Motors | 13 | 6 | 4 | 3 | 20-12 | 8 | 22 | |
| 4 | Pohang Stilers | 14 | 6 | 4 | 4 | 12-10 | 2 | 22 | |
| 5 | Kanvon | 14 | 5 | 6 | 3 | 17-10 | 7 | 21 | |
| 6 | Incheon Yunayted | 14 | 5 | 3 | 6 | 17-17 | 0 | 18 | |
| 7 | Chedju | 13 | 5 | 3 | 5 | 11-12 | -1 | 18 | |
| 8 | Tedjon Sitizen | 14 | 4 | 4 | 6 | 16-14 | 2 | 16 | |
| 9 | Anyang | 13 | 3 | 7 | 3 | 15-13 | 2 | 16 | |
| 10 | Gimcheon Sangmu | 13 | 2 | 7 | 4 | 13-18 | -5 | 13 | |
| 11 | Bucheon 1995 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9-15 | -6 | 13 | |
| 12 | Kvanju | 14 | 1 | 4 | 9 | 7-33 | -26 | 7 |
Seul
Ulsan HD
Chonbuk Motors
Pohang Stilers
Kanvon
Incheon Yunayted
Chedju
Tedjon Sitizen
Gimcheon Sangmu
Bucheon 1995
Kvanju