Asia Seniors Chess Championship 2026 | Rapid | S50+
Sana
18-oktyabr 2026
Format
Shveytsariya tizimi, 7 tur
Vaqt nazorati
10 daq + 5 soniya / yurish
| # | O'yinchi | Reyting | Ochko | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2251 | 2½ | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Karimov, Ismail 1602 | 1602 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1812 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 1524 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 2393 | 1½ | 1 | ½ | ||
| 6 | 2060 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1821 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1855 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Ondar, Victoria 1582 | 1582 | 1 | 1 | ||
| 10 | Isirailov, Tynar 1744 | 1744 | 1 | 1 | ||
| 11 | Golovchuk, Oleg 2048 | 2048 | 1 | 1 | ||
| 12 | 2509 | 1 | 1 | |||
| 13 | 1 | ½ | ½ | |||
| 14 | 1532 | 1 | 1 | |||
| 15 | Yeleup, Serik 1750 | 1750 | 1 | 1 | ||
| 16 | 1867 | 1 | 1 | |||
| 17 | 2004 | 1 | 1 | |||
| 18 | 2257 | ½ | 0 | ½ | ||
| 19 | 2141 | ½ | 0 | ½ | ||
| 20 | 1701 | ½ | ½ | |||
| 21 | 2171 | ½ | ½ | |||
| 22 | Bekentayev, Uran 1827 | 1827 | ½ | ½ | ||
| 23 | 1702 | ½ | ½ | |||
| 24 | ½ | ½ | ||||
| 25 | ½ | ½ | ||||
| 26 | 2156 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | |||||
| 28 | Sydykov, Bakyt 1652 | 1652 | 0 | |||
| 29 | 1985 | 0 | ||||
| 30 | Mongush, Aylana 1683 | 1683 | 0 | 0 | ||
| 31 | Ekanayake, A M B 1719 | 1719 | 0 | 0 | ||
| 32 | 1575 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 2044 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 1992 | 0 | 0 | |||
| 36 | 1525 | 0 | ||||
| 37 | 1856 | 0 | ||||
| 38 | Zharokov, Biket 1602 | 1602 | 0 | |||
| 39 | 1923 | 0 | ||||
| 40 | 1841 | 0 | ||||
| 41 | 1900 | 0 | ||||
| 42 | Ziyaev, Negmat 1928 | 1928 | 0 | 0 | ||
| 43 | Gertsyk, Nikolai 1835 | 1835 | 0 | 0 | ||
| 44 | 1569 | 0 | 0 | |||
| 45 | 1691 | 0 | 0 | |||
| 46 | 1863 | 0 | ||||
| 47 | 1771 | 0 | ||||
| 48 | 1882 | 0 | ||||
| 49 | Alybaev, Bolot 1707 | 1707 | 0 | |||
| 50 | 1906 | 0 | ||||
| 51 | 0 | |||||
| 52 | 0 | |||||
| 53 | 1593 | 0 | 0 |
