Tennis tarixidagi eng kuchlilar e’lon qilindi

  • 07.12.2025 13:44
  • Karim Xudayqulov
  • 0
  • Tennis

“Forbes Sport” inflyatsiyani hisobga olgan holda, barcha davrlarning eng kuchli erkak tennischilarining yangilangan reytingini taqdim etdi. Ro‘yxatda ularning umumiy ishlab topgan pullari ham ko‘rsatilgan.

1. Novak Jokovich (Serbiya) - $248 582 697 ($191 252 375 - rasmiy mukofot puli)

2. Rojer Federer (Shvetsariya) - $190 612 073 ($130 594 339)

3. Rafael Nadal (Ispaniya) - 184 405 094 dollar (134 946 100 dollar)

4. Endi Marrey (Buyuk Britaniya) - $89 272 972 ($64 687 542)

5. Pit Sampras (AQSh) - $86 943 139 ($43 280 489)

6. Ivan Lendl (Chexiya) - $69 101 476 ($21 262 417)

7. Aleksandr Zverev (Germaniya) - 66 440 501 dollar (56 726 536 dollar)

8. Boris Bekker (Germaniya) - 64 323 495 dollar (25 080 956 dollar)

9. Andre Agassi (AQSh) - $61 961 254 ($31 152 975)

10. Karlos Alkaras (Ispaniya) - $60 694 399 ($57 480 695)

11. Yannik Sinner (Italiya) - $59 773 349 ($56 632 426)

12. Stefan Edberg (Shvetsiya) - $56 627 909 ($20 613 441)

13. Daniil Medvedev (Rossiya) - $55 836 832 ($48 192 619)

14. Sten Vavrinka (Shvetsariya) - $51 145 161 ($37 792 029)

15. David Ferrer (Ispaniya) - $45 489 270 ($31 483 911)

16. Jon Makinroy (AQSh) - $44 196 569 ($12 552 132)

17. Marin Chilich (Xorvatiya) - $43 650 113 ($32 572 614)

18. Jimmi Konnors (AQSh) - $43 166 948 ($8 641 040)

19. Evgeniy Kafelnikov (Rossiya) - $42 849 533 ($23 883 797)

20. Stefanos Sitsipas (Gretsiya) - $41,968,131 ($36,063,857).

 

Ayni vaqtda ATP reytingida ispaniyalik Karlos Alkaraz 12050 ochko bilan karvonboshilik qilmoqda.

Fikrlar

Fikr qoldirish uchun avtorizatsiyadan o'ting!