De Graafschap
Niderlandiya
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 21 | 9 | 4 | 65-24 | 41 | 72 | |
2 | Ajax | 34 | 20 | 9 | 5 | 94-45 | 49 | 69 | |
3 | NAC Breda | 34 | 19 | 6 | 9 | 48-40 | 8 | 63 | |
4 | FC Twente | 34 | 17 | 11 | 6 | 52-32 | 20 | 62 | |
5 | Feyenoord | 34 | 18 | 6 | 10 | 64-41 | 23 | 60 | |
6 | SC Heerenveen | 34 | 18 | 6 | 10 | 88-48 | 40 | 60 | |
7 | FC Groningen | 34 | 15 | 6 | 13 | 53-54 | -1 | 51 | |
8 | NEC | 34 | 14 | 7 | 13 | 49-50 | -1 | 49 | |
9 | Roda JC Kerkrade | 34 | 12 | 11 | 11 | 55-55 | 0 | 47 | |
10 | FC Utrecht | 34 | 13 | 7 | 14 | 59-55 | 4 | 46 | |
11 | AZ | 34 | 11 | 10 | 13 | 48-53 | -5 | 43 | |
12 | Vitesse | 34 | 12 | 7 | 15 | 46-55 | -9 | 43 | |
13 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 7 | 18 | 52-76 | -24 | 34 | |
14 | Heracles Almelo | 34 | 8 | 8 | 18 | 34-64 | -30 | 32 | |
15 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 40-49 | -9 | 31 | |
16 | De Graafschap | 34 | 7 | 9 | 18 | 33-64 | -31 | 30 | |
17 | VVV-Venlo | 34 | 7 | 8 | 19 | 44-76 | -32 | 29 | |
18 | Excelsior | 34 | 7 | 6 | 21 | 32-75 | -43 | 27 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 34 | 25 | 5 | 4 | 132-44 | 88 | 80 | |
2 | FC Twente | 34 | 20 | 9 | 5 | 124-62 | 62 | 69 | |
3 | Ajax | 34 | 21 | 5 | 8 | 148-82 | 66 | 68 | |
4 | PSV | 34 | 19 | 8 | 7 | 142-66 | 76 | 65 | |
5 | SC Heerenveen | 34 | 17 | 9 | 8 | 132-114 | 18 | 60 | |
6 | FC Groningen | 34 | 17 | 5 | 12 | 106-72 | 34 | 56 | |
7 | Feyenoord | 34 | 12 | 9 | 13 | 108-92 | 16 | 45 | |
8 | NAC Breda | 34 | 13 | 6 | 15 | 88-108 | -20 | 45 | |
9 | FC Utrecht | 34 | 11 | 11 | 12 | 82-88 | -6 | 44 | |
10 | Vitesse | 34 | 11 | 10 | 13 | 82-96 | -14 | 43 | |
11 | NEC | 34 | 9 | 15 | 10 | 82-80 | 2 | 42 | |
12 | Willem II | 34 | 10 | 7 | 17 | 70-116 | -46 | 37 | |
13 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 8 | 17 | 92-132 | -40 | 35 | |
14 | Heracles Almelo | 34 | 7 | 11 | 16 | 70-106 | -36 | 32 | |
15 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 82-116 | -34 | 32 | |
16 | Roda JC Kerkrade | 34 | 7 | 9 | 18 | 76-116 | -40 | 30 | |
17 | De Graafschap | 34 | 7 | 9 | 18 | 48-116 | -68 | 30 | |
18 | FC Volendam | 34 | 7 | 8 | 19 | 76-134 | -58 | 29 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 22 | 7 | 5 | 144-60 | 84 | 73 | |
2 | FC Twente | 34 | 21 | 8 | 5 | 130-68 | 62 | 71 | |
3 | PSV | 34 | 20 | 9 | 5 | 158-68 | 90 | 69 | |
4 | AZ | 34 | 17 | 8 | 9 | 110-88 | 22 | 59 | |
5 | FC Groningen | 34 | 17 | 6 | 11 | 130-104 | 26 | 57 | |
6 | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 13 | 7 | 130-100 | 30 | 55 | |
7 | ADO Den Haag | 34 | 16 | 6 | 12 | 126-110 | 16 | 54 | |
8 | Heracles Almelo | 34 | 14 | 7 | 13 | 130-112 | 18 | 49 | |
9 | FC Utrecht | 34 | 13 | 8 | 13 | 110-102 | 8 | 47 | |
10 | Feyenoord | 34 | 12 | 8 | 14 | 106-108 | -2 | 44 | |
11 | NEC | 34 | 10 | 13 | 11 | 114-112 | 2 | 43 | |
12 | SC Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 120-108 | 12 | 41 | |
13 | NAC Breda | 34 | 12 | 5 | 17 | 88-120 | -32 | 41 | |
14 | De Graafschap | 34 | 9 | 11 | 14 | 62-112 | -50 | 38 | |
15 | Vitesse | 34 | 9 | 8 | 17 | 84-122 | -38 | 35 | |
16 | Excelsior | 34 | 10 | 5 | 19 | 90-132 | -42 | 35 | |
17 | VVV-Venlo | 34 | 6 | 3 | 25 | 68-152 | -84 | 21 | |
18 | Willem II | 34 | 3 | 6 | 25 | 74-196 | -122 | 15 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 23 | 7 | 4 | 186-72 | 114 | 76 | |
2 | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 140-74 | 66 | 70 | |
3 | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 174-94 | 80 | 69 | |
4 | AZ | 34 | 19 | 8 | 7 | 128-70 | 58 | 65 | |
5 | SC Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 158-118 | 40 | 64 | |
6 | FC Twente | 34 | 17 | 9 | 8 | 164-92 | 72 | 60 | |
7 | Vitesse | 34 | 15 | 8 | 11 | 96-86 | 10 | 53 | |
8 | NEC | 34 | 13 | 6 | 15 | 84-90 | -6 | 45 | |
9 | RKC Waalwijk | 34 | 13 | 6 | 15 | 80-98 | -18 | 45 | |
10 | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 2 | 18 | 110-140 | -30 | 44 | |
11 | FC Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 110-116 | -6 | 43 | |
12 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 7 | 16 | 104-124 | -20 | 40 | |
13 | NAC Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 90-108 | -18 | 38 | |
14 | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 82-122 | -40 | 37 | |
15 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 76-134 | -58 | 32 | |
16 | VVV-Venlo | 34 | 9 | 4 | 21 | 84-156 | -72 | 31 | |
17 | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 72-148 | -76 | 24 | |
18 | Excelsior | 34 | 4 | 7 | 23 | 56-152 | -96 | 19 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 26 | 6 | 2 | 176-64 | 112 | 84 | |
2 | Ajax | 34 | 25 | 7 | 2 | 162-42 | 120 | 82 | |
3 | Feyenoord | 34 | 19 | 6 | 9 | 124-80 | 44 | 63 | |
4 | AZ | 34 | 18 | 5 | 11 | 140-106 | 34 | 59 | |
5 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 114-96 | 18 | 53 | |
6 | Heracles Almelo | 34 | 14 | 9 | 11 | 94-98 | -4 | 51 | |
7 | FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 82-96 | -14 | 50 | |
8 | PEC Zwolle | 34 | 14 | 6 | 14 | 112-108 | 4 | 48 | |
9 | Vitesse | 34 | 12 | 10 | 12 | 110-76 | 34 | 46 | |
10 | NEC | 34 | 13 | 7 | 14 | 74-84 | -10 | 46 | |
11 | ADO Den Haag | 34 | 10 | 13 | 11 | 96-98 | -2 | 43 | |
12 | FC Twente | 34 | 12 | 7 | 15 | 98-128 | -30 | 43 | |
13 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 92-122 | -30 | 42 | |
14 | Roda JC Kerkrade | 34 | 8 | 10 | 16 | 68-110 | -42 | 34 | |
15 | Excelsior | 34 | 7 | 9 | 18 | 68-120 | -52 | 30 | |
16 | Willem II | 34 | 6 | 11 | 17 | 70-106 | -36 | 29 | |
17 | De Graafschap | 34 | 5 | 8 | 21 | 78-132 | -54 | 23 | |
18 | SC Cambuur | 34 | 3 | 9 | 22 | 66-158 | -92 | 18 |
Eredivizi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 28 | 2 | 4 | 119-32 | 87 | 86 | |
2 | PSV | 34 | 26 | 5 | 3 | 98-26 | 72 | 83 | |
3 | Feyenoord | 34 | 20 | 5 | 9 | 75-41 | 34 | 65 | |
4 | AZ | 34 | 17 | 7 | 10 | 64-43 | 21 | 58 | |
5 | Vitesse | 34 | 14 | 11 | 9 | 70-51 | 19 | 53 | |
6 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 60-51 | 9 | 53 | |
7 | Heracles Almelo | 34 | 15 | 3 | 16 | 61-68 | -7 | 48 | |
8 | FC Groningen | 34 | 13 | 6 | 15 | 39-41 | -2 | 45 | |
9 | ADO Den Haag | 34 | 12 | 9 | 13 | 58-63 | -5 | 45 | |
10 | Willem II | 34 | 13 | 5 | 16 | 58-72 | -14 | 44 | |
11 | VVV-Venlo | 34 | 11 | 8 | 15 | 47-63 | -16 | 41 | |
12 | SC Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 64-73 | -9 | 41 | |
13 | PEC Zwolle | 34 | 11 | 6 | 17 | 44-57 | -13 | 39 | |
14 | FC Emmen | 34 | 10 | 8 | 16 | 41-72 | -31 | 38 | |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 7 | 18 | 50-80 | -30 | 34 | |
16 | Excelsior | 34 | 9 | 6 | 19 | 46-79 | -33 | 33 | |
17 | De Graafschap | 34 | 8 | 5 | 21 | 38-75 | -37 | 29 | |
18 | NAC Breda | 34 | 5 | 8 | 21 | 29-74 | -45 | 23 |