Альмерия
Испания
Ла Лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 38 | 27 | 4 | 7 | 84-36 | 48 | 85 | |
2 | Вильярреал | 38 | 24 | 5 | 9 | 63-40 | 23 | 77 | |
3 | Барселона | 38 | 19 | 10 | 9 | 76-43 | 33 | 67 | |
4 | Атлетико Мадрид | 38 | 19 | 7 | 12 | 66-47 | 19 | 64 | |
5 | Севилья | 38 | 20 | 4 | 14 | 75-49 | 26 | 64 | |
6 | Расинг Сантандер | 38 | 17 | 9 | 12 | 42-41 | 1 | 60 | |
7 | Мальорка | 38 | 15 | 14 | 9 | 69-54 | 15 | 59 | |
8 | Альмерия | 38 | 14 | 10 | 14 | 42-45 | -3 | 52 | |
9 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46-47 | -1 | 52 | |
10 | Валенсия | 38 | 15 | 6 | 17 | 48-62 | -14 | 51 | |
11 | Атлетик Клуб | 38 | 13 | 11 | 14 | 40-43 | -3 | 50 | |
12 | Эспаньол | 38 | 13 | 9 | 16 | 43-53 | -10 | 48 | |
13 | Гетафе | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-48 | -4 | 47 | |
14 | Реал Бетис | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-51 | -6 | 47 | |
15 | Реал Вальядолид | 38 | 11 | 12 | 15 | 42-57 | -15 | 45 | |
16 | Рекреативо Уэльва | 38 | 11 | 11 | 16 | 40-60 | -20 | 44 | |
17 | Осасуна | 38 | 12 | 7 | 19 | 37-44 | -7 | 43 | |
18 | Реал Сарагоса | 38 | 10 | 12 | 16 | 50-61 | -11 | 42 | |
19 | Реал Мурсия | 38 | 7 | 9 | 22 | 36-65 | -29 | 30 | |
20 | Леванте | 38 | 7 | 5 | 26 | 33-75 | -42 | 26 |
Ла Лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 27 | 6 | 5 | 105-35 | 70 | 87 | |
2 | Реал Мадрид | 38 | 25 | 3 | 10 | 83-52 | 31 | 78 | |
3 | Севилья | 38 | 21 | 7 | 10 | 54-39 | 15 | 70 | |
4 | Атлетико Мадрид | 38 | 20 | 7 | 11 | 80-57 | 23 | 67 | |
5 | Вильярреал | 38 | 18 | 11 | 9 | 61-54 | 7 | 65 | |
6 | Валенсия | 38 | 18 | 8 | 12 | 68-54 | 14 | 62 | |
7 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 16 | 10 | 12 | 48-47 | 1 | 58 | |
8 | Малага | 38 | 15 | 10 | 13 | 55-59 | -4 | 55 | |
9 | Мальорка | 38 | 14 | 9 | 15 | 53-60 | -7 | 51 | |
10 | Эспаньол | 38 | 12 | 11 | 15 | 46-49 | -3 | 47 | |
11 | Расинг Сантандер | 38 | 12 | 10 | 16 | 49-48 | 1 | 46 | |
12 | Альмерия | 38 | 13 | 7 | 18 | 45-61 | -16 | 46 | |
13 | Атлетик Клуб | 38 | 12 | 8 | 18 | 47-62 | -15 | 44 | |
14 | Осасуна | 38 | 10 | 13 | 15 | 41-47 | -6 | 43 | |
15 | Реал Вальядолид | 38 | 12 | 7 | 19 | 46-58 | -12 | 43 | |
16 | Спортинг Хихон | 38 | 14 | 1 | 23 | 47-79 | -32 | 43 | |
17 | Гетафе | 38 | 10 | 12 | 16 | 50-56 | -6 | 42 | |
18 | Реал Бетис | 38 | 10 | 12 | 16 | 51-58 | -7 | 42 | |
19 | Нумансия | 38 | 10 | 5 | 23 | 38-69 | -31 | 35 | |
20 | Рекреативо Уэльва | 38 | 8 | 9 | 21 | 34-57 | -23 | 33 |
Ла Лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 30 | 6 | 2 | 95-21 | 74 | 96 | |
2 | Реал Мадрид | 38 | 29 | 5 | 4 | 102-33 | 69 | 92 | |
3 | Валенсия | 38 | 21 | 8 | 9 | 64-44 | 20 | 71 | |
4 | Вильярреал | 38 | 18 | 8 | 12 | 54-44 | 10 | 62 | |
5 | Атлетико Мадрид | 38 | 17 | 7 | 14 | 62-53 | 9 | 58 | |
6 | Атлетик Клуб | 38 | 18 | 4 | 16 | 59-55 | 4 | 58 | |
7 | Севилья | 38 | 17 | 7 | 14 | 62-61 | 1 | 58 | |
8 | Эспаньол | 38 | 15 | 4 | 19 | 46-55 | -9 | 49 | |
9 | Спортинг Хихон | 38 | 11 | 14 | 13 | 35-42 | -7 | 47 | |
10 | Осасуна | 38 | 13 | 8 | 17 | 45-46 | -1 | 47 | |
11 | Расинг Сантандер | 38 | 12 | 10 | 16 | 41-56 | -15 | 46 | |
12 | Малага | 38 | 13 | 7 | 18 | 54-68 | -14 | 46 | |
13 | Леванте | 38 | 12 | 9 | 17 | 41-52 | -11 | 45 | |
14 | Реал Сарагоса | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-53 | -13 | 45 | |
15 | Реал Сосьедад | 38 | 14 | 3 | 21 | 49-66 | -17 | 45 | |
16 | Мальорка | 38 | 12 | 8 | 18 | 41-56 | -15 | 44 | |
17 | Гетафе | 38 | 12 | 8 | 18 | 49-60 | -11 | 44 | |
18 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 10 | 13 | 15 | 31-47 | -16 | 43 | |
19 | Геркулес | 38 | 9 | 8 | 21 | 36-60 | -24 | 35 | |
20 | Альмерия | 38 | 6 | 12 | 20 | 36-70 | -34 | 30 |
Ла Лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 31 | 6 | 1 | 192-48 | 144 | 99 | |
2 | Реал Мадрид | 38 | 31 | 3 | 4 | 203-69 | 134 | 96 | |
3 | Валенсия | 38 | 21 | 8 | 9 | 117-80 | 37 | 71 | |
4 | Севилья | 38 | 19 | 6 | 13 | 127-96 | 31 | 63 | |
5 | Мальорка | 38 | 18 | 8 | 12 | 116-88 | 28 | 62 | |
6 | Гетафе | 38 | 17 | 7 | 14 | 113-96 | 17 | 58 | |
7 | Вильярреал | 38 | 16 | 8 | 14 | 113-111 | 2 | 56 | |
8 | Атлетик Клуб | 38 | 15 | 9 | 14 | 98-106 | -8 | 54 | |
9 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 13 | 8 | 17 | 70-96 | -26 | 47 | |
10 | Атлетико Мадрид | 38 | 13 | 8 | 17 | 114-119 | -5 | 47 | |
11 | Эспаньол | 38 | 11 | 11 | 16 | 58-90 | -32 | 44 | |
12 | Осасуна | 38 | 11 | 10 | 17 | 73-91 | -18 | 43 | |
13 | Альмерия | 38 | 10 | 12 | 16 | 84-107 | -23 | 42 | |
14 | Реал Сарагоса | 38 | 10 | 11 | 17 | 89-125 | -36 | 41 | |
15 | Спортинг Хихон | 38 | 9 | 13 | 16 | 72-100 | -28 | 40 | |
16 | Расинг Сантандер | 38 | 9 | 12 | 17 | 82-118 | -36 | 39 | |
17 | Малага | 38 | 7 | 16 | 15 | 83-95 | -12 | 37 | |
18 | Реал Вальядолид | 38 | 7 | 15 | 16 | 74-120 | -46 | 36 | |
19 | Тенерифе | 38 | 9 | 9 | 20 | 80-147 | -67 | 36 | |
20 | Херес | 38 | 8 | 10 | 20 | 75-131 | -56 | 34 |
Ла Лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Мадрид | 38 | 28 | 6 | 4 | 77-26 | 51 | 90 | |
2 | Барселона | 38 | 27 | 6 | 5 | 100-33 | 67 | 87 | |
3 | Реал Мадрид | 38 | 27 | 6 | 5 | 104-38 | 66 | 87 | |
4 | Атлетик Клуб | 38 | 20 | 10 | 8 | 66-39 | 27 | 70 | |
5 | Севилья | 38 | 18 | 9 | 11 | 69-52 | 17 | 63 | |
6 | Вильярреал | 38 | 17 | 8 | 13 | 60-44 | 16 | 59 | |
7 | Реал Сосьедад | 38 | 16 | 11 | 11 | 62-55 | 7 | 59 | |
8 | Валенсия | 38 | 13 | 10 | 15 | 51-53 | -2 | 49 | |
9 | Сельта Виго | 38 | 14 | 7 | 17 | 49-54 | -5 | 49 | |
10 | Леванте | 38 | 12 | 12 | 14 | 35-43 | -8 | 48 | |
11 | Малага | 38 | 12 | 9 | 17 | 39-46 | -7 | 45 | |
12 | Райо Вальекано | 38 | 13 | 4 | 21 | 46-80 | -34 | 43 | |
13 | Эспаньол | 38 | 11 | 9 | 18 | 41-51 | -10 | 42 | |
14 | Гетафе | 38 | 11 | 9 | 18 | 35-54 | -19 | 42 | |
15 | Гранада | 38 | 12 | 5 | 21 | 32-56 | -24 | 41 | |
16 | Эльче | 38 | 9 | 13 | 16 | 30-50 | -20 | 40 | |
17 | Альмерия | 38 | 11 | 7 | 20 | 43-71 | -28 | 40 | |
18 | Осасуна | 38 | 10 | 9 | 19 | 32-62 | -30 | 39 | |
19 | Реал Вальядолид | 38 | 7 | 15 | 16 | 38-60 | -22 | 36 | |
20 | Реал Бетис | 38 | 6 | 7 | 25 | 36-78 | -42 | 25 |
Ла Лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 30 | 4 | 4 | 110-21 | 89 | 94 | |
2 | Реал Мадрид | 38 | 30 | 2 | 6 | 118-38 | 80 | 92 | |
3 | Атлетико Мадрид | 38 | 23 | 9 | 6 | 67-29 | 38 | 78 | |
4 | Валенсия | 38 | 22 | 11 | 5 | 70-32 | 38 | 77 | |
5 | Севилья | 38 | 23 | 7 | 8 | 71-45 | 26 | 76 | |
6 | Вильярреал | 38 | 16 | 12 | 10 | 48-37 | 11 | 60 | |
7 | Атлетик Клуб | 38 | 15 | 10 | 13 | 42-41 | 1 | 55 | |
8 | Сельта Виго | 38 | 13 | 12 | 13 | 47-44 | 3 | 51 | |
9 | Малага | 38 | 14 | 8 | 16 | 42-48 | -6 | 50 | |
10 | Эспаньол | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-51 | -4 | 49 | |
11 | Райо Вальекано | 38 | 15 | 4 | 19 | 46-68 | -22 | 49 | |
12 | Реал Сосьедад | 38 | 11 | 13 | 14 | 44-51 | -7 | 46 | |
13 | Эльче | 38 | 11 | 8 | 19 | 35-62 | -27 | 41 | |
14 | Гетафе | 38 | 10 | 7 | 21 | 33-64 | -31 | 37 | |
15 | Леванте | 38 | 9 | 10 | 19 | 34-67 | -33 | 37 | |
16 | СД Эйбар | 38 | 9 | 8 | 21 | 34-55 | -21 | 35 | |
17 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 7 | 14 | 17 | 35-60 | -25 | 35 | |
18 | Гранада | 38 | 7 | 14 | 17 | 29-64 | -35 | 35 | |
19 | Альмерия | 38 | 8 | 8 | 22 | 35-64 | -29 | 32 | |
20 | Кордова | 38 | 3 | 11 | 24 | 22-68 | -46 | 20 |
Ла Лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 28 | 4 | 6 | 70-20 | 50 | 88 | |
2 | Реал Мадрид | 38 | 24 | 6 | 8 | 75-36 | 39 | 78 | |
3 | Атлетико Мадрид | 38 | 23 | 8 | 7 | 70-33 | 37 | 77 | |
4 | Реал Сосьедад | 38 | 21 | 8 | 9 | 51-35 | 16 | 71 | |
5 | Вильярреал | 38 | 19 | 7 | 12 | 59-40 | 19 | 64 | |
6 | Реал Бетис | 38 | 17 | 9 | 12 | 46-41 | 5 | 60 | |
7 | Осасуна | 38 | 15 | 8 | 15 | 37-42 | -5 | 53 | |
8 | Атлетик Клуб | 38 | 14 | 9 | 15 | 47-43 | 4 | 51 | |
9 | Мальорка | 38 | 14 | 8 | 16 | 37-43 | -6 | 50 | |
10 | Жирона | 38 | 13 | 10 | 15 | 58-55 | 3 | 49 | |
11 | Райо Вальекано | 38 | 13 | 10 | 15 | 45-53 | -8 | 49 | |
12 | Севилья | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-54 | -7 | 49 | |
13 | Сельта Виго | 38 | 11 | 10 | 17 | 43-53 | -10 | 43 | |
14 | Кадис | 38 | 10 | 12 | 16 | 30-53 | -23 | 42 | |
15 | Валенсия | 38 | 11 | 9 | 18 | 42-45 | -3 | 42 | |
16 | Гетафе | 38 | 10 | 12 | 16 | 34-45 | -11 | 42 | |
17 | Альмерия | 38 | 11 | 8 | 19 | 49-65 | -16 | 41 | |
18 | Реал Вальядолид | 38 | 11 | 7 | 20 | 33-63 | -30 | 40 | |
19 | Эспаньол | 38 | 8 | 13 | 17 | 52-69 | -17 | 37 | |
20 | Эльче | 38 | 5 | 10 | 23 | 30-67 | -37 | 25 |
Ла Лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 38 | 29 | 8 | 1 | 87-26 | 61 | 95 | |
2 | Барселона | 38 | 26 | 7 | 5 | 79-44 | 35 | 85 | |
3 | Жирона | 38 | 25 | 6 | 7 | 85-46 | 39 | 81 | |
4 | Атлетико Мадрид | 38 | 24 | 4 | 10 | 70-43 | 27 | 76 | |
5 | Атлетик Клуб | 38 | 19 | 11 | 8 | 61-37 | 24 | 68 | |
6 | Реал Сосьедад | 38 | 16 | 12 | 10 | 51-39 | 12 | 60 | |
7 | Реал Бетис | 38 | 14 | 15 | 9 | 48-45 | 3 | 57 | |
8 | Вильярреал | 38 | 14 | 11 | 13 | 65-65 | 0 | 53 | |
9 | Валенсия | 38 | 13 | 10 | 15 | 40-45 | -5 | 49 | |
10 | Депортиво Алавес | 38 | 12 | 10 | 16 | 36-46 | -10 | 46 | |
11 | Осасуна | 38 | 12 | 9 | 17 | 45-56 | -11 | 45 | |
12 | Гетафе | 38 | 10 | 13 | 15 | 42-54 | -12 | 43 | |
13 | Сельта Виго | 38 | 10 | 11 | 17 | 46-57 | -11 | 41 | |
14 | Севилья | 38 | 10 | 11 | 17 | 48-54 | -6 | 41 | |
15 | Мальорка | 38 | 8 | 16 | 14 | 33-44 | -11 | 40 | |
16 | Лас-Пальмас | 38 | 10 | 10 | 18 | 33-47 | -14 | 40 | |
17 | Райо Вальекано | 38 | 8 | 14 | 16 | 29-48 | -19 | 38 | |
18 | Кадис | 38 | 6 | 15 | 17 | 26-55 | -29 | 33 | |
19 | Альмерия | 38 | 3 | 12 | 23 | 43-75 | -32 | 21 | |
20 | Гранада | 38 | 4 | 9 | 25 | 38-79 | -41 | 21 |