Рекреативо Уэльва
Испания
Ла Лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 22 | 10 | 6 | 78-33 | 45 | 76 | |
2 | Реал Мадрид | 38 | 23 | 7 | 8 | 66-40 | 26 | 76 | |
3 | Севилья | 38 | 21 | 8 | 9 | 64-35 | 29 | 71 | |
4 | Валенсия | 38 | 20 | 6 | 12 | 57-42 | 15 | 66 | |
5 | Вильярреал | 38 | 18 | 8 | 12 | 48-44 | 4 | 62 | |
6 | Атлетико Мадрид | 38 | 17 | 9 | 12 | 46-39 | 7 | 60 | |
7 | Реал Сарагоса | 38 | 16 | 12 | 10 | 55-43 | 12 | 60 | |
8 | Рекреативо Уэльва | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-52 | 2 | 54 | |
9 | Гетафе | 38 | 14 | 10 | 14 | 39-33 | 6 | 52 | |
10 | Расинг Сантандер | 38 | 12 | 14 | 12 | 42-48 | -6 | 50 | |
11 | Мальорка | 38 | 14 | 7 | 17 | 41-47 | -6 | 49 | |
12 | Эспаньол | 38 | 12 | 13 | 13 | 46-53 | -7 | 49 | |
13 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 12 | 11 | 15 | 32-45 | -13 | 47 | |
14 | Осасуна | 38 | 13 | 7 | 18 | 51-49 | 2 | 46 | |
15 | Леванте | 38 | 10 | 12 | 16 | 37-53 | -16 | 42 | |
16 | Реал Бетис | 38 | 8 | 16 | 14 | 36-49 | -13 | 40 | |
17 | Атлетик Клуб | 38 | 10 | 10 | 18 | 44-62 | -18 | 40 | |
18 | Сельта Виго | 38 | 10 | 9 | 19 | 40-59 | -19 | 39 | |
19 | Реал Сосьедад | 38 | 8 | 11 | 19 | 32-47 | -15 | 35 | |
20 | Гимнастик Таррагона | 38 | 7 | 7 | 24 | 34-69 | -35 | 28 |
Ла Лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 38 | 27 | 4 | 7 | 84-36 | 48 | 85 | |
2 | Вильярреал | 38 | 24 | 5 | 9 | 63-40 | 23 | 77 | |
3 | Барселона | 38 | 19 | 10 | 9 | 76-43 | 33 | 67 | |
4 | Атлетико Мадрид | 38 | 19 | 7 | 12 | 66-47 | 19 | 64 | |
5 | Севилья | 38 | 20 | 4 | 14 | 75-49 | 26 | 64 | |
6 | Расинг Сантандер | 38 | 17 | 9 | 12 | 42-41 | 1 | 60 | |
7 | Мальорка | 38 | 15 | 14 | 9 | 69-54 | 15 | 59 | |
8 | Альмерия | 38 | 14 | 10 | 14 | 42-45 | -3 | 52 | |
9 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46-47 | -1 | 52 | |
10 | Валенсия | 38 | 15 | 6 | 17 | 48-62 | -14 | 51 | |
11 | Атлетик Клуб | 38 | 13 | 11 | 14 | 40-43 | -3 | 50 | |
12 | Эспаньол | 38 | 13 | 9 | 16 | 43-53 | -10 | 48 | |
13 | Гетафе | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-48 | -4 | 47 | |
14 | Реал Бетис | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-51 | -6 | 47 | |
15 | Реал Вальядолид | 38 | 11 | 12 | 15 | 42-57 | -15 | 45 | |
16 | Рекреативо Уэльва | 38 | 11 | 11 | 16 | 40-60 | -20 | 44 | |
17 | Осасуна | 38 | 12 | 7 | 19 | 37-44 | -7 | 43 | |
18 | Реал Сарагоса | 38 | 10 | 12 | 16 | 50-61 | -11 | 42 | |
19 | Реал Мурсия | 38 | 7 | 9 | 22 | 36-65 | -29 | 30 | |
20 | Леванте | 38 | 7 | 5 | 26 | 33-75 | -42 | 26 |
Ла Лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 27 | 6 | 5 | 105-35 | 70 | 87 | |
2 | Реал Мадрид | 38 | 25 | 3 | 10 | 83-52 | 31 | 78 | |
3 | Севилья | 38 | 21 | 7 | 10 | 54-39 | 15 | 70 | |
4 | Атлетико Мадрид | 38 | 20 | 7 | 11 | 80-57 | 23 | 67 | |
5 | Вильярреал | 38 | 18 | 11 | 9 | 61-54 | 7 | 65 | |
6 | Валенсия | 38 | 18 | 8 | 12 | 68-54 | 14 | 62 | |
7 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 16 | 10 | 12 | 48-47 | 1 | 58 | |
8 | Малага | 38 | 15 | 10 | 13 | 55-59 | -4 | 55 | |
9 | Мальорка | 38 | 14 | 9 | 15 | 53-60 | -7 | 51 | |
10 | Эспаньол | 38 | 12 | 11 | 15 | 46-49 | -3 | 47 | |
11 | Расинг Сантандер | 38 | 12 | 10 | 16 | 49-48 | 1 | 46 | |
12 | Альмерия | 38 | 13 | 7 | 18 | 45-61 | -16 | 46 | |
13 | Атлетик Клуб | 38 | 12 | 8 | 18 | 47-62 | -15 | 44 | |
14 | Осасуна | 38 | 10 | 13 | 15 | 41-47 | -6 | 43 | |
15 | Реал Вальядолид | 38 | 12 | 7 | 19 | 46-58 | -12 | 43 | |
16 | Спортинг Хихон | 38 | 14 | 1 | 23 | 47-79 | -32 | 43 | |
17 | Гетафе | 38 | 10 | 12 | 16 | 50-56 | -6 | 42 | |
18 | Реал Бетис | 38 | 10 | 12 | 16 | 51-58 | -7 | 42 | |
19 | Нумансия | 38 | 10 | 5 | 23 | 38-69 | -31 | 35 | |
20 | Рекреативо Уэльва | 38 | 8 | 9 | 21 | 34-57 | -23 | 33 |