Реал Сарагоса
Испания
Ла Лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 25 | 7 | 6 | 80-35 | 45 | 82 | |
2 | Реал Мадрид | 38 | 20 | 10 | 8 | 70-40 | 30 | 70 | |
3 | Валенсия | 38 | 19 | 12 | 7 | 58-33 | 25 | 69 | |
4 | Севилья | 38 | 20 | 8 | 10 | 54-39 | 15 | 68 | |
5 | Осасуна | 38 | 21 | 5 | 12 | 49-43 | 6 | 68 | |
6 | Сельта Виго | 38 | 20 | 4 | 14 | 45-33 | 12 | 64 | |
7 | Вильярреал | 38 | 14 | 15 | 9 | 50-39 | 11 | 57 | |
8 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 15 | 10 | 13 | 47-45 | 2 | 55 | |
9 | Гетафе | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-49 | 5 | 54 | |
10 | Атлетико Мадрид | 38 | 13 | 13 | 12 | 45-37 | 8 | 52 | |
11 | Реал Сарагоса | 38 | 10 | 16 | 12 | 46-51 | -5 | 46 | |
12 | Атлетик Клуб | 38 | 11 | 12 | 15 | 40-46 | -6 | 45 | |
13 | Мальорка | 38 | 10 | 13 | 15 | 37-51 | -14 | 43 | |
14 | Реал Бетис | 38 | 10 | 12 | 16 | 34-51 | -17 | 42 | |
15 | Эспаньол | 38 | 10 | 11 | 17 | 36-56 | -20 | 41 | |
16 | Расинг Сантандер | 38 | 9 | 13 | 16 | 36-49 | -13 | 40 | |
17 | Реал Сосьедад | 38 | 11 | 7 | 20 | 48-65 | -17 | 40 | |
18 | Депортиво Алавес | 38 | 9 | 12 | 17 | 35-54 | -19 | 39 | |
19 | Кадис | 38 | 8 | 12 | 18 | 36-52 | -16 | 36 | |
20 | Малага | 38 | 5 | 9 | 24 | 36-68 | -32 | 24 |
Ла Лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 22 | 10 | 6 | 78-33 | 45 | 76 | |
2 | Реал Мадрид | 38 | 23 | 7 | 8 | 66-40 | 26 | 76 | |
3 | Севилья | 38 | 21 | 8 | 9 | 64-35 | 29 | 71 | |
4 | Валенсия | 38 | 20 | 6 | 12 | 57-42 | 15 | 66 | |
5 | Вильярреал | 38 | 18 | 8 | 12 | 48-44 | 4 | 62 | |
6 | Атлетико Мадрид | 38 | 17 | 9 | 12 | 46-39 | 7 | 60 | |
7 | Реал Сарагоса | 38 | 16 | 12 | 10 | 55-43 | 12 | 60 | |
8 | Рекреативо Уэльва | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-52 | 2 | 54 | |
9 | Гетафе | 38 | 14 | 10 | 14 | 39-33 | 6 | 52 | |
10 | Расинг Сантандер | 38 | 12 | 14 | 12 | 42-48 | -6 | 50 | |
11 | Мальорка | 38 | 14 | 7 | 17 | 41-47 | -6 | 49 | |
12 | Эспаньол | 38 | 12 | 13 | 13 | 46-53 | -7 | 49 | |
13 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 12 | 11 | 15 | 32-45 | -13 | 47 | |
14 | Осасуна | 38 | 13 | 7 | 18 | 51-49 | 2 | 46 | |
15 | Леванте | 38 | 10 | 12 | 16 | 37-53 | -16 | 42 | |
16 | Реал Бетис | 38 | 8 | 16 | 14 | 36-49 | -13 | 40 | |
17 | Атлетик Клуб | 38 | 10 | 10 | 18 | 44-62 | -18 | 40 | |
18 | Сельта Виго | 38 | 10 | 9 | 19 | 40-59 | -19 | 39 | |
19 | Реал Сосьедад | 38 | 8 | 11 | 19 | 32-47 | -15 | 35 | |
20 | Гимнастик Таррагона | 38 | 7 | 7 | 24 | 34-69 | -35 | 28 |
Ла Лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 38 | 27 | 4 | 7 | 84-36 | 48 | 85 | |
2 | Вильярреал | 38 | 24 | 5 | 9 | 63-40 | 23 | 77 | |
3 | Барселона | 38 | 19 | 10 | 9 | 76-43 | 33 | 67 | |
4 | Атлетико Мадрид | 38 | 19 | 7 | 12 | 66-47 | 19 | 64 | |
5 | Севилья | 38 | 20 | 4 | 14 | 75-49 | 26 | 64 | |
6 | Расинг Сантандер | 38 | 17 | 9 | 12 | 42-41 | 1 | 60 | |
7 | Мальорка | 38 | 15 | 14 | 9 | 69-54 | 15 | 59 | |
8 | Альмерия | 38 | 14 | 10 | 14 | 42-45 | -3 | 52 | |
9 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46-47 | -1 | 52 | |
10 | Валенсия | 38 | 15 | 6 | 17 | 48-62 | -14 | 51 | |
11 | Атлетик Клуб | 38 | 13 | 11 | 14 | 40-43 | -3 | 50 | |
12 | Эспаньол | 38 | 13 | 9 | 16 | 43-53 | -10 | 48 | |
13 | Гетафе | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-48 | -4 | 47 | |
14 | Реал Бетис | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-51 | -6 | 47 | |
15 | Реал Вальядолид | 38 | 11 | 12 | 15 | 42-57 | -15 | 45 | |
16 | Рекреативо Уэльва | 38 | 11 | 11 | 16 | 40-60 | -20 | 44 | |
17 | Осасуна | 38 | 12 | 7 | 19 | 37-44 | -7 | 43 | |
18 | Реал Сарагоса | 38 | 10 | 12 | 16 | 50-61 | -11 | 42 | |
19 | Реал Мурсия | 38 | 7 | 9 | 22 | 36-65 | -29 | 30 | |
20 | Леванте | 38 | 7 | 5 | 26 | 33-75 | -42 | 26 |
Ла Лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 30 | 6 | 2 | 95-21 | 74 | 96 | |
2 | Реал Мадрид | 38 | 29 | 5 | 4 | 102-33 | 69 | 92 | |
3 | Валенсия | 38 | 21 | 8 | 9 | 64-44 | 20 | 71 | |
4 | Вильярреал | 38 | 18 | 8 | 12 | 54-44 | 10 | 62 | |
5 | Атлетико Мадрид | 38 | 17 | 7 | 14 | 62-53 | 9 | 58 | |
6 | Атлетик Клуб | 38 | 18 | 4 | 16 | 59-55 | 4 | 58 | |
7 | Севилья | 38 | 17 | 7 | 14 | 62-61 | 1 | 58 | |
8 | Эспаньол | 38 | 15 | 4 | 19 | 46-55 | -9 | 49 | |
9 | Спортинг Хихон | 38 | 11 | 14 | 13 | 35-42 | -7 | 47 | |
10 | Осасуна | 38 | 13 | 8 | 17 | 45-46 | -1 | 47 | |
11 | Расинг Сантандер | 38 | 12 | 10 | 16 | 41-56 | -15 | 46 | |
12 | Малага | 38 | 13 | 7 | 18 | 54-68 | -14 | 46 | |
13 | Леванте | 38 | 12 | 9 | 17 | 41-52 | -11 | 45 | |
14 | Реал Сарагоса | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-53 | -13 | 45 | |
15 | Реал Сосьедад | 38 | 14 | 3 | 21 | 49-66 | -17 | 45 | |
16 | Мальорка | 38 | 12 | 8 | 18 | 41-56 | -15 | 44 | |
17 | Гетафе | 38 | 12 | 8 | 18 | 49-60 | -11 | 44 | |
18 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 10 | 13 | 15 | 31-47 | -16 | 43 | |
19 | Геркулес | 38 | 9 | 8 | 21 | 36-60 | -24 | 35 | |
20 | Альмерия | 38 | 6 | 12 | 20 | 36-70 | -34 | 30 |
Ла Лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 38 | 32 | 4 | 2 | 242-64 | 178 | 100 | |
2 | Барселона | 38 | 28 | 7 | 3 | 228-58 | 170 | 91 | |
3 | Валенсия | 38 | 17 | 10 | 11 | 118-88 | 30 | 61 | |
4 | Малага | 38 | 17 | 7 | 14 | 108-106 | 2 | 58 | |
5 | Атлетико Мадрид | 38 | 15 | 11 | 12 | 106-92 | 14 | 56 | |
6 | Леванте | 38 | 16 | 7 | 15 | 108-100 | 8 | 55 | |
7 | Осасуна | 38 | 13 | 15 | 10 | 88-122 | -34 | 54 | |
8 | Мальорка | 38 | 14 | 10 | 14 | 84-92 | -8 | 52 | |
9 | Севилья | 38 | 13 | 11 | 14 | 96-94 | 2 | 50 | |
10 | Атлетик Клуб | 38 | 12 | 13 | 13 | 98-104 | -6 | 49 | |
11 | Гетафе | 38 | 12 | 11 | 15 | 80-102 | -22 | 47 | |
12 | Реал Сосьедад | 38 | 12 | 11 | 15 | 92-104 | -12 | 47 | |
13 | Реал Бетис | 38 | 13 | 8 | 17 | 94-112 | -18 | 47 | |
14 | Эспаньол | 38 | 12 | 10 | 16 | 92-112 | -20 | 46 | |
15 | Реал Сарагоса | 38 | 12 | 7 | 19 | 72-122 | -50 | 43 | |
16 | Райо Вальекано | 38 | 13 | 4 | 21 | 106-146 | -40 | 43 | |
17 | Гранада | 38 | 12 | 6 | 20 | 70-112 | -42 | 42 | |
18 | Вильярреал | 38 | 9 | 14 | 15 | 78-106 | -28 | 41 | |
19 | Спортинг Хихон | 38 | 10 | 7 | 21 | 84-138 | -54 | 37 | |
20 | Расинг Сантандер | 38 | 4 | 15 | 19 | 56-126 | -70 | 27 |
Ла Лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 31 | 6 | 1 | 192-48 | 144 | 99 | |
2 | Реал Мадрид | 38 | 31 | 3 | 4 | 203-69 | 134 | 96 | |
3 | Валенсия | 38 | 21 | 8 | 9 | 117-80 | 37 | 71 | |
4 | Севилья | 38 | 19 | 6 | 13 | 127-96 | 31 | 63 | |
5 | Мальорка | 38 | 18 | 8 | 12 | 116-88 | 28 | 62 | |
6 | Гетафе | 38 | 17 | 7 | 14 | 113-96 | 17 | 58 | |
7 | Вильярреал | 38 | 16 | 8 | 14 | 113-111 | 2 | 56 | |
8 | Атлетик Клуб | 38 | 15 | 9 | 14 | 98-106 | -8 | 54 | |
9 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 13 | 8 | 17 | 70-96 | -26 | 47 | |
10 | Атлетико Мадрид | 38 | 13 | 8 | 17 | 114-119 | -5 | 47 | |
11 | Эспаньол | 38 | 11 | 11 | 16 | 58-90 | -32 | 44 | |
12 | Осасуна | 38 | 11 | 10 | 17 | 73-91 | -18 | 43 | |
13 | Альмерия | 38 | 10 | 12 | 16 | 84-107 | -23 | 42 | |
14 | Реал Сарагоса | 38 | 10 | 11 | 17 | 89-125 | -36 | 41 | |
15 | Спортинг Хихон | 38 | 9 | 13 | 16 | 72-100 | -28 | 40 | |
16 | Расинг Сантандер | 38 | 9 | 12 | 17 | 82-118 | -36 | 39 | |
17 | Малага | 38 | 7 | 16 | 15 | 83-95 | -12 | 37 | |
18 | Реал Вальядолид | 38 | 7 | 15 | 16 | 74-120 | -46 | 36 | |
19 | Тенерифе | 38 | 9 | 9 | 20 | 80-147 | -67 | 36 | |
20 | Херес | 38 | 8 | 10 | 20 | 75-131 | -56 | 34 |
Ла Лига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 32 | 4 | 2 | 115-40 | 75 | 100 | |
2 | Реал Мадрид | 38 | 26 | 7 | 5 | 103-42 | 61 | 85 | |
3 | Атлетико Мадрид | 38 | 23 | 7 | 8 | 65-31 | 34 | 76 | |
4 | Реал Сосьедад | 38 | 18 | 12 | 8 | 70-49 | 21 | 66 | |
5 | Валенсия | 38 | 19 | 8 | 11 | 67-54 | 13 | 65 | |
6 | Малага | 38 | 16 | 9 | 13 | 53-50 | 3 | 57 | |
7 | Реал Бетис | 38 | 16 | 8 | 14 | 57-56 | 1 | 56 | |
8 | Райо Вальекано | 38 | 16 | 5 | 17 | 50-66 | -16 | 53 | |
9 | Севилья | 38 | 14 | 8 | 16 | 58-54 | 4 | 50 | |
10 | Гетафе | 38 | 13 | 8 | 17 | 43-57 | -14 | 47 | |
11 | Леванте | 38 | 12 | 10 | 16 | 40-57 | -17 | 46 | |
12 | Атлетик Клуб | 38 | 12 | 9 | 17 | 44-65 | -21 | 45 | |
13 | Эспаньол | 38 | 11 | 11 | 16 | 43-52 | -9 | 44 | |
14 | Реал Вальядолид | 38 | 11 | 10 | 17 | 49-58 | -9 | 43 | |
15 | Гранада | 38 | 11 | 9 | 18 | 37-54 | -17 | 42 | |
16 | Осасуна | 38 | 10 | 9 | 19 | 33-50 | -17 | 39 | |
17 | Сельта Виго | 38 | 10 | 7 | 21 | 37-52 | -15 | 37 | |
18 | Мальорка | 38 | 9 | 9 | 20 | 43-72 | -29 | 36 | |
19 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 8 | 11 | 19 | 47-70 | -23 | 35 | |
20 | Реал Сарагоса | 38 | 9 | 7 | 22 | 37-62 | -25 | 34 |
УЕФА Европа лигаси
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |