
"Barselona" futbolchilariga eng ko‘p maosh to‘laydigan dunyodagi 1-raqamli jamoa
"Barselona" klubi futbolchilarga eng ko‘p maosh to‘lash borasida dunyo sportida birinchi o‘rinda turadi. Bu haqda Sportingintelligence nashri xabar bermoqda.
Aniqrog‘i, kataloniyaliklar bir futbolchi uchun yiliga o‘rtacha 12 mln AQSh dollari maosh beradi. Bu borada kuchli uchlikka “Real” va “Yuventus” ham kiritildi.
Qayd etish lozimki, reytingning kuchli 100 taligida jami 21 ta futbol klubi joy olgan. Quyida reytingning kuchli 15 taligiga kirgan jamoalar bilan tanishib olishingiz mumkin:
1. "Barselona" (futbol, Ispaniya) – 12 284 555 dollar
2. "Real" (futbol, Ispaniya) – 11 154 692
3. "Yuventus" (futbol, Italiya) – 10 106 647
4. "Portlend" (basketbol, AQSh) – 10 039 828
5. "Golden Steyt" (basketbol, AQSh) – 9 921 892
6. "Orlando" (basketbol, AQSh) – 9 475 757
7. "Oklaxoma-Siti" (basketbol, AQSh) – 9 432 072
8. "Denver" (basketbol, AQSh) – 9 311 943
9. "Mayami" (basketbol, AQSh) – 9 298 579
10. "Klivlend" (basketbol, AQSh) – 9 207 157
11. "Xyuston" (basketbol, AQSh) – 9 160 612
12. PSJ (futbol, Frantsiya) – 8 934 220
13. "Manchester Siti" (futbol, Angliya) – 8 734 375
14. "Los-Andjeles Klippers" (basketbol, AQSh) – 8 668 805
15. "Filadelfiya" (basketbol, AQSh) – 8 621 800
Fikrlar