"Барселона" футболчиларига энг кўп маош тўлайдиган дунёдаги 1-рақамли жамоа

  • 23 декабрь, 2019, 16:31
  • Baxtiyorjon Toshtemirov
  • 0
  • Футбол
CHERY AUTO

"Барселона" клуби футболчиларга энг кўп маош тўлаш борасида дунё спортида биринчи ўринда туради. Бу ҳақда Sportingintelligence нашри хабар бермоқда.

Аниқроғи, каталонияликлар бир футболчи учун йилига ўртача 12 млн АҚШ доллари маош беради. Бу борада кучли учликка “Реал” ва “Ювентус” ҳам киритилди.

Қайд этиш лозимки, рейтингнинг кучли 100 талигида жами 21 та футбол клуби жой олган. Қуйида рейтингнинг кучли 15 талигига кирган жамоалар билан танишиб олишингиз мумкин:

1. "Барселона" (футбол, Испания) –  12 284 555 доллар

2. "Реал" (футбол, Испания) – 11 154 692

3. "Ювентус" (футбол, Италия) – 10 106 647

4. "Портленд" (баскетбол, АҚШ) – 10 039 828

5. "Голден Стэйт" (баскетбол, АҚШ) – 9 921 892

6. "Орландо" (баскетбол, АҚШ) – 9 475 757

7. "Оклахома-Сити" (баскетбол, АҚШ) – 9 432 072

8. "Денвер" (баскетбол, АҚШ) – 9 311 943

9. "Майами" (баскетбол, АҚШ) – 9 298 579

10. "Кливленд" (баскетбол, АҚШ) –  9 207 157

11. "Хьюстон" (баскетбол, АҚШ) – 9 160 612

12. ПСЖ (футбол, Франция) – 8 934 220

13. "Манчестер Сити" (футбол, Англия) –  8 734 375

14. "Лос-Анджелес Клипперс" (баскетбол, АҚШ) – 8 668 805

15. "Филадельфия" (баскетбол, АҚШ) – 8 621 800

Фикрлар

Фикр қолдириш учун авторизациядан ўтинг!