Фулхэм
Англия
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 34 | 22 | 7 | 5 | 64-26 | 38 | 73 | |
| 2 | Манчестер Сити | 33 | 21 | 7 | 5 | 66-29 | 37 | 70 | |
| 3 | Ливерпуль | 34 | 17 | 7 | 10 | 57-44 | 13 | 58 | |
| 4 | Манчестер Юнайтед | 33 | 16 | 10 | 7 | 58-45 | 13 | 58 | |
| 5 | Астон Вилла | 34 | 17 | 7 | 10 | 47-42 | 5 | 58 | |
| 6 | Брайтон | 34 | 13 | 11 | 10 | 48-39 | 9 | 50 | |
| 7 | АФК Борнмут | 34 | 11 | 16 | 7 | 52-52 | 0 | 49 | |
| 8 | Челси | 34 | 13 | 9 | 12 | 53-45 | 8 | 48 | |
| 9 | Брентфорд | 33 | 13 | 9 | 11 | 48-44 | 4 | 48 | |
| 10 | Фулхэм | 34 | 14 | 6 | 14 | 44-46 | -2 | 48 | |
| 11 | Эвертон | 34 | 13 | 8 | 13 | 41-41 | 0 | 47 | |
| 12 | Сандерленд | 34 | 12 | 10 | 12 | 36-45 | -9 | 46 | |
| 13 | Кристал Пэлас | 33 | 11 | 10 | 12 | 36-39 | -3 | 43 | |
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 34 | 12 | 6 | 16 | 46-50 | -4 | 42 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 34 | 9 | 13 | 12 | 44-51 | -7 | 40 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 34 | 10 | 9 | 15 | 41-45 | -4 | 39 | |
| 17 | Вест Хэм Юнайтед | 34 | 9 | 9 | 16 | 42-58 | -16 | 36 | |
| 18 | Тоттенхэм Хотспур | 34 | 8 | 10 | 16 | 43-53 | -10 | 34 | |
| 19 | Бёрнли | 34 | 4 | 8 | 22 | 34-68 | -34 | 20 | |
| 20 | Вулверхэмптон Уондерерс | 34 | 3 | 8 | 23 | 24-62 | -38 | 17 |
Арсенал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Брайтон
АФК Борнмут
Челси
Брентфорд
Эвертон
Сандерленд
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Лидс Юнайтед
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
Вулверхэмптон Уондерерс