Ноттингем Форест
Англия
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 12 | 9 | 2 | 1 | 24-6 | 18 | 29 | |
| 2 | Челси | 12 | 7 | 2 | 3 | 23-11 | 12 | 23 | |
| 3 | Манчестер Сити | 12 | 7 | 1 | 4 | 24-10 | 14 | 22 | |
| 4 | Астон Вилла | 12 | 6 | 3 | 3 | 15-11 | 4 | 21 | |
| 5 | Кристал Пэлас | 12 | 5 | 5 | 2 | 16-9 | 7 | 20 | |
| 6 | Брайтон | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-16 | 3 | 19 | |
| 7 | Сандерленд | 12 | 5 | 4 | 3 | 14-11 | 3 | 19 | |
| 8 | АФК Борнмут | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-20 | -1 | 19 | |
| 9 | Тоттенхэм Хотспур | 12 | 5 | 3 | 4 | 20-14 | 6 | 18 | |
| 10 | Манчестер Юнайтед | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-19 | 0 | 18 | |
| 11 | Эвертон | 12 | 5 | 3 | 4 | 13-13 | 0 | 18 | |
| 12 | Ливерпуль | 12 | 6 | 0 | 6 | 18-20 | -2 | 18 | |
| 13 | Брентфорд | 12 | 5 | 1 | 6 | 18-19 | -1 | 16 | |
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-15 | -2 | 15 | |
| 15 | Фулхэм | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-16 | -3 | 14 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 12 | 3 | 3 | 6 | 13-20 | -7 | 12 | |
| 17 | Вест Хэм Юнайтед | 12 | 3 | 2 | 7 | 15-25 | -10 | 11 | |
| 18 | Лидс Юнайтед | 12 | 3 | 2 | 7 | 11-22 | -11 | 11 | |
| 19 | Бернли | 12 | 3 | 1 | 8 | 14-24 | -10 | 10 | |
| 20 | Вулверхэмптон Вондерерс | 12 | 0 | 2 | 10 | 7-27 | -20 | 2 |
Лига Европы УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Мидтьюлланн | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 12 | |
| 2 | СК Фрайбург | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | 10 | |
| 3 | Ференцварош | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 4 | 10 | |
| 4 | Сельта Виго | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 9 | |
| 5 | Спортинг Брага | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 9 | |
| 6 | Астон Вилла | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 9 | |
| 7 | Олимпик Лион | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 9 | |
| 8 | Виктория Пльзень | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 4 | 8 | |
| 9 | Реал Бетис | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 4 | 8 | |
| 10 | ПАОК | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 7 | |
| 11 | Бранн | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | 7 | |
| 12 | Динамо Загреб | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 7 | |
| 13 | Генк | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 | |
| 14 | Порту | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 7 | |
| 15 | Фенербахче | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 7 | |
| 16 | Панатинаикос | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 6 | |
| 17 | Базель | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 18 | Рома | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 6 | |
| 19 | Лилль | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 6 | |
| 20 | ВфБ Штутгарт | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 6 | |
| 21 | Вперёд, Орлы | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | |
| 22 | Молодые парни | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | 6 | |
| 23 | Ноттингем Форест | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 1 | 5 | |
| 24 | Болонья | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | |
| 25 | Красная Звезда | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | |
| 26 | Штурм Грац | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | |
| 27 | Кельтс | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 | |
| 28 | Сальцбург | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | 3 | |
| 29 | Фейеноорд | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 3 | |
| 30 | Лудогорец | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | -4 | 3 | |
| 31 | ФКСБ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 3 | |
| 32 | ФК Утрехт | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | 1 | |
| 33 | Мальмё ФФ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 | |
| 34 | Маккаби Тель-Авив | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | -7 | 1 | |
| 35 | Ницца | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | 0 | |
| 36 | Рейнджерс | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-8 | -7 | 0 |

Арсенал
Челси
Манчестер Сити
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Брайтон
Сандерленд
АФК Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Ливерпуль
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
Бернли
Вулверхэмптон Вондерерс
ФК Мидтьюлланн
СК Фрайбург
Ференцварош
Сельта Виго
Спортинг Брага
Олимпик Лион
Виктория Пльзень
Реал Бетис
ПАОК
Бранн
Динамо Загреб
Генк
Порту
Фенербахче
Панатинаикос
Базель
Рома
Лилль
ВфБ Штутгарт
Вперёд, Орлы
Молодые парни
Болонья
Красная Звезда
Штурм Грац
Кельтс
Сальцбург
Фейеноорд
Лудогорец
ФКСБ
ФК Утрехт
Мальмё ФФ
Маккаби Тель-Авив
Ницца
Рейнджерс