Челси
Англия
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 18 | 13 | 3 | 2 | 33-11 | 22 | 42 | |
| 2 | Манчестер Сити | 18 | 13 | 1 | 4 | 43-17 | 26 | 40 | |
| 3 | Астон Вилла | 18 | 12 | 3 | 3 | 29-19 | 10 | 39 | |
| 4 | Ливерпуль | 18 | 10 | 2 | 6 | 30-26 | 4 | 32 | |
| 5 | Челси | 18 | 8 | 5 | 5 | 30-19 | 11 | 29 | |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 18 | 8 | 5 | 5 | 32-28 | 4 | 29 | |
| 7 | Сандерленд | 17 | 7 | 6 | 4 | 19-17 | 2 | 27 | |
| 8 | Брентфорд | 18 | 8 | 2 | 8 | 28-26 | 2 | 26 | |
| 9 | Кристал Пэлас | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-19 | 2 | 26 | |
| 10 | Фулхэм | 18 | 8 | 2 | 8 | 25-26 | -1 | 26 | |
| 11 | Эвертон | 18 | 7 | 4 | 7 | 18-20 | -2 | 25 | |
| 12 | Брайтон | 18 | 6 | 6 | 6 | 26-25 | 1 | 24 | |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 18 | 6 | 5 | 7 | 23-23 | 0 | 23 | |
| 14 | Тоттенхэм Хотспур | 17 | 6 | 4 | 7 | 26-23 | 3 | 22 | |
| 15 | АФК Борнмут | 18 | 5 | 7 | 6 | 27-33 | -6 | 22 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 17 | 5 | 4 | 8 | 24-31 | -7 | 19 | |
| 17 | Ноттингем Форест | 18 | 5 | 3 | 10 | 18-28 | -10 | 18 | |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 18 | 3 | 4 | 11 | 19-36 | -17 | 13 | |
| 19 | Бернли | 18 | 3 | 3 | 12 | 19-34 | -15 | 12 | |
| 20 | Вулверхэмптон Вондерерс | 18 | 0 | 2 | 16 | 10-39 | -29 | 2 |
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-1 | 16 | 18 | |
| 2 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-7 | 11 | 15 | |
| 3 | ПСЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 11 | 13 | |
| 4 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 13 | |
| 5 | Аталанта | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 13 | |
| 6 | Интер | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-4 | 8 | 12 | |
| 7 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | 6 | 12 | |
| 8 | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | 3 | 12 | |
| 9 | Ливерпуль | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 3 | 12 | |
| 10 | Боруссия Дортмунд | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-13 | 6 | 11 | |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 6 | 11 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 7 | 10 | |
| 13 | Челси | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 5 | 10 | |
| 14 | Спортинг КП | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 10 | |
| 15 | Барселона | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 3 | 10 | |
| 16 | Олимпик Марсель | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | 9 | |
| 17 | Ювентус | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 2 | 9 | |
| 18 | Галатасарай | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 9 | |
| 19 | Монако | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 9 | |
| 20 | Байер 04 Леверкузен | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | -2 | 9 | |
| 21 | ПСВ | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-11 | 4 | 8 | |
| 22 | Карабах | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | 7 | |
| 23 | Наполи | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 7 | |
| 24 | ФК Копенгаген | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-16 | -6 | 7 | |
| 25 | Бенфика | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | -2 | 6 | |
| 26 | Пафос | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-9 | -5 | 6 | |
| 27 | Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | -8 | 6 | |
| 28 | Атлетик Клуб | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | -5 | 5 | |
| 29 | Олимпиакос | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 5 | |
| 30 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 | |
| 31 | Клуб Брюгге | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 | |
| 32 | Бодо / Глимт | 6 | 0 | 3 | 3 | 9-13 | -4 | 3 | |
| 33 | Славия Прага | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | -9 | 3 | |
| 34 | Аякс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | -13 | 3 | |
| 35 | Вильярреал | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 1 | |
| 36 | Кайрат | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | -11 | 1 |

Арсенал
Манчестер Сити
Астон Вилла
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Брентфорд
Кристал Пэлас
Фулхэм
Эвертон
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
АФК Борнмут
Лидс Юнайтед
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Вулверхэмптон Вондерерс
Бавария
ПСЖ
Аталанта
Интер
Реал Мадрид
Атлетико Мадрид
Боруссия Дортмунд
Спортинг КП
Барселона
Олимпик Марсель
Ювентус
Галатасарай
Монако
Байер 04 Леверкузен
ПСВ
Карабах
Наполи
ФК Копенгаген
Бенфика
Пафос
Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise)
Атлетик Клуб
Олимпиакос
Айнтрахт Франкфурт
Клуб Брюгге
Бодо / Глимт
Славия Прага
Аякс
Вильярреал
Кайрат