Брентфорд
Англия
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 33 | 21 | 7 | 5 | 63-26 | 37 | 70 | |
| 2 | Манчестер Сити | 32 | 20 | 7 | 5 | 65-29 | 36 | 67 | |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 33 | 16 | 10 | 7 | 58-45 | 13 | 58 | |
| 4 | Астон Вилла | 33 | 17 | 7 | 9 | 47-41 | 6 | 58 | |
| 5 | Ливерпуль | 33 | 16 | 7 | 10 | 54-43 | 11 | 55 | |
| 6 | Челси | 33 | 13 | 9 | 11 | 53-42 | 11 | 48 | |
| 7 | Брентфорд | 33 | 13 | 9 | 11 | 48-44 | 4 | 48 | |
| 8 | АФК Борнмут | 33 | 11 | 15 | 7 | 50-50 | 0 | 48 | |
| 9 | Брайтон | 33 | 12 | 11 | 10 | 45-39 | 6 | 47 | |
| 10 | Эвертон | 33 | 13 | 8 | 12 | 40-39 | 1 | 47 | |
| 11 | Сандерленд | 33 | 12 | 10 | 11 | 36-40 | -4 | 46 | |
| 12 | Фулхэм | 33 | 13 | 6 | 14 | 43-46 | -3 | 45 | |
| 13 | Кристал Пэлас | 32 | 11 | 10 | 11 | 35-36 | -1 | 43 | |
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 33 | 12 | 6 | 15 | 46-49 | -3 | 42 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 33 | 9 | 12 | 12 | 42-49 | -7 | 39 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 33 | 9 | 9 | 15 | 36-45 | -9 | 36 | |
| 17 | Вест Хэм Юнайтед | 33 | 8 | 9 | 16 | 40-57 | -17 | 33 | |
| 18 | Тоттенхэм Хотспур | 33 | 7 | 10 | 16 | 42-53 | -11 | 31 | |
| 19 | Бёрнли | 33 | 4 | 8 | 21 | 34-67 | -33 | 20 | |
| 20 | Вулверхэмптон Уондерерс | 33 | 3 | 8 | 22 | 24-61 | -37 | 17 |
Арсенал
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Ливерпуль
Челси
АФК Борнмут
Брайтон
Эвертон
Сандерленд
Фулхэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Лидс Юнайтед
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
Вулверхэмптон Уондерерс