Бодо / Глимт
Норвегия
Лига чемпионов УЕФА
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. | |||||||||
Лига чемпионов УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. | |||||||||
Лига чемпионов УЕФА
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-5 | 12 | 19 | |
| 2 | Атлетик Клуб | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-7 | 8 | 19 | |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-9 | 7 | 18 | |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-9 | 8 | 17 | |
| 5 | Айнтрахт Франкфурт | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-10 | 4 | 16 | |
| 6 | Олимпик Лионнаис | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-8 | 8 | 15 | |
| 7 | Олимпиакос Ф.К. | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-3 | 6 | 15 | |
| 8 | Рейнджерс | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-10 | 6 | 14 | |
| 9 | Бодо / Глимт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-11 | 3 | 14 | |
| 10 | Андерлехт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-12 | 2 | 14 | |
| 11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-9 | 1 | 14 | |
| 12 | Аякс | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-8 | 8 | 13 | |
| 13 | Реал Сосьедад | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-9 | 4 | 13 | |
| 14 | Галатасарой | 8 | 3 | 4 | 1 | 19-16 | 3 | 13 | |
| 15 | Рома | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-6 | 4 | 12 | |
| 16 | Виктория Пльзень | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-12 | 1 | 12 | |
| 17 | Ференцвароши | 8 | 4 | 0 | 4 | 15-15 | 0 | 12 | |
| 18 | Порту | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-11 | 2 | 11 | |
| 19 | АЗ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | 0 | 11 | |
| 20 | ФК Мидтьюлланд | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 | 0 | 11 | |
| 21 | Юнион Сен-Жилуаз | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 0 | 11 | |
| 22 | ПАОК | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-10 | 2 | 10 | |
| 23 | ФК Твенте | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | -1 | 10 | |
| 24 | Фенербахче | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-11 | -2 | 10 | |
| 25 | Спортинг Брага | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-12 | -3 | 10 | |
| 26 | Эльфсборг | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-14 | -5 | 10 | |
| 27 | ТСГ Хоффенхайм | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-14 | -3 | 9 | |
| 28 | Бешиктош | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-15 | -5 | 9 | |
| 29 | Маккаби Тель-Авив | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-17 | -9 | 6 | |
| 30 | Славия Прага | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-11 | -4 | 5 | |
| 31 | Мальмё ФФ | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-17 | -7 | 5 | |
| 32 | Ригас ФС | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | -7 | 5 | |
| 33 | Лудогорец | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-11 | -7 | 4 | |
| 34 | Динамо Киев | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-18 | -13 | 4 | |
| 35 | Ницца | 8 | 0 | 3 | 5 | 7-16 | -9 | 3 | |
| 36 | Карабах | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-20 | -14 | 3 |
Лига конференций УЕФА
Лига конференций УЕФА
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. | |||||||||
Лига конференций УЕФА
Лига чемпионов
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. | |||||||||
Лига чемпионов
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. | |||||||||
Лига чемпионов
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 8 | 7 | 0 | 1 | 17-5 | 12 | 21 | |
| 2 | Барселона | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-13 | 15 | 19 | |
| 3 | Арсенал | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-3 | 13 | 19 | |
| 4 | Интер | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-1 | 10 | 19 | |
| 5 | Атлетико Мадрид | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-12 | 8 | 18 | |
| 6 | Байер 04 Леверкузен | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-7 | 8 | 16 | |
| 7 | Лилль | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 7 | 16 | |
| 8 | Астон Вилла | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 7 | 16 | |
| 9 | Аталанта | 8 | 4 | 3 | 1 | 20-6 | 14 | 15 | |
| 10 | Боруссия Дортмунд | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 10 | 15 | |
| 11 | Реал Мадрид | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 8 | 15 | |
| 12 | Бавария | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 8 | 15 | |
| 13 | АК Милан | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-11 | 3 | 15 | |
| 14 | ПСВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 4 | 14 | |
| 15 | ПСЖ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-9 | 5 | 13 | |
| 16 | Бенфика | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-12 | 4 | 13 | |
| 17 | Монако | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-13 | 0 | 13 | |
| 18 | Брест | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 13 | |
| 19 | Фейеноорд | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-21 | -3 | 13 | |
| 20 | Ювентус | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | 2 | 12 | |
| 21 | Селтик | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | -1 | 12 | |
| 22 | Манчестер Сити | 8 | 3 | 2 | 3 | 18-14 | 4 | 11 | |
| 23 | Спортинг КП | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-12 | 1 | 11 | |
| 24 | Клуб Брюгге | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-11 | -4 | 11 | |
| 25 | Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-19 | -7 | 11 | |
| 26 | ФВБ Штутгарт | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | -4 | 10 | |
| 27 | Шахтёр Донецк | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-16 | -8 | 7 | |
| 28 | Болонья | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-9 | -5 | 6 | |
| 29 | Црвена звезда | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-22 | -9 | 6 | |
| 30 | Штурм Грац | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-14 | -9 | 6 | |
| 31 | Спарта Прага | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-21 | -14 | 4 | |
| 32 | РБ Лейпциг | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-15 | -7 | 3 | |
| 33 | Жирона | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 | -8 | 3 | |
| 34 | Зальцбург | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-27 | -22 | 3 | |
| 35 | Слован Братислава | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-27 | -20 | 0 | |
| 36 | Янг Бойз | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-24 | -21 | 0 |
Лига чемпионов
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | 19 | 24 | |
| 2 | Бавария | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | 14 | 21 | |
| 3 | Ливерпуль | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | 12 | 18 | |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 10 | 17 | |
| 5 | Барселона | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | 8 | 16 | |
| 6 | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 7 | 16 | |
| 7 | Спортинг КП | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | 6 | 16 | |
| 8 | Манчестер Сити | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | 6 | 16 | |
| 9 | Реал Мадрид | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | 9 | 15 | |
| 10 | Интер | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | 8 | 15 | |
| 11 | ПСЖ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | 10 | 14 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | 10 | 14 | |
| 13 | Ювентус | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | 4 | 13 | |
| 14 | Атлетико Мадрид | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 2 | 13 | |
| 15 | Аталанта | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | 13 | |
| 16 | Байер 04 Леверкузен | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | -1 | 12 | |
| 17 | Боруссия Дортмунд | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | 2 | 11 | |
| 18 | Олимпиакос Ф.К. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | -4 | 11 | |
| 19 | Клуб Брюгге | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | -2 | 10 | |
| 20 | Галатасарой | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | -2 | 10 | |
| 21 | Монако | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | -6 | 10 | |
| 22 | Карабах | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | -8 | 10 | |
| 23 | Бодо / Глимт | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | -1 | 9 | |
| 24 | Бенфика | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | -2 | 9 | |
| 25 | Олимпик Марсель | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | -3 | 9 | |
| 26 | Паφος ФК | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | 9 | |
| 27 | Юнион Сен-Жилуаз | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | 9 | |
| 28 | ПСВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 0 | 8 | |
| 29 | Атлетик Клуб | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | 8 | |
| 30 | Наполи | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | -6 | 8 | |
| 31 | ФК Копенгаген | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | -9 | 8 | |
| 32 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | -13 | 6 | |
| 33 | Айнтрахт Франкфурт | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | -11 | 4 | |
| 34 | Славия Прага | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | -14 | 3 | |
| 35 | Вильярреал | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | -13 | 1 | |
| 36 | Қайрат | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | -15 | 1 |
Арсенал
ПСВ
Цюрих
Лацио
Атлетик Клуб
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Франкфурт
Олимпик Лионнаис
Олимпиакос Ф.К.
Рейнджерс
Андерлехт
FCSB
Аякс
Реал Сосьедад
Галатасарой
Рома
Виктория Пльзень
Ференцвароши
Порту
АЗ
ФК Мидтьюлланд
Юнион Сен-Жилуаз
ПАОК
ФК Твенте
Фенербахче
Спортинг Брага
Эльфсборг
ТСГ Хоффенхайм
Бешиктош
Маккаби Тель-Авив
Славия Прага
Мальмё ФФ
Ригас ФС
Лудогорец
Динамо Киев
Ницца
Карабах
Заря Луганск
ЦСКА София
Клуб Брюгге
Лугано
Ливерпуль
Барселона
Интер
Атлетико Мадрид
Байер 04 Леверкузен
Лилль
Астон Вилла
Аталанта
Боруссия Дортмунд
Реал Мадрид
Бавария
АК Милан
ПСЖ
Бенфика
Монако
Брест
Фейеноорд
Ювентус
Селтик
Манчестер Сити
Спортинг КП
Динамо Загреб
ФВБ Штутгарт
Шахтёр Донецк
Болонья
Црвена звезда
Штурм Грац
Спарта Прага
РБ Лейпциг
Жирона
Зальцбург
Слован Братислава
Янг Бойз
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Олимпик Марсель
Паφος ФК
Наполи
ФК Копенгаген
Вильярреал
Қайрат