Мусобақалар
Группа А
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эрон | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-5 | 7 | 16 | |
2 | Ўзбекистон | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 13 | |
3 | Бирлашган Араб Амирликлари | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-4 | 8 | 10 | |
4 | Қатар | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-17 | -7 | 7 | |
5 | Қирғиз Республикаси | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-13 | -7 | 3 | |
6 | Шимолий Корея | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-9 | -4 | 2 |
Группа B
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корея | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-5 | 7 | 14 | |
2 | Ироқ | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 11 | |
3 | Иордания | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-5 | 4 | 9 | |
4 | Уммон | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-9 | -3 | 6 | |
5 | Кувейт | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-11 | -6 | 4 | |
6 | Фаластин | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | -4 | 3 |
Группа С
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-2 | 20 | 16 | |
2 | Австралия | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-5 | 1 | 7 | |
3 | Индонезия | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-9 | -3 | 6 | |
4 | С. Арабистони | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | -3 | 6 | |
5 | Бахраин | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-10 | -5 | 6 | |
6 | Хитой | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-16 | -10 | 6 |
Группа А
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қатар | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-3 | 15 | 16 | |
2 | Кувейт | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 0 | 7 | |
3 | Ҳиндистон | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | 5 | |
4 | Афганистан | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-14 | -11 | 5 |
Группа B
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 6 | 6 | 0 | 0 | 24-0 | 24 | 18 | |
2 | Шимолий Корея | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-7 | 4 | 9 | |
3 | Сурия | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | -3 | 7 | |
4 | Мьянма | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-28 | -25 | 1 |
Группа С
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корея | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-1 | 19 | 16 | |
2 | Таиланд | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | 8 | |
3 | Хитой | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | 8 | |
4 | Сингапур | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-24 | -19 | 1 |
Группа D
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уммон | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | 9 | 13 | |
2 | Қирғиз Республикаси | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 6 | 11 | |
3 | Малайзия | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 10 | |
4 | Хитой Тайпеи | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-17 | -15 | 0 |
Группа E
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эрон | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-4 | 12 | 14 | |
2 | Ўзбекистон | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-4 | 9 | 14 | |
3 | Туркманистон | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-14 | -10 | 2 | |
4 | Гонконг | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-15 | -11 | 2 |
Группа F
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ироқ | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-2 | 15 | 18 | |
2 | Индонезия | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | 10 | |
3 | Вьетнам | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-10 | -4 | 6 | |
4 | Филиппин | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | -11 | 1 |
Группа G
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иордания | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-4 | 12 | 13 | |
2 | С. Арабистони | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | 9 | 13 | |
3 | Тожикистон | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-7 | 4 | 8 | |
4 | Покистон | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-26 | -25 | 0 |
Группа Н
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирлашган Араб Амирликлари | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-2 | 14 | 16 | |
2 | Бахраин | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 8 | 11 | |
3 | Яман | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | -4 | 5 | |
4 | Непаль | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-20 | -18 | 1 |
Группа I
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-0 | 22 | 18 | |
2 | Фаластин | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | 8 | |
3 | Ливан | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 6 | |
4 | Бангладеш | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-20 | -19 | 1 |
- Жаҳон Чемпионати
- Кейинги босқич