FIDE World U7-U17 Championships 2026 | G09
Сана
14-октябр 2026 – 20-октябр 2026
Манзил
Roquetas de Mar. Almería. Spain
Формат
Швейцария тизими, 11 тур
Вақт назорати
45 дақ + 30 сония / юриш
| # | Ўйинчи | Рейтинг | Очко | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhu, Stella 1701 | 1701 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1610 | 6½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
| 3 | 1504 | 4½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||||
| 4 | Volkova, Varvara | 4½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 5 | 1453 | 3½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 6 | Lase, Karlina 1631 | 1631 | 3 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1527 | 3 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | Racevic, Matea 1554 | 1554 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 9 | Xu, Vera Jintian 1479 | 1479 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Le Hong An 1539 | 1539 | 2½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 11 | 1585 | 2½ | 1 | 1 | ½ | |||||||
| 12 | 1590 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 13 | 1542 | 1½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||||||
| 14 | Abo Baker, Maria 1513 | 1513 | 1 | ½ | 0 | |||||||
| 15 | 1503 | ½ | ½ | 0 | ||||||||
| 16 | 1575 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||||
| 17 | Chan, Jamie 1495 | 1495 | ½ | ½ | 0 | |||||||
| 18 | Otargali, Symbat | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | 1524 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | 1704 | 0 | ||||||||||
| 21 | 1811 | 0 | ||||||||||
| 22 | 1739 | 0 | ||||||||||
| 23 | 1815 | 0 | ||||||||||
| 24 | 1768 | 0 | ||||||||||
| 25 | 1673 | 0 | ||||||||||
| 26 | 1870 | 0 | ||||||||||
| 27 | 1739 | 0 | ||||||||||
| 28 | 1828 | 0 | ||||||||||
| 29 | Zhetpis Symbat 1817 | 1817 | 0 | |||||||||
| 30 | Kohn, Zoe Hava 1405 | 1405 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | 0 | 0 |
