Каримов и Истомин улучшили позиции в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 13 ноября рейтинг спортсменов. В мировой десятки изменений нет.
Что касается теннисистов Узбекистана, то Джурабек Каримов поднялся на 38 строчек, а Денис Истомин на 2.
Рейтинг ATP от 13 ноября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10645
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005
3 (4). Александр Зверев (Германия) – 4410
4 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3815
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805
6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 3650
7 (7). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3150
8 (8). Давид Гоффин (Бельгия) – 2975
9 (9). Джек Сок (США) – 2765
10 (10). Пабло Каррено Буста (Испания) – 2615...
...
- (58) Денис Истомин (Узбекистан) - 864
350. (340) Санжар Файзиев (Узбекистан) - 125
530. (534) Тимур Исмаилов (Узбекистан) - 59
615. (653) Джурабек Каримов (Узбекистан) - 43
974. (978) Хумаюн Султанов (Узбекистан) - 11
Фикрлар