Сутеска
Черногория
Европейская Конференц-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Европейская Конференц-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Европейская Конференц-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтёр Донецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
2 | Спарта Прага | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
3 | ПСВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 | |
4 | Аякс | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
5 | Валенсия | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
6 | ФКСБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
7 | Вильярреал | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 6 | |
8 | Базель | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 6 | |
9 | Гамбургер СФ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 6 | |
10 | Вердер Бремен | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 | 6 | |
11 | Лилль | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 | 6 | |
12 | Галатасарай | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 4 | |
13 | Эвертон | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 4 | |
14 | Партизан | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
15 | ФК Твенте | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
16 | Штурм Грац | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
17 | ЦСКА София | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
18 | Фенербахче | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
19 | Генуя | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
20 | КФР Клуж | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
21 | Хапоэль Тель-Авив | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
22 | Атлетик Клуб | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 4 | |
23 | Рома | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | 4 | |
24 | Аустрия Вена | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 | |
25 | Национал | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 | |
26 | БАТЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 3 | |
27 | Лацио | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 | |
28 | Лех Познань | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
29 | Клуб Брюгге | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
30 | Бенфика | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 3 | |
31 | АЕК Афины | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
32 | Динамо Загреб | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
33 | Славия Прага | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
34 | Фулхэм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
35 | Тулуза | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
36 | Астон Вилла | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
37 | СК Рапид | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
38 | Герта БСК | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
39 | Динамо Бухарест | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
40 | Слован Либерец | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
41 | Трабзонспор | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
42 | Амкар Пермь | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
43 | Эльфсборг | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
44 | Брондбю ИФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
45 | Красная Звезда | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
46 | Вашлуй | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
47 | Сердца | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
48 | Ловеч | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 3 | |
49 | Ворскла | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | |
50 | СК Херенвен | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
51 | ПАОК | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
52 | Металлист | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
53 | Динамо Москва | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
54 | Теплице | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
55 | Сараево | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
56 | Жилина | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
57 | Карабах | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
58 | Тромсё | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | |
59 | Сион | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
60 | ОБ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
61 | Зенит | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | |
62 | Металлург Донецк | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | |
63 | Сигма Оломоуц | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | |
64 | Левадия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 | 1 | |
65 | Кошице | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | -6 | 1 | |
66 | Бней Йегуда | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | |
67 | Марибор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
68 | Святой Патрик | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | |
69 | Сивасспор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
70 | Генк | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 | |
71 | Стабек | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
72 | Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
73 | Актобе | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 0 | |
74 | Генгам | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | |
75 | Бакы | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | |
76 | НАК Бреда | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 0 |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
2 | Порту | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
3 | Байер 04 Леверкузен | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 6 | |
4 | Арсенал | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 | |
5 | АПОЭЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 4 | |
6 | БАТЭ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 | |
7 | Марибор | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
8 | Атлетик Клуб | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
9 | Лудогорец | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
10 | ФКСБ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
11 | Мальмё ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
12 | Сальцбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
13 | Бешикташ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
14 | Кельтс | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
15 | Наполи | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
16 | Слован Братислава | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
17 | Ольборг БК | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | |
18 | Лилль | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
19 | Стандар Льеж | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
20 | ФК Копенгаген | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 0 |
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |