FIDE World U7-U17 Championships 2026 | O17
Сана
14-октябр 2026 – 20-октябр 2026
Манзил
Roquetas de Mar. Almería. Spain
Формат
Швейцария тизими, 11 тур
Вақт назорати
45 дақ + 30 сония / юриш
| # | Ўйинчи | Рейтинг | Очко | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2258 | 7 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 2361 | 6½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 3 | 2273 | 6½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 4 | 2301 | 6½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 2151 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 2292 | 6 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | 2356 | 5½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 8 | 2267 | 5½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 2335 | 5½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | 2309 | 5½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | 2207 | 5½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 12 | 2336 | 5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 2139 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | 2211 | 5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 15 | 2209 | 5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |||
| 16 | 2324 | 5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 17 | 2307 | 5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 18 | 2381 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 19 | 2309 | 5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | 2202 | 5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 21 | 2111 | 4½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 22 | 2368 | 4½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 23 | 2048 | 4½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 24 | 2114 | 4½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 25 | 2126 | 4½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 26 | 2394 | 4½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 27 | Tabuenca Mendataurigoitia, Danie 2403 | 2403 | 4½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
| 28 | 2150 | 4½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 29 | 2129 | 4½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 30 | 2151 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 31 | 2127 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 32 | 2140 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 2222 | 4 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 34 | Pellegrini, Noah 2099 | 2099 | 4 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 35 | 1925 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 36 | Asanov, Reshat 2122 | 2122 | 3½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2264 | 3½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
| 38 | 2351 | 3½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 39 | 2215 | 3½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | 2153 | 3½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
| 41 | 2298 | 3½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 42 | 2178 | 3½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 43 | 2301 | 3½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 44 | 1996 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | 2419 | 3 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Martinez Echezarreta, Miguel 200 1942 | 1942 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 47 | 2064 | 2½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 48 | 1942 | 2½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 49 | 2029 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 50 | 2070 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 51 | Gauci, Gabriel 1754 | 1754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 53 | 2044 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
| 54 | 1922 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 55 | Danai, Elon 1676 | 1676 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 56 | 2182 | 1 | 1 | |||||||||
| 57 | 1991 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||||
| 58 | Galmidi, Ram 2010 | 2010 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||
| 59 | Russell, Wesley 1962 | 1962 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 1484 | 0 | ||||||||||
| 61 | Khan, Mohammed Zayan 1752 | 1752 | 0 | 0 | ||||||||
| 62 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 63 | 1961 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 64 | 1995 | 0 | ||||||||||
| 65 | 1801 | 0 | ||||||||||
| 66 | 2222 | 0 | ||||||||||
| 67 | 1998 | 0 | ||||||||||
| 68 | 1893 | 0 | ||||||||||
| 69 | 1992 | 0 | ||||||||||
| 70 | 1929 | 0 | ||||||||||
| 71 | 2224 | 0 | ||||||||||
| 72 | 2224 | 0 | ||||||||||
| 73 | 2184 | 0 | ||||||||||
| 74 | 1939 | 0 | ||||||||||
| 75 | 1994 | 0 | ||||||||||
| 76 | 1884 | 0 | 0 | |||||||||
| 77 | Neininger, Sarah 2006 | 2006 | 0 | |||||||||
| 78 | 1898 | 0 | ||||||||||
| 79 | 1978 | 0 | ||||||||||
| 80 | 1849 | 0 | ||||||||||
| 81 | 1963 | 0 | ||||||||||
| 82 | 1941 | 0 | ||||||||||
| 83 | 1933 | 0 | ||||||||||
| 84 | 1985 | 0 | ||||||||||
| 85 | Buyankhishig, Batpelden 2154 | 2154 | 0 | |||||||||
| 86 | 2287 | 0 | ||||||||||
| 87 | 1963 | 0 | ||||||||||
| 88 | 2142 | 0 | ||||||||||
| 89 | 1860 | 0 | 0 | |||||||||
| 90 | 1909 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 91 | Garabet, Charbel 1697 | 1697 | 0 | |||||||||
| 92 | 2403 | 0 |
