Musobaqalar
Group A
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-0 | 19 | 9 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-11 | -6 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | -6 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 0 |
Group B
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group C
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |
Group D
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-0 | 12 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | -6 | 1 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | -6 | 1 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group E
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-0 | 16 | 9 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | -12 | 0 |
Group F
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | -9 | 0 |
Group G
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 6 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | -9 | 0 |
Group A
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-0 | 13 | 9 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | -4 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | -3 | 1 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 |
Group B
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 8 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 11-2 | 9 | 5 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-20 | -19 | 0 |
Group C
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 9 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | -12 | 0 |
- Keyingi bosqich