КР Рейкьявик
Исландия
Европейская Конференц-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андерлехт | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 | |
2 | Фенербахче | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
3 | ПАОК | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
4 | Слован Либерец | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
5 | Османлыспор | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
6 | Гент | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | |
7 | Шахтёр Донецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
8 | Олимпиакос | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 | |
9 | Аустрия Вена | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 | |
10 | Краснодар | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | 4 | |
11 | АЗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 4 | |
12 | Сассуоло | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 | |
13 | Панатинаикос | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 | |
14 | Астра | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
15 | Сент-Этьен | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
16 | Астана | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
17 | Генк | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
18 | Спарта Прага | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
19 | Карабах | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 | |
20 | СК Рапид | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
21 | Кабала | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
22 | Маккаби Тель-Авив | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
23 | Хайдук Сплит | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
24 | Марибор | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
25 | ИФК Гётеборг | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
26 | Тренчин | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
27 | Вест Хэм Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
28 | Бейтар Иерусалим | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
29 | Сённерйюск Фодболд | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
30 | Войводина | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | |
31 | БАТЭ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
32 | Локомотива Загреб | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
33 | Красная Звезда | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
34 | Брондбю ИФ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
35 | Партизаны Тирана | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | -4 | 1 | |
36 | Арука | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
37 | ФК Мидтьюлланн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
38 | Розенборг | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | |
39 | Истанбул Башакшехир | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
40 | АЕК Ларнака | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
41 | Динамо Тбилиси | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
42 | Команда Футбола (Грассхоппер) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
43 | Скендија 79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
44 | Славия Прага | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтёр Донецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
2 | Спарта Прага | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
3 | ПСВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 | |
4 | Аякс | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
5 | Валенсия | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
6 | ФКСБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
7 | Вильярреал | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 6 | |
8 | Базель | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 6 | |
9 | Гамбургер СФ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 6 | |
10 | Вердер Бремен | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 | 6 | |
11 | Лилль | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 | 6 | |
12 | Галатасарай | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 4 | |
13 | Эвертон | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 4 | |
14 | Партизан | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
15 | ФК Твенте | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
16 | Штурм Грац | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
17 | ЦСКА София | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
18 | Фенербахче | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
19 | Генуя | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
20 | КФР Клуж | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
21 | Хапоэль Тель-Авив | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
22 | Атлетик Клуб | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 4 | |
23 | Рома | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | 4 | |
24 | Аустрия Вена | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 | |
25 | Национал | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 | |
26 | БАТЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 3 | |
27 | Лацио | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 | |
28 | Лех Познань | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
29 | Клуб Брюгге | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
30 | Бенфика | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 3 | |
31 | АЕК Афины | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
32 | Динамо Загреб | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
33 | Славия Прага | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
34 | Фулхэм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
35 | Тулуза | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
36 | Астон Вилла | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
37 | СК Рапид | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
38 | Герта БСК | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
39 | Динамо Бухарест | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
40 | Слован Либерец | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
41 | Трабзонспор | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
42 | Амкар Пермь | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
43 | Эльфсборг | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
44 | Брондбю ИФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
45 | Красная Звезда | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
46 | Вашлуй | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
47 | Сердца | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
48 | Ловеч | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 3 | |
49 | Ворскла | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | |
50 | СК Херенвен | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
51 | ПАОК | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
52 | Металлист | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
53 | Динамо Москва | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
54 | Теплице | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
55 | Сараево | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
56 | Жилина | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
57 | Карабах | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
58 | Тромсё | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | |
59 | Сион | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
60 | ОБ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
61 | Зенит | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | |
62 | Металлург Донецк | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | |
63 | Сигма Оломоуц | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | |
64 | Левадия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 | 1 | |
65 | Кошице | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | -6 | 1 | |
66 | Бней Йегуда | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | |
67 | Марибор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
68 | Святой Патрик | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | |
69 | Сивасспор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
70 | Генк | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 | |
71 | Стабек | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
72 | Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
73 | Актобе | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 0 | |
74 | Генгам | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | |
75 | Бакы | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | |
76 | НАК Бреда | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 0 |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бешикташ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
3 | Наполи | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
4 | Манчестер Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
5 | Вильярреал | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
6 | ЦСКА Москва | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | |
7 | Байер 04 Леверкузен | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | |
8 | БАТЭ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
9 | Динамо Загреб | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
10 | Дебрецен | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
11 | Ливерпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 | |
12 | Ювентус | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 | |
13 | ОБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 | |
14 | Порту | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 6 | |
15 | Клуб Брюгге | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 | |
16 | Лилль | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 4 | |
17 | Лех Познань | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 | |
18 | АЕК Афины | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
19 | Левски София | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
20 | ПАОК | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
21 | Арис | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
22 | Гетафе | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
23 | ЦСКА София | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 | |
24 | Хайдук Сплит | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 | |
25 | Металлист | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
26 | ВфБ Штутгарт | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
27 | СК Рапид | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 4 | |
28 | ПСВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 3 | |
29 | Гент | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 | |
30 | Команда Футбола (Грассхоппер) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
31 | ФКСБ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
32 | ФК Утрехт | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
33 | Спортинг КП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
34 | АЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
35 | Фейеноорд | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
36 | Палермо | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 | |
37 | Актобе | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
38 | Брондбю ИФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
39 | ПСЖ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 3 | |
40 | Кельтс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
41 | Маккаби Тель-Авив | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | |
42 | Марибор | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 | |
43 | Сибирь | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 3 | |
44 | Локомотив Москва | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
45 | Лозанна Спорт | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
46 | Карпаты | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
47 | Галатасарай | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
48 | Днепр Днепропетровск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
49 | AIK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
50 | АПОЭЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
51 | Фенербахче | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
52 | Аустрия Вена | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
53 | Данди Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
54 | Вашлуй | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | |
55 | Слован Братислава | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
56 | Омония Никосия | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
57 | Астон Вилла | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | |
58 | Новые Святые | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | |
59 | Униреа Урзичени | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | |
60 | Мазервелл | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
61 | Трабзонспор | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
62 | Штурм Грац | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
63 | Политехника Тимишоара | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
64 | Эльфсборг | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
65 | Ловеч | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
66 | Гёри ЭТО | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
67 | Динамо Минск | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 0 | |
68 | Маритиму | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | |
69 | Карабах | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
70 | Таврия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
71 | Анортозис | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
72 | ХЙК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | |
73 | Генк | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 0 | |
74 | Днепр Могилев | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Европы УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
2 | Порту | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
3 | Байер 04 Леверкузен | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 6 | |
4 | Арсенал | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 | |
5 | АПОЭЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 4 | |
6 | БАТЭ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 | |
7 | Марибор | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
8 | Атлетик Клуб | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
9 | Лудогорец | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
10 | ФКСБ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
11 | Мальмё ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
12 | Сальцбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
13 | Бешикташ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
14 | Кельтс | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
15 | Наполи | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
16 | Слован Братислава | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
17 | Ольборг БК | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | |
18 | Лилль | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
19 | Стандар Льеж | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
20 | ФК Копенгаген | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 0 |
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Чемпионов УЕФА
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |