Виган Атлетик
Англия
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 11 | 4 | 78-37 | 41 | 80 | |
| 2 | Челси | 38 | 21 | 8 | 9 | 69-33 | 36 | 71 | |
| 3 | Манчестер Сити | 38 | 21 | 8 | 9 | 60-33 | 27 | 71 | |
| 4 | Арсенал | 38 | 19 | 11 | 8 | 72-43 | 29 | 68 | |
| 5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 16 | 14 | 8 | 55-46 | 9 | 62 | |
| 6 | Ливерпуль | 38 | 17 | 7 | 14 | 59-44 | 15 | 58 | |
| 7 | Эвертон | 38 | 13 | 15 | 10 | 51-45 | 6 | 54 | |
| 8 | Фулхэм | 38 | 11 | 16 | 11 | 49-43 | 6 | 49 | |
| 9 | Астон Вилла | 38 | 12 | 12 | 14 | 48-59 | -11 | 48 | |
| 10 | Сандерленд | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-56 | -11 | 47 | |
| 11 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 12 | 11 | 15 | 56-71 | -15 | 47 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 13 | 14 | 56-57 | -1 | 46 | |
| 13 | Сток Сити | 38 | 13 | 7 | 18 | 46-48 | -2 | 46 | |
| 14 | Болтон Вондерерс | 38 | 12 | 10 | 16 | 52-56 | -4 | 46 | |
| 15 | Блэкберн Роверс | 38 | 11 | 10 | 17 | 46-59 | -13 | 43 | |
| 16 | Виган Атлетик | 38 | 9 | 15 | 14 | 40-61 | -21 | 42 | |
| 17 | Вулверхэмптон Вондерерс | 38 | 11 | 7 | 20 | 46-66 | -20 | 40 | |
| 18 | Бирмингем Сити | 38 | 8 | 15 | 15 | 37-58 | -21 | 39 | |
| 19 | Блэкпул | 38 | 10 | 9 | 19 | 55-78 | -23 | 39 | |
| 20 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 7 | 12 | 19 | 43-70 | -27 | 33 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 6 | 4 | 68-24 | 44 | 90 | |
| 2 | Ливерпуль | 38 | 25 | 11 | 2 | 77-27 | 50 | 86 | |
| 3 | Челси | 38 | 25 | 8 | 5 | 68-24 | 44 | 83 | |
| 4 | Арсенал | 38 | 20 | 12 | 6 | 68-37 | 31 | 72 | |
| 5 | Эвертон | 38 | 17 | 12 | 9 | 55-37 | 18 | 63 | |
| 6 | Астон Вилла | 38 | 17 | 11 | 10 | 54-48 | 6 | 62 | |
| 7 | Фулхэм | 38 | 14 | 11 | 13 | 39-34 | 5 | 53 | |
| 8 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 14 | 9 | 15 | 45-45 | 0 | 51 | |
| 9 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 14 | 9 | 15 | 42-45 | -3 | 51 | |
| 10 | Манчестер Сити | 38 | 15 | 5 | 18 | 58-50 | 8 | 50 | |
| 11 | Виган Атлетик | 38 | 12 | 9 | 17 | 34-45 | -11 | 45 | |
| 12 | Сток Сити | 38 | 12 | 9 | 17 | 38-55 | -17 | 45 | |
| 13 | Болтон Вондерерс | 38 | 11 | 8 | 19 | 41-53 | -12 | 41 | |
| 14 | Портсмут (Portsmouth) | 38 | 10 | 11 | 17 | 38-57 | -19 | 41 | |
| 15 | Блэкберн Роверс | 38 | 10 | 11 | 17 | 40-60 | -20 | 41 | |
| 16 | Сандерленд | 38 | 9 | 9 | 20 | 34-54 | -20 | 36 | |
| 17 | Халл Сити | 38 | 8 | 11 | 19 | 39-64 | -25 | 35 | |
| 18 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 7 | 13 | 18 | 40-59 | -19 | 34 | |
| 19 | Мидлсбро | 38 | 7 | 11 | 20 | 28-57 | -29 | 32 | |
| 20 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 8 | 8 | 22 | 36-67 | -31 | 32 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 86-43 | 43 | 89 | |
| 2 | Манчестер Сити | 38 | 23 | 9 | 6 | 66-34 | 32 | 78 | |
| 3 | Челси | 38 | 22 | 9 | 7 | 75-39 | 36 | 75 | |
| 4 | Арсенал | 38 | 21 | 10 | 7 | 72-37 | 35 | 73 | |
| 5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 21 | 9 | 8 | 66-46 | 20 | 72 | |
| 6 | Эвертон | 38 | 16 | 15 | 7 | 55-40 | 15 | 63 | |
| 7 | Ливерпуль | 38 | 16 | 13 | 9 | 71-43 | 28 | 61 | |
| 8 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-57 | -4 | 49 | |
| 9 | Суонси Сити | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-51 | -4 | 46 | |
| 10 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 12 | 10 | 16 | 45-53 | -8 | 46 | |
| 11 | Норвич Сити | 38 | 10 | 14 | 14 | 41-58 | -17 | 44 | |
| 12 | Фулхэм | 38 | 11 | 10 | 17 | 50-60 | -10 | 43 | |
| 13 | Сток Сити | 38 | 9 | 15 | 14 | 34-45 | -11 | 42 | |
| 14 | Саутгемптон | 38 | 9 | 14 | 15 | 49-60 | -11 | 41 | |
| 15 | Астон Вилла | 38 | 10 | 11 | 17 | 47-69 | -22 | 41 | |
| 16 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 8 | 19 | 45-68 | -23 | 41 | |
| 17 | Сандерленд | 38 | 9 | 12 | 17 | 41-54 | -13 | 39 | |
| 18 | Виган Атлетик | 38 | 9 | 9 | 20 | 47-73 | -26 | 36 | |
| 19 | Читтенхэм | 38 | 6 | 10 | 22 | 43-73 | -30 | 28 | |
| 20 | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 4 | 13 | 21 | 30-60 | -30 | 25 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 83-27 | 56 | 89 | |
| 2 | Челси | 38 | 24 | 11 | 3 | 64-24 | 40 | 83 | |
| 3 | Ливерпуль | 38 | 20 | 8 | 10 | 57-27 | 30 | 68 | |
| 4 | Арсенал | 38 | 19 | 11 | 8 | 63-35 | 28 | 68 | |
| 5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 17 | 9 | 12 | 57-54 | 3 | 60 | |
| 6 | Эвертон | 38 | 15 | 13 | 10 | 52-36 | 16 | 58 | |
| 7 | Болтон Вондерерс | 38 | 16 | 8 | 14 | 47-52 | -5 | 56 | |
| 8 | Читтенхэм | 38 | 16 | 7 | 15 | 52-47 | 5 | 55 | |
| 9 | Портсмут (Portsmouth) | 38 | 14 | 12 | 12 | 45-42 | 3 | 54 | |
| 10 | Блэкберн Роверс | 38 | 15 | 7 | 16 | 52-54 | -2 | 52 | |
| 11 | Астон Вилла | 38 | 11 | 17 | 10 | 43-41 | 2 | 50 | |
| 12 | Мидлсбро | 38 | 12 | 10 | 16 | 44-49 | -5 | 46 | |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 10 | 17 | 38-47 | -9 | 43 | |
| 14 | Манчестер Сити | 38 | 11 | 9 | 18 | 29-44 | -15 | 42 | |
| 15 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 12 | 5 | 21 | 35-59 | -24 | 41 | |
| 16 | Фулхэм | 38 | 8 | 15 | 15 | 38-60 | -22 | 39 | |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 10 | 8 | 20 | 32-55 | -23 | 38 | |
| 18 | Виган Атлетик | 38 | 10 | 8 | 20 | 37-59 | -22 | 38 | |
| 19 | Чарльтон Атлетик | 38 | 8 | 10 | 20 | 34-60 | -26 | 34 | |
| 20 | Вотфорд | 38 | 5 | 13 | 20 | 29-59 | -30 | 28 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 93-29 | 64 | 89 | |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 56 | 89 | |
| 3 | Арсенал | 38 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 25 | 70 | |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 20 | 9 | 9 | 66-41 | 25 | 69 | |
| 5 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-51 | 5 | 65 | |
| 6 | Челси | 38 | 18 | 10 | 10 | 65-46 | 19 | 64 | |
| 7 | Эвертон | 38 | 15 | 11 | 12 | 50-40 | 10 | 56 | |
| 8 | Ливерпуль | 38 | 14 | 10 | 14 | 47-40 | 7 | 52 | |
| 9 | Фулхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 48-51 | -3 | 52 | |
| 10 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 13 | 8 | 17 | 45-52 | -7 | 47 | |
| 11 | Суонси Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-51 | -7 | 47 | |
| 12 | Норвич Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 52-66 | -14 | 47 | |
| 13 | Сандерленд | 38 | 11 | 12 | 15 | 45-46 | -1 | 45 | |
| 14 | Сток Сити | 38 | 11 | 12 | 15 | 36-53 | -17 | 45 | |
| 15 | Виган Атлетик | 38 | 11 | 10 | 17 | 42-62 | -20 | 43 | |
| 16 | Астон Вилла | 38 | 7 | 17 | 14 | 37-53 | -16 | 38 | |
| 17 | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 10 | 7 | 21 | 43-66 | -23 | 37 | |
| 18 | Болтон Вондерерс | 38 | 10 | 6 | 22 | 46-77 | -31 | 36 | |
| 19 | Блэкберн Роверс | 38 | 8 | 7 | 23 | 48-78 | -30 | 31 | |
| 20 | Вулверхэмптон Вондерерс | 38 | 5 | 10 | 23 | 40-82 | -42 | 25 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 38 | 27 | 5 | 6 | 103-32 | 71 | 86 | |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 27 | 4 | 7 | 86-28 | 58 | 85 | |
| 3 | Арсенал | 38 | 23 | 6 | 9 | 83-41 | 42 | 75 | |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 21 | 7 | 10 | 67-41 | 26 | 70 | |
| 5 | Манчестер Сити | 38 | 18 | 13 | 7 | 73-45 | 28 | 67 | |
| 6 | Астон Вилла | 38 | 17 | 13 | 8 | 52-39 | 13 | 64 | |
| 7 | Ливерпуль | 38 | 18 | 9 | 11 | 61-35 | 26 | 63 | |
| 8 | Эвертон | 38 | 16 | 13 | 9 | 60-49 | 11 | 61 | |
| 9 | Бирмингем Сити | 38 | 13 | 11 | 14 | 38-47 | -9 | 50 | |
| 10 | Блэкберн Роверс | 38 | 13 | 11 | 14 | 41-55 | -14 | 50 | |
| 11 | Сток Сити | 38 | 11 | 14 | 13 | 34-48 | -14 | 47 | |
| 12 | Фулхэм | 38 | 12 | 10 | 16 | 39-46 | -7 | 46 | |
| 13 | Сандерленд | 38 | 11 | 11 | 16 | 48-56 | -8 | 44 | |
| 14 | Болтон Вондерерс | 38 | 10 | 9 | 19 | 42-67 | -25 | 39 | |
| 15 | Вулверхэмптон Вондерерс | 38 | 9 | 11 | 18 | 32-56 | -24 | 38 | |
| 16 | Виган Атлетик | 38 | 9 | 9 | 20 | 37-79 | -42 | 36 | |
| 17 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 8 | 11 | 19 | 47-66 | -19 | 35 | |
| 18 | Бернли | 38 | 8 | 6 | 24 | 42-82 | -40 | 30 | |
| 19 | Халл Сити | 38 | 6 | 12 | 20 | 34-75 | -41 | 30 | |
| 20 | Портсмут (Portsmouth) | 38 | 7 | 7 | 24 | 34-66 | -32 | 19 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 27 | 6 | 5 | 80-22 | 58 | 87 | |
| 2 | Челси | 38 | 25 | 10 | 3 | 65-26 | 39 | 85 | |
| 3 | Арсенал | 38 | 24 | 11 | 3 | 74-31 | 43 | 83 | |
| 4 | Ливерпуль | 38 | 21 | 13 | 4 | 67-28 | 39 | 76 | |
| 5 | Эвертон | 38 | 19 | 8 | 11 | 55-33 | 22 | 65 | |
| 6 | Астон Вилла | 38 | 16 | 12 | 10 | 71-51 | 20 | 60 | |
| 7 | Блэкберн Роверс | 38 | 15 | 13 | 10 | 50-48 | 2 | 58 | |
| 8 | Портсмут (Portsmouth) | 38 | 16 | 9 | 13 | 48-40 | 8 | 57 | |
| 9 | Манчестер Сити | 38 | 15 | 10 | 13 | 45-53 | -8 | 55 | |
| 10 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 13 | 10 | 15 | 42-50 | -8 | 49 | |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 11 | 13 | 14 | 66-61 | 5 | 46 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 10 | 17 | 45-65 | -20 | 43 | |
| 13 | Мидлсбро | 38 | 10 | 12 | 16 | 43-53 | -10 | 42 | |
| 14 | Виган Атлетик | 38 | 10 | 10 | 18 | 34-51 | -17 | 40 | |
| 15 | Сандерленд | 38 | 11 | 6 | 21 | 36-59 | -23 | 39 | |
| 16 | Болтон Вондерерс | 38 | 9 | 10 | 19 | 36-54 | -18 | 37 | |
| 17 | Фулхэм | 38 | 8 | 12 | 18 | 38-60 | -22 | 36 | |
| 18 | Читтенхэм | 38 | 10 | 6 | 22 | 41-66 | -25 | 36 | |
| 19 | Бирмингем Сити | 38 | 8 | 11 | 19 | 46-62 | -16 | 35 | |
| 20 | Дерби Каунти | 38 | 1 | 8 | 29 | 20-89 | -69 | 11 |
Премьер-лига
Чемпионшип
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лестер Сити | 46 | 31 | 9 | 6 | 83-43 | 40 | 102 | |
| 2 | Бернли | 46 | 26 | 15 | 5 | 72-37 | 35 | 93 | |
| 3 | Дерби Каунти | 46 | 25 | 10 | 11 | 84-52 | 32 | 85 | |
| 4 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 23 | 11 | 12 | 60-44 | 16 | 80 | |
| 5 | Виган Атлетик | 46 | 21 | 10 | 15 | 61-48 | 13 | 73 | |
| 6 | Брайтон | 46 | 19 | 15 | 12 | 55-40 | 15 | 72 | |
| 7 | Читтенхэм | 46 | 19 | 14 | 13 | 70-56 | 14 | 71 | |
| 8 | Блэкберн Роверс | 46 | 18 | 16 | 12 | 70-62 | 8 | 70 | |
| 9 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 14 | 14 | 60-54 | 6 | 68 | |
| 10 | АФК Борнмут | 46 | 18 | 12 | 16 | 67-66 | 1 | 66 | |
| 11 | Ноттингем Форест | 46 | 16 | 17 | 13 | 67-64 | 3 | 65 | |
| 12 | Мидлсбро | 46 | 16 | 16 | 14 | 62-50 | 12 | 64 | |
| 13 | Вотфорд | 46 | 15 | 15 | 16 | 74-64 | 10 | 60 | |
| 14 | Болтон Вондерерс | 46 | 14 | 17 | 15 | 59-60 | -1 | 59 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 46 | 16 | 9 | 21 | 59-67 | -8 | 57 | |
| 16 | Шеффилд Венсдей | 46 | 13 | 14 | 19 | 63-65 | -2 | 53 | |
| 17 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 14 | 11 | 21 | 58-65 | -7 | 53 | |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 46 | 13 | 12 | 21 | 41-61 | -20 | 51 | |
| 19 | Миллуолл | 46 | 11 | 15 | 20 | 46-74 | -28 | 48 | |
| 20 | Блэкпул | 46 | 11 | 13 | 22 | 38-66 | -28 | 46 | |
| 21 | Донкастер Роверс | 46 | 11 | 11 | 24 | 39-70 | -31 | 44 | |
| 22 | Бирмингем Сити | 46 | 11 | 11 | 24 | 58-74 | -16 | 44 | |
| 23 | Барнсли | 46 | 9 | 12 | 25 | 44-77 | -33 | 39 | |
| 24 | Йовил Таун | 46 | 8 | 13 | 25 | 44-75 | -31 | 37 |
Чемпионшип
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФК Борнмут | 46 | 26 | 12 | 8 | 196-90 | 106 | 90 | |
| 2 | Вотфорд | 46 | 27 | 8 | 11 | 182-100 | 82 | 89 | |
| 3 | Норвич Сити | 46 | 25 | 11 | 10 | 176-95 | 81 | 86 | |
| 4 | Мидлсбро | 46 | 25 | 10 | 11 | 136-74 | 62 | 85 | |
| 5 | Ипсвич Таун | 46 | 22 | 12 | 12 | 144-109 | 35 | 78 | |
| 6 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 22 | 12 | 12 | 140-112 | 28 | 78 | |
| 7 | Брентфорд | 46 | 23 | 9 | 14 | 156-118 | 38 | 78 | |
| 8 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 14 | 11 | 170-112 | 58 | 77 | |
| 9 | Блэкберн Роверс | 46 | 17 | 16 | 13 | 132-118 | 14 | 67 | |
| 10 | Бирмингем Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 108-128 | -20 | 63 | |
| 11 | Кардифф Сити | 46 | 16 | 14 | 16 | 115-122 | -7 | 62 | |
| 12 | Шеффилд Венсдей | 46 | 14 | 18 | 14 | 86-98 | -12 | 60 | |
| 13 | Чарльтон Атлетик | 46 | 14 | 18 | 14 | 108-119 | -11 | 60 | |
| 14 | Ноттингем Форест | 46 | 15 | 14 | 17 | 142-138 | 4 | 59 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 46 | 15 | 11 | 20 | 99-122 | -23 | 56 | |
| 16 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 16 | 17 | 116-151 | -35 | 55 | |
| 17 | Фулхэм | 46 | 14 | 10 | 22 | 124-166 | -42 | 52 | |
| 18 | Болтон Вондерерс | 46 | 13 | 12 | 21 | 107-134 | -27 | 51 | |
| 19 | Читтенхэм | 46 | 13 | 11 | 22 | 96-138 | -42 | 50 | |
| 20 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 11 | 16 | 19 | 92-134 | -42 | 49 | |
| 21 | Брайтон | 46 | 10 | 17 | 19 | 89-108 | -19 | 47 | |
| 22 | Миллуолл | 46 | 9 | 14 | 23 | 84-152 | -68 | 41 | |
| 23 | Виган Атлетик | 46 | 9 | 12 | 25 | 78-128 | -50 | 39 | |
| 24 | Блэкпул | 46 | 4 | 14 | 28 | 72-182 | -110 | 26 |
Чемпионшип
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ньюкасл Юнайтед | 46 | 29 | 7 | 10 | 85-40 | 45 | 94 | |
| 2 | Брайтон | 46 | 28 | 9 | 9 | 74-40 | 34 | 93 | |
| 3 | Читтенхэм | 46 | 26 | 7 | 13 | 68-64 | 4 | 85 | |
| 4 | Шеффилд Венсдей | 46 | 24 | 9 | 13 | 60-45 | 15 | 81 | |
| 5 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 25 | 6 | 15 | 56-58 | -2 | 81 | |
| 6 | Фулхэм | 46 | 22 | 14 | 10 | 85-57 | 28 | 80 | |
| 7 | Лидс Юнайтед | 46 | 22 | 9 | 15 | 61-47 | 14 | 75 | |
| 8 | Норвич Сити | 46 | 20 | 10 | 16 | 85-69 | 16 | 70 | |
| 9 | Дерби Каунти | 46 | 18 | 13 | 15 | 54-50 | 4 | 67 | |
| 10 | Брентфорд | 46 | 18 | 10 | 18 | 75-65 | 10 | 64 | |
| 11 | Астон Вилла | 46 | 16 | 14 | 16 | 47-48 | -1 | 62 | |
| 12 | Кардифф Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 60-61 | -1 | 62 | |
| 13 | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 14 | 16 | 64-63 | 1 | 62 | |
| 14 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 16 | 10 | 20 | 54-58 | -4 | 58 | |
| 15 | Барнсли | 46 | 15 | 13 | 18 | 64-67 | -3 | 58 | |
| 16 | Ипсвич Таун | 46 | 13 | 16 | 17 | 48-58 | -10 | 55 | |
| 17 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 9 | 22 | 60-66 | -6 | 54 | |
| 18 | Бирмингем Сити | 46 | 13 | 14 | 19 | 45-64 | -19 | 53 | |
| 19 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 15 | 8 | 23 | 52-66 | -14 | 53 | |
| 20 | Бертон Альбион | 46 | 13 | 13 | 20 | 49-63 | -14 | 52 | |
| 21 | Блэкберн Роверс | 46 | 12 | 15 | 19 | 53-65 | -12 | 51 | |
| 22 | Ноттингем Форест | 46 | 14 | 9 | 23 | 62-72 | -10 | 51 | |
| 23 | Виган Атлетик | 46 | 10 | 12 | 24 | 40-57 | -17 | 42 | |
| 24 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 5 | 8 | 33 | 40-98 | -58 | 23 |
Чемпионшип
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвич Сити | 46 | 27 | 13 | 6 | 93-57 | 36 | 94 | |
| 2 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 26 | 11 | 9 | 78-41 | 37 | 89 | |
| 3 | Лидс Юнайтед | 46 | 25 | 8 | 13 | 73-50 | 23 | 83 | |
| 4 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 23 | 11 | 12 | 87-62 | 25 | 80 | |
| 5 | Астон Вилла | 46 | 20 | 16 | 10 | 82-61 | 21 | 76 | |
| 6 | Дерби Каунти | 46 | 20 | 14 | 12 | 69-54 | 15 | 74 | |
| 7 | Мидлсбро | 46 | 20 | 13 | 13 | 49-41 | 8 | 73 | |
| 8 | Бристоль Сити | 46 | 19 | 13 | 14 | 59-53 | 6 | 70 | |
| 9 | Ноттингем Форест | 46 | 17 | 15 | 14 | 61-54 | 7 | 66 | |
| 10 | Суонси Сити | 46 | 18 | 11 | 17 | 65-62 | 3 | 65 | |
| 11 | Брентфорд | 46 | 17 | 13 | 16 | 73-59 | 14 | 64 | |
| 12 | Шеффилд Венсдей | 46 | 16 | 16 | 14 | 60-62 | -2 | 64 | |
| 13 | Халл Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 66-68 | -2 | 62 | |
| 14 | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 13 | 17 | 67-67 | 0 | 61 | |
| 15 | Блэкберн Роверс | 46 | 16 | 12 | 18 | 64-69 | -5 | 60 | |
| 16 | Сток Сити | 46 | 11 | 22 | 13 | 45-52 | -7 | 55 | |
| 17 | Бирмингем Сити | 46 | 14 | 19 | 13 | 64-58 | 6 | 52 | |
| 18 | Виган Атлетик | 46 | 13 | 13 | 20 | 51-64 | -13 | 52 | |
| 19 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 9 | 23 | 53-71 | -18 | 51 | |
| 20 | Читтенхэм | 46 | 10 | 17 | 19 | 49-66 | -17 | 47 | |
| 21 | Миллуолл | 46 | 10 | 14 | 22 | 48-64 | -16 | 44 | |
| 22 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 8 | 16 | 22 | 52-83 | -31 | 40 | |
| 23 | Болтон Вондерерс | 46 | 8 | 8 | 30 | 29-78 | -49 | 32 | |
| 24 | Ипсвич Таун | 46 | 5 | 16 | 25 | 36-77 | -41 | 31 |
Чемпионшип
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидс Юнайтед | 46 | 28 | 9 | 9 | 77-35 | 42 | 93 | |
| 2 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 22 | 17 | 7 | 77-45 | 32 | 83 | |
| 3 | Брентфорд | 46 | 24 | 9 | 13 | 80-38 | 42 | 81 | |
| 4 | Фулхэм | 46 | 23 | 12 | 11 | 64-48 | 16 | 81 | |
| 5 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 16 | 11 | 68-58 | 10 | 73 | |
| 6 | Ноттингем Форест | 46 | 18 | 16 | 12 | 58-50 | 8 | 70 | |
| 7 | Суонси Сити | 46 | 18 | 16 | 12 | 62-53 | 9 | 70 | |
| 8 | Миллуолл | 46 | 17 | 17 | 12 | 57-51 | 6 | 68 | |
| 9 | Престон Норт Энд | 46 | 18 | 12 | 16 | 59-54 | 5 | 66 | |
| 10 | Дерби Каунти | 46 | 17 | 13 | 16 | 62-64 | -2 | 64 | |
| 11 | Блэкберн Роверс | 46 | 17 | 12 | 17 | 66-63 | 3 | 63 | |
| 12 | Бристоль Сити | 46 | 17 | 12 | 17 | 60-65 | -5 | 63 | |
| 13 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 16 | 10 | 20 | 67-76 | -9 | 58 | |
| 14 | Читтенхэм | 46 | 15 | 11 | 20 | 59-58 | 1 | 56 | |
| 15 | Шеффилд Венсдей | 46 | 15 | 11 | 20 | 58-66 | -8 | 56 | |
| 16 | Сток Сити | 46 | 16 | 8 | 22 | 62-68 | -6 | 56 | |
| 17 | Мидлсбро | 46 | 13 | 14 | 19 | 48-61 | -13 | 53 | |
| 18 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 52-70 | -18 | 51 | |
| 19 | Лутон Таун | 46 | 14 | 9 | 23 | 54-82 | -28 | 51 | |
| 20 | Бирмингем Сити | 46 | 12 | 14 | 20 | 54-75 | -21 | 50 | |
| 21 | Барнсли | 46 | 12 | 13 | 21 | 49-69 | -20 | 49 | |
| 22 | Чарльтон Атлетик | 46 | 12 | 12 | 22 | 50-65 | -15 | 48 | |
| 23 | Виган Атлетик | 46 | 15 | 14 | 17 | 57-56 | 1 | 47 | |
| 24 | Халл Сити | 46 | 12 | 9 | 25 | 57-87 | -30 | 45 |
Чемпионшип
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бернли | 46 | 29 | 14 | 3 | 87-35 | 52 | 101 | |
| 2 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 28 | 7 | 11 | 73-39 | 34 | 91 | |
| 3 | Лутон Таун | 46 | 21 | 17 | 8 | 57-39 | 18 | 80 | |
| 4 | Мидлсбро | 46 | 22 | 9 | 15 | 84-56 | 28 | 75 | |
| 5 | Ковентри Сити | 46 | 18 | 16 | 12 | 58-46 | 12 | 70 | |
| 6 | Сандерленд | 46 | 18 | 15 | 13 | 68-55 | 13 | 69 | |
| 7 | Блэкберн Роверс | 46 | 20 | 9 | 17 | 52-54 | -2 | 69 | |
| 8 | Миллуолл | 46 | 19 | 11 | 16 | 57-50 | 7 | 68 | |
| 9 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 18 | 12 | 16 | 59-53 | 6 | 66 | |
| 10 | Суонси Сити | 46 | 18 | 12 | 16 | 68-64 | 4 | 66 | |
| 11 | Вотфорд | 46 | 16 | 15 | 15 | 56-53 | 3 | 63 | |
