Piter Krauch "Manchester Siti"ning ketma-ket 3-marta APLda chempion bo‘lishiga ishonmoqda
Yaqin o‘tmishdagi angliyalik mashhur hujumchilardan biri Piter Krauch Daily Mail nashriga APLning yangi 2019/20 yilgi mavsumi yakunida musobaqa jadvali qay ko‘rinishda bo‘lishi borasida o‘z taxminlarini bildirdi.
E’tiborlisi, Krauch “Manchester Siti”ning ketma-ket uchinchi marta premer-liga chempionligini qo‘lga kiritishini taxmin qilmoqda. Kuchli uchlikdan esa "Liverpul" va "Tottenxem" klublari joy oldi.
| Klublar | |
|---|---|
| 1 | "Manchester Siti" |
| 2 | "Liverpul" |
| 3 | "Tottenxem" |
| 4 | "Chelsi" |
| 5 | "Manchester Yunayted" |
| 6 | "Arsenal" |
| 7 | "Vulverxempton" |
| 8 | "Lester" |
| 9 | "Everton" |
| 10 | "Uotford" |
| 11 | "Byornli" |
| 12 | "Vest Xem" |
| 13 | "Sautgempton" |
| 14 | "Norvich" |
| 15 | "Kristal Pelas" |
| 16 | "Bornmut" |
| 17 | "Nyukasl" |
| 18 | "Aston Villa" |
| 19 | "Brayton" |
| 20 | "Sheffild Yunayted" |
Fikrlar