Ротерхэм Юнайтед
Англия
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФК Борнмут | 46 | 26 | 12 | 8 | 196-90 | 106 | 90 | |
2 | Вотфорд | 46 | 27 | 8 | 11 | 182-100 | 82 | 89 | |
3 | Норвич Сити | 46 | 25 | 11 | 10 | 176-95 | 81 | 86 | |
4 | Мидлсбро | 46 | 25 | 10 | 11 | 136-74 | 62 | 85 | |
5 | Ипсвич Таун | 46 | 22 | 12 | 12 | 144-109 | 35 | 78 | |
6 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 22 | 12 | 12 | 140-112 | 28 | 78 | |
7 | Брентфорд | 46 | 23 | 9 | 14 | 156-118 | 38 | 78 | |
8 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 14 | 11 | 170-112 | 58 | 77 | |
9 | Блэкберн Роверс | 46 | 17 | 16 | 13 | 132-118 | 14 | 67 | |
10 | Бирмингем Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 108-128 | -20 | 63 | |
11 | Кардифф Сити | 46 | 16 | 14 | 16 | 115-122 | -7 | 62 | |
12 | Шеффилд Венсдей | 46 | 14 | 18 | 14 | 86-98 | -12 | 60 | |
13 | Чарльтон Атлетик | 46 | 14 | 18 | 14 | 108-119 | -11 | 60 | |
14 | Ноттингем Форест | 46 | 15 | 14 | 17 | 142-138 | 4 | 59 | |
15 | Лидс Юнайтед | 46 | 15 | 11 | 20 | 99-122 | -23 | 56 | |
16 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 16 | 17 | 116-151 | -35 | 55 | |
17 | Фулхэм | 46 | 14 | 10 | 22 | 124-166 | -42 | 52 | |
18 | Болтон Вондерерс | 46 | 13 | 12 | 21 | 107-134 | -27 | 51 | |
19 | Читтенхэм | 46 | 13 | 11 | 22 | 96-138 | -42 | 50 | |
20 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 11 | 16 | 19 | 92-134 | -42 | 49 | |
21 | Брайтон | 46 | 10 | 17 | 19 | 89-108 | -19 | 47 | |
22 | Миллуолл | 46 | 9 | 14 | 23 | 84-152 | -68 | 41 | |
23 | Виган Атлетик | 46 | 9 | 12 | 25 | 78-128 | -50 | 39 | |
24 | Блэкпул | 46 | 4 | 14 | 28 | 72-182 | -110 | 26 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бернли | 46 | 26 | 15 | 5 | 144-70 | 74 | 93 | |
2 | Мидлсбро | 46 | 26 | 11 | 9 | 126-62 | 64 | 89 | |
3 | Брайтон | 46 | 24 | 17 | 5 | 144-84 | 60 | 89 | |
4 | Халл Сити | 46 | 24 | 11 | 11 | 138-70 | 68 | 83 | |
5 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 15 | 10 | 132-86 | 46 | 78 | |
6 | Шеффилд Венсдей | 46 | 19 | 17 | 10 | 132-90 | 42 | 74 | |
7 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 15 | 13 | 106-102 | 4 | 69 | |
8 | Кардифф Сити | 46 | 17 | 17 | 12 | 112-102 | 10 | 68 | |
9 | Брентфорд | 46 | 19 | 8 | 19 | 144-134 | 10 | 65 | |
10 | Бирмингем Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 106-98 | 8 | 63 | |
11 | Престон Норт Энд | 46 | 15 | 17 | 14 | 90-90 | 0 | 62 | |
12 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 18 | 14 | 108-108 | 0 | 60 | |
13 | Лидс Юнайтед | 46 | 14 | 17 | 15 | 100-116 | -16 | 59 | |
14 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 14 | 16 | 16 | 106-116 | -10 | 58 | |
15 | Блэкберн Роверс | 46 | 13 | 16 | 17 | 92-92 | 0 | 55 | |
16 | Ноттингем Форест | 46 | 13 | 16 | 17 | 86-94 | -8 | 55 | |
17 | Читтенхэм | 46 | 13 | 13 | 20 | 104-118 | -14 | 52 | |
18 | Бристоль Сити | 46 | 13 | 13 | 20 | 108-142 | -34 | 52 | |
19 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 118-140 | -22 | 51 | |
20 | Фулхэм | 46 | 12 | 15 | 19 | 132-158 | -26 | 51 | |
21 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 13 | 10 | 23 | 106-142 | -36 | 49 | |
22 | Чарльтон Атлетик | 46 | 9 | 13 | 24 | 80-160 | -80 | 40 | |
23 | Милтон Кинс Донс | 46 | 9 | 12 | 25 | 78-138 | -60 | 39 | |
24 | Болтон Вондерерс | 46 | 5 | 15 | 26 | 82-162 | -80 | 30 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ньюкасл Юнайтед | 46 | 29 | 7 | 10 | 85-40 | 45 | 94 | |
2 | Брайтон | 46 | 28 | 9 | 9 | 74-40 | 34 | 93 | |
3 | Читтенхэм | 46 | 26 | 7 | 13 | 68-64 | 4 | 85 | |
4 | Шеффилд Венсдей | 46 | 24 | 9 | 13 | 60-45 | 15 | 81 | |
5 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 25 | 6 | 15 | 56-58 | -2 | 81 | |
6 | Фулхэм | 46 | 22 | 14 | 10 | 85-57 | 28 | 80 | |
7 | Лидс Юнайтед | 46 | 22 | 9 | 15 | 61-47 | 14 | 75 | |
8 | Норвич Сити | 46 | 20 | 10 | 16 | 85-69 | 16 | 70 | |
9 | Дерби Каунти | 46 | 18 | 13 | 15 | 54-50 | 4 | 67 | |
10 | Брентфорд | 46 | 18 | 10 | 18 | 75-65 | 10 | 64 | |
11 | Астон Вилла | 46 | 16 | 14 | 16 | 47-48 | -1 | 62 | |
12 | Кардифф Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 60-61 | -1 | 62 | |
13 | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 14 | 16 | 64-63 | 1 | 62 | |
14 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 16 | 10 | 20 | 54-58 | -4 | 58 | |
15 | Барнсли | 46 | 15 | 13 | 18 | 64-67 | -3 | 58 | |
16 | Ипсвич Таун | 46 | 13 | 16 | 17 | 48-58 | -10 | 55 | |
17 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 9 | 22 | 60-66 | -6 | 54 | |
18 | Бирмингем Сити | 46 | 13 | 14 | 19 | 45-64 | -19 | 53 | |
19 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 15 | 8 | 23 | 52-66 | -14 | 53 | |
20 | Бертон Альбион | 46 | 13 | 13 | 20 | 49-63 | -14 | 52 | |
21 | Блэкберн Роверс | 46 | 12 | 15 | 19 | 53-65 | -12 | 51 | |
22 | Ноттингем Форест | 46 | 14 | 9 | 23 | 62-72 | -10 | 51 | |
23 | Виган Атлетик | 46 | 10 | 12 | 24 | 40-57 | -17 | 42 | |
24 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 5 | 8 | 33 | 40-98 | -58 | 23 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвич Сити | 46 | 27 | 13 | 6 | 93-57 | 36 | 94 | |
2 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 26 | 11 | 9 | 78-41 | 37 | 89 | |
3 | Лидс Юнайтед | 46 | 25 | 8 | 13 | 73-50 | 23 | 83 | |
4 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 23 | 11 | 12 | 87-62 | 25 | 80 | |
5 | Астон Вилла | 46 | 20 | 16 | 10 | 82-61 | 21 | 76 | |
6 | Дерби Каунти | 46 | 20 | 14 | 12 | 69-54 | 15 | 74 | |
7 | Мидлсбро | 46 | 20 | 13 | 13 | 49-41 | 8 | 73 | |
8 | Бристоль Сити | 46 | 19 | 13 | 14 | 59-53 | 6 | 70 | |
9 | Ноттингем Форест | 46 | 17 | 15 | 14 | 61-54 | 7 | 66 | |
10 | Суонси Сити | 46 | 18 | 11 | 17 | 65-62 | 3 | 65 | |
11 | Брентфорд | 46 | 17 | 13 | 16 | 73-59 | 14 | 64 | |
12 | Шеффилд Венсдей | 46 | 16 | 16 | 14 | 60-62 | -2 | 64 | |
13 | Халл Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 66-68 | -2 | 62 | |
14 | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 13 | 17 | 67-67 | 0 | 61 | |
15 | Блэкберн Роверс | 46 | 16 | 12 | 18 | 64-69 | -5 | 60 | |
16 | Сток Сити | 46 | 11 | 22 | 13 | 45-52 | -7 | 55 | |
17 | Бирмингем Сити | 46 | 14 | 19 | 13 | 64-58 | 6 | 52 | |
18 | Виган Атлетик | 46 | 13 | 13 | 20 | 51-64 | -13 | 52 | |
19 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 9 | 23 | 53-71 | -18 | 51 | |
20 | Читтенхэм | 46 | 10 | 17 | 19 | 49-66 | -17 | 47 | |
21 | Миллуолл | 46 | 10 | 14 | 22 | 48-64 | -16 | 44 | |
22 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 8 | 16 | 22 | 52-83 | -31 | 40 | |
23 | Болтон Вондерерс | 46 | 8 | 8 | 30 | 29-78 | -49 | 32 | |
24 | Ипсвич Таун | 46 | 5 | 16 | 25 | 36-77 | -41 | 31 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвич Сити | 46 | 29 | 10 | 7 | 75-36 | 39 | 97 | |
2 | Вотфорд | 46 | 27 | 10 | 9 | 63-30 | 33 | 91 | |
3 | Брентфорд | 46 | 24 | 15 | 7 | 79-42 | 37 | 87 | |
4 | Суонси Сити | 46 | 23 | 11 | 12 | 56-39 | 17 | 80 | |
5 | Барнсли | 46 | 23 | 9 | 14 | 58-50 | 8 | 78 | |
6 | АФК Борнмут | 46 | 22 | 11 | 13 | 73-46 | 27 | 77 | |
7 | Читтенхэм | 46 | 19 | 13 | 14 | 62-54 | 8 | 70 | |
8 | Кардифф Сити | 46 | 18 | 14 | 14 | 66-49 | 17 | 68 | |
9 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 19 | 11 | 16 | 57-55 | 2 | 68 | |
10 | Мидлсбро | 46 | 18 | 10 | 18 | 55-53 | 2 | 64 | |
11 | Миллуолл | 46 | 15 | 17 | 14 | 47-52 | -5 | 62 | |
12 | Лутон Таун | 46 | 17 | 11 | 18 | 41-52 | -11 | 62 | |
13 | Престон Норт Энд | 46 | 18 | 7 | 21 | 49-56 | -7 | 61 | |
14 | Сток Сити | 46 | 15 | 15 | 16 | 50-52 | -2 | 60 | |
15 | Блэкберн Роверс | 46 | 15 | 12 | 19 | 65-54 | 11 | 57 | |
16 | Ковентри Сити | 46 | 14 | 13 | 19 | 49-61 | -12 | 55 | |
17 | Ноттингем Форест | 46 | 12 | 16 | 18 | 37-45 | -8 | 52 | |
18 | Бирмингем Сити | 46 | 13 | 13 | 20 | 37-61 | -24 | 52 | |
19 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 6 | 25 | 46-68 | -22 | 51 | |
20 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 12 | 13 | 21 | 50-71 | -21 | 49 | |
21 | Дерби Каунти | 46 | 11 | 11 | 24 | 36-58 | -22 | 44 | |
22 | Уайкомб Вондерерс | 46 | 11 | 10 | 25 | 39-69 | -30 | 43 | |
23 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 11 | 9 | 26 | 44-60 | -16 | 42 | |
24 | Шеффилд Венсдей | 46 | 12 | 11 | 23 | 40-61 | -21 | 41 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бернли | 46 | 29 | 14 | 3 | 87-35 | 52 | 101 | |
2 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 28 | 7 | 11 | 73-39 | 34 | 91 | |
3 | Лутон Таун | 46 | 21 | 17 | 8 | 57-39 | 18 | 80 | |
4 | Мидлсбро | 46 | 22 | 9 | 15 | 84-56 | 28 | 75 | |
5 | Ковентри Сити | 46 | 18 | 16 | 12 | 58-46 | 12 | 70 | |
6 | Сандерленд | 46 | 18 | 15 | 13 | 68-55 | 13 | 69 | |
7 | Блэкберн Роверс | 46 | 20 | 9 | 17 | 52-54 | -2 | 69 | |
8 | Миллуолл | 46 | 19 | 11 | 16 | 57-50 | 7 | 68 | |
9 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 18 | 12 | 16 | 59-53 | 6 | 66 | |
10 | Суонси Сити | 46 | 18 | 12 | 16 | 68-64 | 4 | 66 | |
11 | Вотфорд | 46 | 16 | 15 | 15 | 56-53 | 3 | 63 | |
12 | Престон Норт Энд | 46 | 17 | 12 | 17 | 45-59 | -14 | 63 | |
13 | Норвич Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 57-54 | 3 | 62 | |
14 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 14 | 17 | 55-56 | -1 | 59 | |
15 | Халл Сити | 46 | 14 | 16 | 16 | 51-61 | -10 | 58 | |
16 | Сток Сити | 46 | 14 | 11 | 21 | 55-54 | 1 | 53 | |
17 | Бирмингем Сити | 46 | 14 | 11 | 21 | 47-58 | -11 | 53 | |
18 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 14 | 11 | 21 | 47-62 | -15 | 53 | |
19 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 11 | 17 | 18 | 49-60 | -11 | 50 | |
20 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 13 | 11 | 22 | 44-71 | -27 | 50 | |
21 | Кардифф Сити | 46 | 13 | 10 | 23 | 41-58 | -17 | 49 | |
22 | Читтенхэм | 46 | 13 | 11 | 22 | 46-68 | -22 | 44 | |
23 | Блэкпул | 46 | 11 | 11 | 24 | 48-72 | -24 | 44 | |
24 | Виган Атлетик | 46 | 10 | 15 | 21 | 38-65 | -27 | 39 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лестер Сити | 46 | 31 | 4 | 11 | 89-41 | 48 | 97 | |
2 | Ипсвич Таун | 46 | 28 | 12 | 6 | 92-57 | 35 | 96 | |
3 | Лидс Юнайтед | 46 | 27 | 9 | 10 | 81-43 | 38 | 90 | |
4 | Саутгемптон | 46 | 26 | 9 | 11 | 87-63 | 24 | 87 | |
5 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 21 | 12 | 13 | 70-47 | 23 | 75 | |
6 | Норвич Сити | 46 | 21 | 10 | 15 | 79-64 | 15 | 73 | |
7 | Халл Сити | 46 | 19 | 13 | 14 | 68-60 | 8 | 70 | |
8 | Мидлсбро | 46 | 20 | 9 | 17 | 71-62 | 9 | 69 | |
9 | Ковентри Сити | 46 | 17 | 13 | 16 | 70-59 | 11 | 64 | |
10 | Престон Норт Энд | 46 | 18 | 9 | 19 | 56-67 | -11 | 63 | |
11 | Бристоль Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 53-51 | 2 | 62 | |
12 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 5 | 22 | 53-70 | -17 | 62 | |
13 | Миллуолл | 46 | 16 | 11 | 19 | 45-55 | -10 | 59 | |
14 | Суонси Сити | 46 | 15 | 12 | 19 | 59-65 | -6 | 57 | |
15 | Вотфорд | 46 | 13 | 17 | 16 | 61-61 | 0 | 56 | |
16 | Сандерленд | 46 | 16 | 8 | 22 | 52-54 | -2 | 56 | |
17 | Сток Сити | 46 | 15 | 11 | 20 | 49-60 | -11 | 56 | |
18 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 15 | 11 | 20 | 47-58 | -11 | 56 | |
19 | Блэкберн Роверс | 46 | 14 | 11 | 21 | 60-74 | -14 | 53 | |
20 | Шеффилд Венсдей | 46 | 15 | 8 | 23 | 44-68 | -24 | 53 | |
21 | Плимут Аргайл | 46 | 13 | 12 | 21 | 59-70 | -11 | 51 | |
22 | Бирмингем Сити | 46 | 13 | 11 | 22 | 50-65 | -15 | 50 | |
23 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 9 | 18 | 19 | 48-77 | -29 | 45 | |
24 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 5 | 12 | 29 | 37-89 | -52 | 27 |