Читтенхэм
Англия
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Читтенхэм | 46 | 31 | 13 | 2 | 99-32 | 67 | 106 | |
| 2 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 26 | 12 | 8 | 76-46 | 30 | 90 | |
| 3 | Вотфорд | 46 | 22 | 15 | 9 | 77-53 | 24 | 81 | |
| 4 | Престон Норт Энд | 46 | 20 | 20 | 6 | 59-30 | 29 | 80 | |
| 5 | Лидс Юнайтед | 46 | 21 | 15 | 10 | 57-38 | 19 | 78 | |
| 6 | Кристал Пэлас | 46 | 21 | 12 | 13 | 67-48 | 19 | 75 | |
| 7 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 16 | 19 | 11 | 50-42 | 8 | 67 | |
| 8 | Ковентри Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 62-65 | -3 | 63 | |
| 9 | Норвич Сити | 46 | 18 | 8 | 20 | 56-65 | -9 | 62 | |
| 10 | Лутон Таун | 46 | 17 | 10 | 19 | 66-67 | -1 | 61 | |
| 11 | Кардифф Сити | 46 | 16 | 12 | 18 | 58-59 | -1 | 60 | |
| 12 | Саутгемптон | 46 | 13 | 19 | 14 | 49-50 | -1 | 58 | |
| 13 | Сток Сити | 46 | 17 | 7 | 22 | 54-63 | -9 | 58 | |
| 14 | Плимут Аргайл | 46 | 13 | 17 | 16 | 39-46 | -7 | 56 | |
| 15 | Ипсвич Таун | 46 | 14 | 14 | 18 | 53-66 | -13 | 56 | |
| 16 | Бернли | 46 | 14 | 12 | 20 | 46-54 | -8 | 54 | |
| 17 | Лестер Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 51-59 | -8 | 54 | |
| 18 | Шеффилд Венсдей | 46 | 13 | 13 | 20 | 39-52 | -13 | 52 | |
| 19 | Халл Сити | 46 | 12 | 16 | 18 | 49-55 | -6 | 52 | |
| 20 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 12 | 14 | 20 | 50-65 | -15 | 50 | |
| 21 | Дерби Каунти | 46 | 10 | 20 | 16 | 53-67 | -14 | 50 | |
| 22 | Крю Александра | 46 | 9 | 15 | 22 | 57-86 | -29 | 42 | |
| 23 | Миллуолл | 46 | 8 | 16 | 22 | 35-62 | -27 | 40 | |
| 24 | Брайтон | 46 | 7 | 17 | 22 | 39-71 | -32 | 38 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 27 | 9 | 10 | 80-52 | 28 | 90 | |
| 2 | Бирмингем Сити | 46 | 23 | 14 | 9 | 54-37 | 17 | 83 | |
| 3 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 22 | 14 | 10 | 64-39 | 25 | 80 | |
| 4 | Читтенхэм | 46 | 21 | 14 | 11 | 72-40 | 32 | 77 | |
| 5 | Бернли | 46 | 21 | 13 | 12 | 72-60 | 12 | 76 | |
| 6 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 17 | 10 | 65-53 | 12 | 74 | |
| 7 | Престон Норт Энд | 46 | 21 | 11 | 14 | 66-54 | 12 | 74 | |
| 8 | Суонси Сити | 46 | 16 | 20 | 10 | 63-50 | 13 | 68 | |
| 9 | Ипсвич Таун | 46 | 17 | 15 | 14 | 62-53 | 9 | 66 | |
| 10 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 15 | 16 | 15 | 42-44 | -2 | 61 | |
| 11 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 16 | 15 | 54-54 | 0 | 61 | |
| 12 | Шеффилд Венсдей | 46 | 16 | 13 | 17 | 51-58 | -7 | 61 | |
| 13 | Донкастер Роверс | 46 | 17 | 7 | 22 | 42-53 | -11 | 58 | |
| 14 | Вотфорд | 46 | 16 | 10 | 20 | 68-72 | -4 | 58 | |
| 15 | Кристал Пэлас | 46 | 15 | 12 | 19 | 52-55 | -3 | 57 | |
| 16 | Блэкпул | 46 | 13 | 17 | 16 | 47-58 | -11 | 56 | |
| 17 | Ковентри Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 47-58 | -11 | 54 | |
| 18 | Дерби Каунти | 46 | 14 | 12 | 20 | 55-67 | -12 | 54 | |
| 19 | Ноттингем Форест | 46 | 13 | 14 | 19 | 50-65 | -15 | 53 | |
| 20 | Барнсли | 46 | 13 | 13 | 20 | 45-58 | -13 | 52 | |
| 21 | Плимут Аргайл | 46 | 13 | 12 | 21 | 44-57 | -13 | 51 | |
| 22 | Норвич Сити | 46 | 12 | 10 | 24 | 57-70 | -13 | 46 | |
| 23 | Саутгемптон | 46 | 10 | 15 | 21 | 46-69 | -23 | 45 | |
| 24 | Чарльтон Атлетик | 46 | 8 | 15 | 23 | 52-74 | -22 | 39 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ньюкасл Юнайтед | 46 | 30 | 12 | 4 | 90-35 | 55 | 102 | |
| 2 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 26 | 13 | 7 | 89-48 | 41 | 91 | |
| 3 | Ноттингем Форест | 46 | 22 | 13 | 11 | 65-40 | 25 | 79 | |
| 4 | Лестер Сити | 46 | 21 | 13 | 12 | 61-45 | 16 | 76 | |
| 5 | Кардифф Сити | 46 | 22 | 10 | 14 | 73-54 | 19 | 76 | |
| 6 | Блэкпул | 46 | 19 | 13 | 14 | 74-58 | 16 | 70 | |
| 7 | Суонси Сити | 46 | 17 | 18 | 11 | 40-37 | 3 | 69 | |
| 8 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 17 | 14 | 15 | 62-55 | 7 | 65 | |
| 9 | Читтенхэм | 46 | 17 | 12 | 17 | 68-63 | 5 | 63 | |
| 10 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 18 | 13 | 56-65 | -9 | 63 | |
| 11 | Мидлсбро | 46 | 16 | 14 | 16 | 58-50 | 8 | 62 | |
| 12 | Донкастер Роверс | 46 | 15 | 15 | 16 | 59-58 | 1 | 60 | |
| 13 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 15 | 17 | 58-65 | -7 | 57 | |
| 14 | Ипсвич Таун | 46 | 12 | 20 | 14 | 50-61 | -11 | 56 | |
| 15 | Дерби Каунти | 46 | 15 | 11 | 20 | 53-63 | -10 | 56 | |
| 16 | Ковентри Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 47-64 | -17 | 54 | |
| 17 | Вотфорд | 46 | 14 | 12 | 20 | 61-68 | -7 | 54 | |
| 18 | Барнсли | 46 | 14 | 12 | 20 | 53-69 | -16 | 54 | |
| 19 | Престон Норт Энд | 46 | 13 | 15 | 18 | 58-73 | -15 | 54 | |
| 20 | Сканторп Юнайтед | 46 | 14 | 10 | 22 | 62-84 | -22 | 52 | |
| 21 | Кристал Пэлас | 46 | 14 | 17 | 15 | 50-53 | -3 | 49 | |
| 22 | Шеффилд Венсдей | 46 | 11 | 14 | 21 | 49-69 | -20 | 47 | |
| 23 | Плимут Аргайл | 46 | 11 | 8 | 27 | 43-68 | -25 | 41 | |
| 24 | Питерборо Юнайтед | 46 | 8 | 10 | 28 | 46-80 | -34 | 34 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 24 | 16 | 6 | 142-64 | 78 | 88 | |
| 2 | Норвич Сити | 46 | 23 | 15 | 8 | 166-116 | 50 | 84 | |
| 3 | Суонси Сити | 46 | 24 | 8 | 14 | 138-84 | 54 | 80 | |
| 4 | Кардифф Сити | 46 | 23 | 11 | 12 | 152-108 | 44 | 80 | |
| 5 | Читтенхэм | 46 | 20 | 17 | 9 | 154-102 | 52 | 77 | |
| 6 | Ноттингем Форест | 46 | 20 | 15 | 11 | 138-100 | 38 | 75 | |
| 7 | Лидс Юнайтед | 46 | 19 | 15 | 12 | 162-140 | 22 | 72 | |
| 8 | Бернли | 46 | 18 | 14 | 14 | 130-122 | 8 | 68 | |
| 9 | Миллуолл | 46 | 18 | 13 | 15 | 124-96 | 28 | 67 | |
| 10 | Лестер Сити | 46 | 19 | 10 | 17 | 152-142 | 10 | 67 | |
| 11 | Халл Сити | 46 | 16 | 17 | 13 | 104-102 | 2 | 65 | |
| 12 | Мидлсбро | 46 | 17 | 11 | 18 | 136-136 | 0 | 62 | |
| 13 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 8 | 20 | 124-136 | -12 | 62 | |
| 14 | Вотфорд | 46 | 16 | 13 | 17 | 154-142 | 12 | 61 | |
| 15 | Бристоль Сити | 46 | 17 | 9 | 20 | 124-130 | -6 | 60 | |
| 16 | Портсмут (Portsmouth) | 46 | 15 | 13 | 18 | 106-120 | -14 | 58 | |
| 17 | Барнсли | 46 | 14 | 14 | 18 | 110-132 | -22 | 56 | |
| 18 | Ковентри Сити | 46 | 14 | 13 | 19 | 108-116 | -8 | 55 | |
| 19 | Дерби Каунти | 46 | 13 | 10 | 23 | 116-142 | -26 | 49 | |
| 20 | Кристал Пэлас | 46 | 12 | 12 | 22 | 88-138 | -50 | 48 | |
| 21 | Донкастер Роверс | 46 | 11 | 15 | 20 | 110-162 | -52 | 48 | |
| 22 | Престон Норт Энд | 46 | 10 | 12 | 24 | 108-158 | -50 | 42 | |
| 23 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 11 | 9 | 26 | 88-158 | -70 | 42 | |
| 24 | Сканторп Юнайтед | 46 | 12 | 6 | 28 | 86-174 | -88 | 42 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Читтенхэм | 46 | 27 | 8 | 11 | 138-82 | 56 | 89 | |
| 2 | Саутгемптон | 46 | 26 | 10 | 10 | 170-92 | 78 | 88 | |
| 3 | Вест Хэм Юнайтед | 46 | 24 | 14 | 8 | 162-96 | 66 | 86 | |
| 4 | Бирмингем Сити | 46 | 20 | 16 | 10 | 156-102 | 54 | 76 | |
| 5 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 18 | 9 | 132-106 | 26 | 75 | |
| 6 | Блэкпул | 46 | 20 | 15 | 11 | 158-118 | 40 | 75 | |
| 7 | Мидлсбро | 46 | 18 | 16 | 12 | 104-102 | 2 | 70 | |
| 8 | Халл Сити | 46 | 19 | 11 | 16 | 94-88 | 6 | 68 | |
| 9 | Брайтон | 46 | 17 | 15 | 14 | 104-104 | 0 | 66 | |
| 10 | Лестер Сити | 46 | 18 | 12 | 16 | 132-110 | 22 | 66 | |
| 11 | Дерби Каунти | 46 | 18 | 10 | 18 | 100-116 | -16 | 64 | |
| 12 | Вотфорд | 46 | 16 | 16 | 14 | 112-128 | -16 | 64 | |
| 13 | Бернли | 46 | 17 | 11 | 18 | 122-116 | 6 | 62 | |
| 14 | Лидс Юнайтед | 46 | 17 | 10 | 19 | 130-136 | -6 | 61 | |
| 15 | Ипсвич Таун | 46 | 17 | 10 | 19 | 138-154 | -16 | 61 | |
| 16 | Миллуолл | 46 | 15 | 12 | 19 | 110-114 | -4 | 57 | |
| 17 | Кристал Пэлас | 46 | 13 | 17 | 16 | 92-102 | -10 | 56 | |
| 18 | Ноттингем Форест | 46 | 14 | 8 | 24 | 96-126 | -30 | 50 | |
| 19 | Питерборо Юнайтед | 46 | 13 | 11 | 22 | 134-154 | -20 | 50 | |
| 20 | Бристоль Сити | 46 | 12 | 13 | 21 | 88-136 | -48 | 49 | |
| 21 | Барнсли | 46 | 13 | 9 | 24 | 98-148 | -50 | 48 | |
| 22 | Портсмут (Portsmouth) | 46 | 13 | 11 | 22 | 100-118 | -18 | 40 | |
| 23 | Ковентри Сити | 46 | 9 | 13 | 24 | 82-130 | -48 | 40 | |
| 24 | Донкастер Роверс | 46 | 8 | 12 | 26 | 86-160 | -74 | 36 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лестер Сити | 46 | 31 | 9 | 6 | 83-43 | 40 | 102 | |
| 2 | Бернли | 46 | 26 | 15 | 5 | 72-37 | 35 | 93 | |
| 3 | Дерби Каунти | 46 | 25 | 10 | 11 | 84-52 | 32 | 85 | |
| 4 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 23 | 11 | 12 | 60-44 | 16 | 80 | |
| 5 | Виган Атлетик | 46 | 21 | 10 | 15 | 61-48 | 13 | 73 | |
| 6 | Брайтон | 46 | 19 | 15 | 12 | 55-40 | 15 | 72 | |
| 7 | Читтенхэм | 46 | 19 | 14 | 13 | 70-56 | 14 | 71 | |
| 8 | Блэкберн Роверс | 46 | 18 | 16 | 12 | 70-62 | 8 | 70 | |
| 9 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 14 | 14 | 60-54 | 6 | 68 | |
| 10 | АФК Борнмут | 46 | 18 | 12 | 16 | 67-66 | 1 | 66 | |
| 11 | Ноттингем Форест | 46 | 16 | 17 | 13 | 67-64 | 3 | 65 | |
| 12 | Мидлсбро | 46 | 16 | 16 | 14 | 62-50 | 12 | 64 | |
| 13 | Вотфорд | 46 | 15 | 15 | 16 | 74-64 | 10 | 60 | |
| 14 | Болтон Вондерерс | 46 | 14 | 17 | 15 | 59-60 | -1 | 59 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 46 | 16 | 9 | 21 | 59-67 | -8 | 57 | |
| 16 | Шеффилд Венсдей | 46 | 13 | 14 | 19 | 63-65 | -2 | 53 | |
| 17 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 14 | 11 | 21 | 58-65 | -7 | 53 | |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 46 | 13 | 12 | 21 | 41-61 | -20 | 51 | |
| 19 | Миллуолл | 46 | 11 | 15 | 20 | 46-74 | -28 | 48 | |
| 20 | Блэкпул | 46 | 11 | 13 | 22 | 38-66 | -28 | 46 | |
| 21 | Донкастер Роверс | 46 | 11 | 11 | 24 | 39-70 | -31 | 44 | |
| 22 | Бирмингем Сити | 46 | 11 | 11 | 24 | 58-74 | -16 | 44 | |
| 23 | Барнсли | 46 | 9 | 12 | 25 | 44-77 | -33 | 39 | |
| 24 | Йовил Таун | 46 | 8 | 13 | 25 | 44-75 | -31 | 37 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФК Борнмут | 46 | 26 | 12 | 8 | 196-90 | 106 | 90 | |
| 2 | Вотфорд | 46 | 27 | 8 | 11 | 182-100 | 82 | 89 | |
| 3 | Норвич Сити | 46 | 25 | 11 | 10 | 176-95 | 81 | 86 | |
| 4 | Мидлсбро | 46 | 25 | 10 | 11 | 136-74 | 62 | 85 | |
| 5 | Ипсвич Таун | 46 | 22 | 12 | 12 | 144-109 | 35 | 78 | |
| 6 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 22 | 12 | 12 | 140-112 | 28 | 78 | |
| 7 | Брентфорд | 46 | 23 | 9 | 14 | 156-118 | 38 | 78 | |
| 8 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 14 | 11 | 170-112 | 58 | 77 | |
| 9 | Блэкберн Роверс | 46 | 17 | 16 | 13 | 132-118 | 14 | 67 | |
| 10 | Бирмингем Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 108-128 | -20 | 63 | |
| 11 | Кардифф Сити | 46 | 16 | 14 | 16 | 115-122 | -7 | 62 | |
| 12 | Шеффилд Венсдей | 46 | 14 | 18 | 14 | 86-98 | -12 | 60 | |
| 13 | Чарльтон Атлетик | 46 | 14 | 18 | 14 | 108-119 | -11 | 60 | |
| 14 | Ноттингем Форест | 46 | 15 | 14 | 17 | 142-138 | 4 | 59 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 46 | 15 | 11 | 20 | 99-122 | -23 | 56 | |
| 16 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 16 | 17 | 116-151 | -35 | 55 | |
| 17 | Фулхэм | 46 | 14 | 10 | 22 | 124-166 | -42 | 52 | |
| 18 | Болтон Вондерерс | 46 | 13 | 12 | 21 | 107-134 | -27 | 51 | |
| 19 | Читтенхэм | 46 | 13 | 11 | 22 | 96-138 | -42 | 50 | |
| 20 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 11 | 16 | 19 | 92-134 | -42 | 49 | |
| 21 | Брайтон | 46 | 10 | 17 | 19 | 89-108 | -19 | 47 | |
| 22 | Миллуолл | 46 | 9 | 14 | 23 | 84-152 | -68 | 41 | |
| 23 | Виган Атлетик | 46 | 9 | 12 | 25 | 78-128 | -50 | 39 | |
| 24 | Блэкпул | 46 | 4 | 14 | 28 | 72-182 | -110 | 26 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бернли | 46 | 26 | 15 | 5 | 144-70 | 74 | 93 | |
| 2 | Мидлсбро | 46 | 26 | 11 | 9 | 126-62 | 64 | 89 | |
| 3 | Брайтон | 46 | 24 | 17 | 5 | 144-84 | 60 | 89 | |
| 4 | Халл Сити | 46 | 24 | 11 | 11 | 138-70 | 68 | 83 | |
| 5 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 15 | 10 | 132-86 | 46 | 78 | |
| 6 | Шеффилд Венсдей | 46 | 19 | 17 | 10 | 132-90 | 42 | 74 | |
| 7 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 15 | 13 | 106-102 | 4 | 69 | |
| 8 | Кардифф Сити | 46 | 17 | 17 | 12 | 112-102 | 10 | 68 | |
| 9 | Брентфорд | 46 | 19 | 8 | 19 | 144-134 | 10 | 65 | |
| 10 | Бирмингем Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 106-98 | 8 | 63 | |
| 11 | Престон Норт Энд | 46 | 15 | 17 | 14 | 90-90 | 0 | 62 | |
| 12 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 18 | 14 | 108-108 | 0 | 60 | |
| 13 | Лидс Юнайтед | 46 | 14 | 17 | 15 | 100-116 | -16 | 59 | |
| 14 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 14 | 16 | 16 | 106-116 | -10 | 58 | |
| 15 | Блэкберн Роверс | 46 | 13 | 16 | 17 | 92-92 | 0 | 55 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 46 | 13 | 16 | 17 | 86-94 | -8 | 55 | |
| 17 | Читтенхэм | 46 | 13 | 13 | 20 | 104-118 | -14 | 52 | |
| 18 | Бристоль Сити | 46 | 13 | 13 | 20 | 108-142 | -34 | 52 | |
| 19 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 118-140 | -22 | 51 | |
| 20 | Фулхэм | 46 | 12 | 15 | 19 | 132-158 | -26 | 51 | |
| 21 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 13 | 10 | 23 | 106-142 | -36 | 49 | |
| 22 | Чарльтон Атлетик | 46 | 9 | 13 | 24 | 80-160 | -80 | 40 | |
| 23 | Милтон Кинс Донс | 46 | 9 | 12 | 25 | 78-138 | -60 | 39 | |
| 24 | Болтон Вондерерс | 46 | 5 | 15 | 26 | 82-162 | -80 | 30 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ньюкасл Юнайтед | 46 | 29 | 7 | 10 | 85-40 | 45 | 94 | |
| 2 | Брайтон | 46 | 28 | 9 | 9 | 74-40 | 34 | 93 | |
| 3 | Читтенхэм | 46 | 26 | 7 | 13 | 68-64 | 4 | 85 | |
| 4 | Шеффилд Венсдей | 46 | 24 | 9 | 13 | 60-45 | 15 | 81 | |
| 5 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 25 | 6 | 15 | 56-58 | -2 | 81 | |
| 6 | Фулхэм | 46 | 22 | 14 | 10 | 85-57 | 28 | 80 | |
| 7 | Лидс Юнайтед | 46 | 22 | 9 | 15 | 61-47 | 14 | 75 | |
| 8 | Норвич Сити | 46 | 20 | 10 | 16 | 85-69 | 16 | 70 | |
| 9 | Дерби Каунти | 46 | 18 | 13 | 15 | 54-50 | 4 | 67 | |
| 10 | Брентфорд | 46 | 18 | 10 | 18 | 75-65 | 10 | 64 | |
| 11 | Астон Вилла | 46 | 16 | 14 | 16 | 47-48 | -1 | 62 | |
| 12 | Кардифф Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 60-61 | -1 | 62 | |
| 13 | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 14 | 16 | 64-63 | 1 | 62 | |
| 14 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 16 | 10 | 20 | 54-58 | -4 | 58 | |
| 15 | Барнсли | 46 | 15 | 13 | 18 | 64-67 | -3 | 58 | |
| 16 | Ипсвич Таун | 46 | 13 | 16 | 17 | 48-58 | -10 | 55 | |
| 17 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 9 | 22 | 60-66 | -6 | 54 | |
| 18 | Бирмингем Сити | 46 | 13 | 14 | 19 | 45-64 | -19 | 53 | |
| 19 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 15 | 8 | 23 | 52-66 | -14 | 53 | |
| 20 | Бертон Альбион | 46 | 13 | 13 | 20 | 49-63 | -14 | 52 | |
| 21 | Блэкберн Роверс | 46 | 12 | 15 | 19 | 53-65 | -12 | 51 | |
| 22 | Ноттингем Форест | 46 | 14 | 9 | 23 | 62-72 | -10 | 51 | |
| 23 | Виган Атлетик | 46 | 10 | 12 | 24 | 40-57 | -17 | 42 | |
| 24 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 5 | 8 | 33 | 40-98 | -58 | 23 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 30 | 9 | 7 | 82-39 | 43 | 99 | |
| 2 | Кардифф Сити | 46 | 27 | 9 | 10 | 69-39 | 30 | 90 | |
| 3 | Фулхэм | 46 | 25 | 13 | 8 | 79-46 | 33 | 88 | |
| 4 | Астон Вилла | 46 | 24 | 11 | 11 | 72-42 | 30 | 83 | |
| 5 | Мидлсбро | 46 | 22 | 10 | 14 | 67-45 | 22 | 76 | |
| 6 | Дерби Каунти | 46 | 20 | 15 | 11 | 70-48 | 22 | 75 | |
| 7 | Престон Норт Энд | 46 | 19 | 16 | 11 | 57-46 | 11 | 73 | |
| 8 | Миллуолл | 46 | 19 | 15 | 12 | 56-45 | 11 | 72 | |
| 9 | Брентфорд | 46 | 18 | 15 | 13 | 62-52 | 10 | 69 | |
| 10 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 20 | 9 | 17 | 62-55 | 7 | 69 | |
| 11 | Бристоль Сити | 46 | 17 | 16 | 13 | 67-58 | 9 | 67 | |
| 12 | Ипсвич Таун | 46 | 17 | 9 | 20 | 57-60 | -3 | 60 | |
| 13 | Норвич Сити | 46 | 15 | 15 | 16 | 49-60 | -11 | 60 | |
| 14 | Лидс Юнайтед | 46 | 17 | 9 | 20 | 59-64 | -5 | 60 | |
| 15 | Шеффилд Венсдей | 46 | 14 | 15 | 17 | 59-60 | -1 | 57 | |
| 16 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 15 | 11 | 20 | 58-70 | -12 | 56 | |
| 17 | Ноттингем Форест | 46 | 15 | 8 | 23 | 51-65 | -14 | 53 | |
| 18 | Халл Сити | 46 | 11 | 16 | 19 | 70-70 | 0 | 49 | |
| 19 | Бирмингем Сити | 46 | 13 | 7 | 26 | 38-68 | -30 | 46 | |
| 20 | Читтенхэм | 46 | 10 | 14 | 22 | 48-70 | -22 | 44 | |
| 21 | Болтон Вондерерс | 46 | 10 | 13 | 23 | 39-74 | -35 | 43 | |
| 22 | Барнсли | 46 | 9 | 14 | 23 | 48-72 | -24 | 41 | |
| 23 | Бертон Альбион | 46 | 10 | 11 | 25 | 38-81 | -43 | 41 | |
| 24 | Сандерленд | 46 | 7 | 16 | 23 | 52-80 | -28 | 37 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвич Сити | 46 | 27 | 13 | 6 | 93-57 | 36 | 94 | |
| 2 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 26 | 11 | 9 | 78-41 | 37 | 89 | |
| 3 | Лидс Юнайтед | 46 | 25 | 8 | 13 | 73-50 | 23 | 83 | |
| 4 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 23 | 11 | 12 | 87-62 | 25 | 80 | |
| 5 | Астон Вилла | 46 | 20 | 16 | 10 | 82-61 | 21 | 76 | |
| 6 | Дерби Каунти | 46 | 20 | 14 | 12 | 69-54 | 15 | 74 | |
| 7 | Мидлсбро | 46 | 20 | 13 | 13 | 49-41 | 8 | 73 | |
| 8 | Бристоль Сити | 46 | 19 | 13 | 14 | 59-53 | 6 | 70 | |
| 9 | Ноттингем Форест | 46 | 17 | 15 | 14 | 61-54 | 7 | 66 | |
| 10 | Суонси Сити | 46 | 18 | 11 | 17 | 65-62 | 3 | 65 | |
| 11 | Брентфорд | 46 | 17 | 13 | 16 | 73-59 | 14 | 64 | |
| 12 | Шеффилд Венсдей | 46 | 16 | 16 | 14 | 60-62 | -2 | 64 | |
| 13 | Халл Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 66-68 | -2 | 62 | |
| 14 | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 13 | 17 | 67-67 | 0 | 61 | |
| 15 | Блэкберн Роверс | 46 | 16 | 12 | 18 | 64-69 | -5 | 60 | |
| 16 | Сток Сити | 46 | 11 | 22 | 13 | 45-52 | -7 | 55 | |
| 17 | Бирмингем Сити | 46 | 14 | 19 | 13 | 64-58 | 6 | 52 | |
| 18 | Виган Атлетик | 46 | 13 | 13 | 20 | 51-64 | -13 | 52 | |
| 19 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 9 | 23 | 53-71 | -18 | 51 | |
| 20 | Читтенхэм | 46 | 10 | 17 | 19 | 49-66 | -17 | 47 | |
| 21 | Миллуолл | 46 | 10 | 14 | 22 | 48-64 | -16 | 44 | |
| 22 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 8 | 16 | 22 | 52-83 | -31 | 40 | |
| 23 | Болтон Вондерерс | 46 | 8 | 8 | 30 | 29-78 | -49 | 32 | |
| 24 | Ипсвич Таун | 46 | 5 | 16 | 25 | 36-77 | -41 | 31 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидс Юнайтед | 46 | 28 | 9 | 9 | 77-35 | 42 | 93 | |
| 2 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 22 | 17 | 7 | 77-45 | 32 | 83 | |
| 3 | Брентфорд | 46 | 24 | 9 | 13 | 80-38 | 42 | 81 | |
| 4 | Фулхэм | 46 | 23 | 12 | 11 | 64-48 | 16 | 81 | |
| 5 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 16 | 11 | 68-58 | 10 | 73 | |
| 6 | Ноттингем Форест | 46 | 18 | 16 | 12 | 58-50 | 8 | 70 | |
| 7 | Суонси Сити | 46 | 18 | 16 | 12 | 62-53 | 9 | 70 | |
| 8 | Миллуолл | 46 | 17 | 17 | 12 | 57-51 | 6 | 68 | |
| 9 | Престон Норт Энд | 46 | 18 | 12 | 16 | 59-54 | 5 | 66 | |
| 10 | Дерби Каунти | 46 | 17 | 13 | 16 | 62-64 | -2 | 64 | |
| 11 | Блэкберн Роверс | 46 | 17 | 12 | 17 | 66-63 | 3 | 63 | |
| 12 | Бристоль Сити | 46 | 17 | 12 | 17 | 60-65 | -5 | 63 | |
| 13 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 16 | 10 | 20 | 67-76 | -9 | 58 | |
| 14 | Читтенхэм | 46 | 15 | 11 | 20 | 59-58 | 1 | 56 | |
| 15 | Шеффилд Венсдей | 46 | 15 | 11 | 20 | 58-66 | -8 | 56 | |
| 16 | Сток Сити | 46 | 16 | 8 | 22 | 62-68 | -6 | 56 | |
| 17 | Мидлсбро | 46 | 13 | 14 | 19 | 48-61 | -13 | 53 | |
| 18 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 52-70 | -18 | 51 | |
